미국 ETF 시가총액 순위를 찾고 있나요? 이 글을 통해 미국 시총 ETF 1위~100위를 확인할 수 있습니다. 뿐만 아니라 미국 ETF 수익률 순위도 함께 알아보겠습니다. 지금부터 미국 ETF 리스트 순위를 확인해보겠습니다.
미국 ETF 시가총액 순위
미국 ETF 시가총액 순위 1위~100위를 알아보겠습니다. 참고로 아래 미국 ETF 시가총액 순위 표에서 보게 될 ‘YTD’라는 용어는 연초부터 현재까지 해당 ETF를 보유할 경우 얻게 되는 수익률을 의미합니다.
예를들어 오늘이 2023년 8월 16일이라고 해보겠습니다. 이 경우 YTD란 2023년 1월 1일~2023년 8월 16일까지 해당 ETF를 보유할 경우 얻게 되는 수익률을 말합니다.
- YTD (Daily Total Return)
- 연초부터 현재까지 해당 ETF를 보유할 때 얻게 되는 수익률
아래 미국 ETF 시가총액 순위 표를 보시면 미국 ETF 시가총액 1위는 SPY인 것을 알 수 있습니다. 그리고 SPY를 이어 IVV, VOO, VTI, QQQ, VTV 등이 상위 순위를 차지하고 있습니다.
참고로 아래 미국 ETF 시가총액 순위 표의 티커 또는 ETF명을 누르면 해당 ETF에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 그리고 투자지역을 따로 적어 놓지 않은 ETF의 투자 지역은 모두 미국입니다.
<미국 ETF 시가총액 순위 TOP 1~100위>
순위 | 티커 | ETF 명 | 시가총액 (백만달러) | YTD |
---|
1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $419,196.00 | 17.41% |
2 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | $348,477.00 | 17.47% |
3 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $332,547.00 | 17.47% |
4 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | $314,681.00 | 16.92% |
5 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | $201,389.00 | 37.94% |
6 | VTV | Vanguard Value ETF | $102,387.00 | 4.96% |
7 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $94,680.00 | 0.90% |
8 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $93,326.60 | 0.83% |
9 | VUG | Vanguard Growth ETF | $91,411.50 | 31.82% |
10 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $74,403.30 | 10.62% |
11 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | $71,630.30 | 8.58% |
12 | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | $69,859.50 | 28.02% |
13 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | $69,111.50 | 8.57% |
14 | VO | Vanguard Mid-Cap ETF | $54,944.30 | 9.12% |
15 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | $54,569.20 | 10.24% |
16 | IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | $51,160.30 | 7.06% |
17 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | $50,898.70 | 33.12% |
18 | VYM | Vanguard High Dividend Yield Index ETF | $49,769.10 | 2.37% |
19 | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | $49,208.50 | 0.45% |
20 | XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | $49,170.60 | 34.69% |
21 | VB | Vanguard Small Cap ETF | $46,147.90 | 10.90% |
22 | ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | $45,100.60 | 16.95% |
23 | RSP | Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | $43,610.60 | 8.10% |
24 | XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | $41,031.20 | 0.67% |
25 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $39,444.20 | -2.45% |
↑미국 ETF 시가총액 순위 1~25위
순위 | 티커 | ETF 명 | 시가총액 (백만달러) | YTD |
---|
26 | XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | $37,477.50 | 4.76% |
27 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $34,984.60 | 1.96% |
28 | IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | $34,778.50 | 20.92% |
29 | XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | $34,630.80 | 3.06% |
30 | SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | $33,618.40 | 17.55% |
31 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | $33,538.60 | 1.46% |
32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | $32,805.20 | 3.19% |
33 | MUB | iShares National Muni Bond ETF | $32,686.60 | 1.70% |
34 | QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | $30,920.40 | 20.22% |
35 | IWB | iShares Russell 1000 ETF | $30,693.50 | 17.20% |
36 | DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $30,610.80 | 7.70% |
37 | USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | $29,227.50 | 5.09% |
38 | IWR | iShares Russell Midcap ETF | $28,972.30 | 9.81% |
39 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | $28,889.70 | 7.12% |
40 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $28,679.10 | -0.15% |
41 | VV | Vanguard Large Cap ETF | $28,392.80 | 17.83% |
42 | VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | $28,332.40 | 1.99% |
43 | BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $28,039.40 | 2.85% |
44 | MBB | iShares MBS ETF | $26,635.30 | 0.19% |
45 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $26,152.50 | 1.36% |
46 | VBR | Vanguard Small Cap Value ETF | $25,708.70 | 8.77% |
47 | IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $25,676.10 | 13.47% |
48 | DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | $24,147.40 | 6.18% |
49 | GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | $23,926.80 | 0.34% |
50 | IGSB | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (투자 지역: 선진국 시장) | $23,301.90 | 2.28% |
↑미국 ETF 시가총액 순위 26~50위
순위 | 티커 | ETF 명 | 시가총액 (백만달러) | YTD |
---|
51 | SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | $23,203.90 | 16.99% |
52 | JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $23,137.00 | 2.54% |
53 | VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF | $22,347.80 | 1.44% |
54 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | $22,343.00 | 0.99% |
55 | SDY | SPDR S&P Dividend ETF | $21,980.20 | 0.44% |
56 | IUSB | iShares Core Total USD Bond Market ETF | $21,620.90 | 1.33% |
57 | DFAC | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | $21,440.90 | 14.04% |
58 | SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | $20,196.90 | 2.84% |
59 | MDY | SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | $19,644.30 | 10.43% |
60 | SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | $19,629.90 | 17.37% |
61 | DVY | iShares Select Dividend ETF | $19,546.00 | -2.69% |
62 | SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $19,282.10 | 34.10% |
63 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | $18,300.30 | 127.96% |
64 | XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | $18,208.50 | 1.53% |
65 | SPYG | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | $18,097.40 | 21.00% |
66 | USFR | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | $17,510.20 | 3.21% |
67 | VHT | Vanguard Health Care ETF | $17,281.90 | 0.81% |
68 | XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $17,276.80 | 32.07% |
69 | XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | $16,620.30 | 11.77% |
70 | SPYV | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $16,593.90 | 13.54% |
71 | VOE | Vanguard Mid-Cap Value ETF | $16,226.90 | 5.18% |
72 | VGIT | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $16,048.70 | 0.52% |
73 | VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $16,018.70 | 0.44% |
74 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | $15,839.00 | 14.20% |
75 | BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $15,375.30 | 1.13% |
↑미국 ETF 시가총액 순위 51~75위
순위 | 티커 | ETF 명 | 시가총액 (백만달러) | YTD |
---|
76 | XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | $14,642.20 | -7.00% |
77 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | $14,579.60 | 12.65% |
78 | SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | $14,568.10 | 10.74% |
79 | XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | $14,500.30 | 40.47% |
80 | IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF | $14,251.90 | 13.26% |
81 | VBK | Vanguard Small Cap Growth ETF | $14,218.50 | 14.04% |
82 | QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | $14,000.30 | 38.03% |
83 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $13,948.20 | 5.21% |
84 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | $13,908.40 | 35.74% |
85 | VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | $13,554.00 | 2.01% |
86 | IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $13,545.40 | 20.40% |
87 | IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $13,229.00 | 0.74% |
88 | IWS | iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $13,194.30 | 6.97% |
89 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $13,094.70 | 27.99% |
90 | PFF | iShares Preferred & Income Securities ETF | $12,996.40 | 4.48% |
91 | IWP | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $12,932.60 | 14.23% |
92 | ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $12,850.20 | 16.72% |
93 | SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $12,635.00 | 2.98% |
94 | SCHO | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $12,354.30 | 1.46% |
95 | FVD | First Trust Value Line Dividend Index Fund | $11,938.10 | 1.62% |
96 | FNDX | Schwab Fundamental US Large Co. Index ETF | $11,861.50 | 10.89% |
97 | NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $11,788.50 | 6.93% |
98 | IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | $11,593.20 | 7.30% |
99 | IWV | iShares Russell 3000 ETF | $11,554.30 | 16.72% |
100 | SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF | $11,480.20 | 1.02% |
↑미국 ETF 시가총액 순위 76~100위
미국 ETF 수익률 순위
지금까지 미국 ETF 시가총액 순위 100위를 알아봤는데요. ETF 투자를 통해 좀 더 높은 수익을 내고 싶은 경우가 있을 수 있습니다. 이 경우 미국 ETF 시가총액 순위가 아닌 수익률 높은 순위를 보는 것이 좀 더 적합할 수 있습니다.
따라서 이번에는 미국 ETF 수익률 순위 1~100위를 알아보겠습니다.
다만 수익률이 높은 ETF의 경우 위험성이 높은 경우가 많습니다. 따라서 수익률이 높다고 바로 투자를 하기 보다는 해당 ETF의 시가총액, 평균 거래량, 주가 변동폭 등을 확인한 후 투자를 진행해야 합니다.
특히 수익률이 높은 ETF에는 레버리지 ETF가 포함되어 있을 가능성이 높습니다. 따라서 이 점에 유의해서 순위를 확인하시기 바랍니다.
아래 표를 보시면 미국 ETF 수익률 상위 5개 종목이 NVDL, FNGU, FBL, BULZ, FNGO 인 것을 알 수 있습니다. 이 5개 ETF는 모두 개별종목 레버리지 ETF 및 레버리지 ETF로 위험성이 매우 높은 ETF입니다.
<미국 ETF 수익률 순위 TOP 1~100위>
순위 | 티커 | ETF 명 | 시가총액 (백만달러) | YTD | 일평균 거래량 |
---|
1 | NVDL | GraniteShares 1.5x Long NVDA Daily ETF | $130.03 | 319.90% | 328,772 |
2 | FNGU | MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | $2,245.09 | 284.33% | 2,343,761 |
3 | FBL | GraniteShares 1.5x Long Meta Daily ETF | $9.86 | 263.81% | 18,530 |
4 | BULZ | MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | $591.53 | 215.83% | 253,786 |
5 | FNGO | MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs | $183.53 | 164.18% | 36,208 |
6 | NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | $253.15 | 158.31% | 230,772 |
7 | CONL | GraniteShares 1.5x Long Coinbase Daily ETF | $9.14 | 158.28% | 398,559 |
8 | BITQ | Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $96.45 | 156.34% | 118,945 |
9 | BKCH | Global X Blockchain ETF | $91.64 | 154.14% | 47,539 |
10 | TSLL | Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares ETF | $930.86 | 145.30% | 13,743,894 |
11 | FNGG | Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | $20.61 | 137.03% | 12,852 |
12 | USD | ProShares Ultra Semiconductors | $283.25 | 132.61% | 152,444 |
13 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | $18,300.30 | 127.96% | 100,631,032 |
14 | TSL | GraniteShares 1.25x Long Tesla Daily ETF GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF | $6.08 | 116.97% | 72,769 |
15 | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | $2,261.27 | 112.05% | 2,082,883 |
16 | FLYU | MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN | $6.98 | 106.28% | 4,478 |
17 | WEBL | Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | $168.75 | 98.95% | 1,208,952 |
18 | WANT | Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | $38.50 | 98.79% | 66,864 |
19 | AMZU | Direxion Daily AMZN Bull 1.5X Shares ETF | $41.74 | 97.76% | 190,897 |
20 | QLD | ProShares Ultra QQQ | $5,032.83 | 78.71% | 4,109,009 |
21 | ROM | ProShares Ultra Technology | $558.07 | 78.70% | 114,300 |
22 | FNGS | MicroSectors FANG+ ETN | $132.21 | 68.86% | 170,083 |
23 | GGLL | Direxion Daily GOOGL Bull 1.5X Shares ETF | $29.83 | 67.24% | 103,711 |
24 | SKYU | ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | $2.53 | 64.86% | 2,166 |
25 | AAPB | GraniteShares 1.75x Long AAPL Daily ETF | $3.73 | 62.03% | 16,212 |
↑미국 ETF 수익률 순위 1~25위
순위 | 티커 | ETF 명 | 시가총액 (백만달러) | YTD | 일평균 거래량 |
---|
26 | FBGX | UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | $144.24 | 54.15% | 170 |
27 | AAPU | Direxion Daily AAPL Bull 1.5X Shares | $39.34 | 53.86% | 145,803 |
28 | IWFL | ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | $25.12 | 53.69% | 241 |
29 | TPOR | Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | $29.77 | 51.26% | 28,314 |
30 | UCC | ProShares Ultra Consumer Discretionary | $17.75 | 50.89% | 3,013 |
31 | HIBL | Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | $68.35 | 50.59% | 137,705 |
32 | ARKW | ARK Next Generation Internet ETF | $1,424.55 | 50.35% | 349,302 |
33 | MEME | Roundhill MEME ETF | $3.42 | 49.24% | 4,114 |
34 | MSFU | Direxion Daily MSFT Bull 1.5X Shares ETF | $41.79 | 47.72% | 114,758 |
35 | SVXY | ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | $260.61 | 46.59% | 1,562,347 |
36 | SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | $3,092.04 | 45.81% | 10,096,161 |
37 | UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | $2,700.01 | 45.21% | 5,990,108 |
38 | SFYF | SoFi Social 50 ETF | $17.42 | 44.95% | 5,137 |
39 | ITB | iShares U.S. Home Construction ETF | $2,439.84 | 44.34% | 2,467,447 |
40 | SMH | VanEck Semiconductor ETF (투자지역: 선진국 시장) | $9,878.13 | 44.09% | 7,056,533 |
41 | CLDL | Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | $8.04 | 43.07% | 19,913 |
42 | XNTK | SPDR NYSE Technology ETF | $546.45 | 43.05% | 14,105 |
43 | IYW | iShares U.S. Technology ETF | $10,910.60 | 42.65% | 856,483 |
44 | OOTO | Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares | $19.42 | 42.34% | 22,086 |
45 | LTL | ProShares Ultra Communication Services | $0.90 | 42.12% | 291 |
46 | PNQI | Invesco NASDAQ Internet ETF | $587.30 | 41.49% | 78,392 |
47 | XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | $14,500.30 | 40.47% | 5,904,775 |
48 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | $8,998.36 | 40.40% | 1,142,984 |
49 | TIME | Clockwise Capital Innovation ETF | $45.22 | 39.91% | 20,813 |
50 | SOXQ | Invesco PHLX Semiconductor ETF | $141.11 | 39.74% | 85,361 |
↑미국 ETF 수익률 순위 26~50위
순위 | 티커 | ETF 명 | 시가총액 (백만달러) | YTD | 일평균 거래량 |
---|
51 | WEIX | Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | $4.98 | 39.03% | 1,641 |
52 | XHB | SPDR S&P Homebuilders ETF | $1,429.24 | 38.70% | 2,796,978 |
53 | QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | $14,000.30 | 38.03% | 1,167,531 |
54 | IGM | iShares Expanded Tech Sector ETF | $3,154.36 | 38.00% | 32,927 |
55 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series I | $201,389.00 | 37.94% | 52,368,592 |
56 | PKB | Invesco Dynamic Building & Construction ETF | $252.14 | 37.84% | 33,597 |
57 | QTEC | First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | $1,926.66 | 37.44% | 101,972 |
58 | QQMG | Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | $17.46 | 36.90% | 7,461 |
59 | ARKK | ARK Innovation ETF | $7,805.20 | 36.84% | 16,023,600 |
60 | QULL | ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | $30.58 | 36.78% | 417 |
61 | TECB | iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | $301.28 | 36.52% | 84,159 |
62 | QQH | HCM Defender 100 Index ETF | $359.36 | 35.77% | 29,258 |
63 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | $13,908.40 | 35.74% | 266,991 |
64 | QPX | AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | $27.92 | 35.15% | 5,975 |
65 | XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | $49,170.60 | 34.69% | 6,519,791 |
66 | WINN | Harbor Long-Term Growers ETF | $172.96 | 34.59% | 50,048 |
67 | TCHP | T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | $367.62 | 34.29% | 71,981 |
68 | IETC | iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | $150.79 | 34.20% | 11,478 |
69 | SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $19,282.10 | 34.10% | 1,052,219 |
70 | EVAV | Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares | $10.29 | 33.98% | 9,012 |
71 | TGRW | T. Rowe Price Growth Stock ETF | $52.12 | 33.89% | 5,998 |
72 | BUZZ | VanEck Social Sentiment ETF | $59.83 | 33.74% | 11,697 |
73 | SKYY | First Trust Cloud Computing ETF | $2,721.95 | 33.69% | 227,105 |
74 | QTAP | Innovator Growth Accelerated Plus ETF – April | $17.93 | 33.53% | 5,611 |
75 | FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | $5,822.88 | 33.42% | 727,655 |
↑미국 ETF 수익률 순위 51~75위
순위 | 티커 | ETF 명 | 시가총액 (백만달러) | YTD | 일평균 거래량 |
---|
76 | VOX | Vanguard Communication Services ETF | $3,396.79 | 33.34% | 210,125 |
77 | FCOM | Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | $780.19 | 33.28% | 92,006 |
78 | IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | $6,265.67 | 33.28% | 836,461 |
79 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | $50,898.70 | 33.12% | 600,838 |
80 | FTEC | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | $7,055.45 | 33.04% | 237,708 |
81 | ARKQ | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (투자지역: 선진국 국가) | $1,100.22 | 32.82% | 132,806 |
82 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | $535.30 | 32.78% | 52,470 |
83 | ENTR | ERShares Entrepreneurs ETF | $43.88 | 32.68% | 27,758 |
84 | XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $17,276.80 | 32.07% | 4,774,923 |
85 | VUG | Vanguard Growth ETF | $91,411.50 | 31.82% | 879,772 |
86 | SPUU | Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | $272.55 | 31.63% | 35,602 |
87 | PSI | Invesco Dynamic Semiconductors ETF | $652.57 | 31.61% | 82,875 |
88 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $5,019.77 | 31.42% | 260,683 |
89 | QTR | Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | $1.43 | 31.29% | 316 |
90 | VCR | Vanguard Consumer Discretionary ETF | $5,225.32 | 31.26% | 80,903 |
91 | ESUS | ETRACS 2x Leveraged MSCI US ESG Focus TR ETN | $21.18 | 31.25% | 251 |
92 | FDIS | Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | $1,287.06 | 31.24% | 67,816 |
93 | IWY | iShares Russell Top 200 Growth ETF | $7,107.84 | 31.21% | 212,497 |
94 | SSO | ProShares Ultra S&P 500 | $4,398.99 | 31.11% | 3,406,647 |
95 | LRGE | ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF | $150.59 | 30.97% | 8,908 |
96 | EPOL | iShares MSCI Poland ETF | $259.70 | 30.66% | 282,205 |
97 | FFND | Future Fund Active ETF | $9.21 | 30.46% | 3,080 |
98 | LRND | IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | $5.17 | 30.23% | 159 |
99 | MSTQ | LHA Market State Tactical Q ETF | $5.89 | 30.22% | 1,534 |
100 | SPBC | Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | $6.29 | 30.03% | 5,028 |
↑미국 ETF 수익률 순위 76~100위
*이 글읕 투자 권유 글이 아닙니다. 투자에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다. 이 글은 어떠한 법적 효력도 없습니다.
<결론>
- 안전성이 가장 중요한 경우 → 시가총액 높은 ETF 선택하기
- 미국 ETF 시가총액 순위 TOP 5: SPY, IVV, VOO, VTI, QQQ
- 수익을 많이 내는 것이 중요한 경우 → 수익률이 높은 ETF 선택하기
- 미국 ETF 수익률 순위 TOP 5: NVDL, FNGU, FBL, BULZ, FNGO
이상 미국 ETF 시가총액 순위에 관한 글이었습니다.