S&P500 기업 리스트 2025를 찾고 계신가요? S&P500은 미국 시가총액 1~500위 기업을 모아 둔 지수 입니다. 즉, 미국 주식시장을 대표하는 500개 기업이라는 의미이죠. 이 글에서는 2025년 S&P500 기업 리스트를 모두 확인할 수 있습니다.
S&P500 기업 리스트 2025
아래에서 S&P500 실시간 기업 리스트를 확인할 수 있습니다.
| 시가총액 순위 | 종목명 | 시가총액 (백만달러) |
|---|---|---|
| 1 | 애플 | 3,670,720.87 |
| AAPL | ||
| 2 | 엔비디아 | 3,488,355.60 |
| NVDA | ||
| 3 | 마이크로소프트 | 3,297,889.72 |
| MSFT | ||
| 4 | 아마존닷컴 | 2,387,220.45 |
| AMZN | ||
| 5 | 알파벳 C주 | 2,160,414.09 |
| GOOG | ||
| 6 | 알파벳 A주 | 2,138,625.11 |
| GOOGL | ||
| 7 | 메타 플랫폼스(페이스북) | 1,574,395.48 |
| META | ||
| 8 | 테슬라 | 1,249,419.55 |
| TSLA | ||
| 9 | 버크셔 해서웨이 | 1,014,593.49 |
| BRK.B | ||
| 10 | 브로드컴 | 838,509.23 |
| AVGO | ||
| 11 | 일라이 릴리 | 784,809.03 |
| LLY | ||
| 12 | 월마트 | 769,260.53 |
| WMT | ||
| 13 | 제이피모간 체이스 | 696,402.50 |
| JPM | ||
| 14 | 비자 | 609,500.27 |
| V | ||
| 15 | 오라클 | 531,184.49 |
| ORCL | ||
| 16 | 유나이티드헬스 그룹 | 505,806.49 |
| UNH | ||
| 17 | 엑슨 모빌 | 499,150.37 |
| XOM | ||
| 18 | 마스터카드 | 485,138.20 |
| MA | ||
| 19 | 코스트코 홀세일 | 439,799.68 |
| COST | ||
| 20 | 홈 디포 | 428,507.00 |
| HD | ||
| 21 | 프록터 앤드 갬블 | 409,353.05 |
| PG | ||
| 22 | 넷플릭스 | 399,562.09 |
| NFLX | ||
| 23 | 존슨앤드존슨 | 359,481.74 |
| JNJ | ||
| 24 | 뱅크 오브 아메리카 | 358,707.14 |
| BAC | ||
| 25 | 세일즈포스닷컴 | 346,424.43 |
| CRM | ||
| 26 | 애브비 | 311,352.40 |
| ABBV | ||
| 27 | T-모바일 US | 282,904.25 |
| TMUS | ||
| 28 | 쉐브론 | 278,980.25 |
| CVX | ||
| 29 | 코카-콜라 | 269,366.73 |
| KO | ||
| 30 | 머크 | 260,780.59 |
| MRK | ||
| 31 | 웰스 파고 | 247,480.99 |
| WFC | ||
| 32 | 어도비 | 243,412.99 |
| ADBE | ||
| 33 | 시스코 시스템즈 | 238,527.50 |
| CSCO | ||
| 34 | 서비스나우 | 231,614.04 |
| NOW | ||
| 35 | 블랙스톤 | 226,809.30 |
| BX | ||
| 36 | 액센츄어 | 226,635.27 |
| ACN | ||
| 37 | AMD | 224,905.24 |
| AMD | ||
| 38 | IBM | 220,102.50 |
| IBM | ||
| 39 | 펩시코 | 216,486.30 |
| PEP | ||
| 40 | 맥도날드 | 214,255.05 |
| MCD | ||
| 41 | 아메리칸 엑스프레스 | 214,144.24 |
| AXP | ||
| 42 | 린데 | 214,004.45 |
| LIN | ||
| 43 | 월트 디즈니 | 211,391.03 |
| DIS | ||
| 44 | 모간 스탠리 | 209,370.76 |
| MS | ||
| 45 | 필립 모리스 인터내셔널 | 202,998.60 |
| PM | ||
| 46 | 써모 피셔 사이언티픽 | 202,480.20 |
| TMO | ||
| 47 | 애보트 래버러토리 | 200,503.58 |
| ABT | ||
| 48 | 인튜이티브 서지컬 | 196,044.48 |
| ISRG | ||
| 49 | 캐터필러 | 190,721.67 |
| CAT | ||
| 50 | GE | 190,028.48 |
| GE | ||
| 51 | 골드만 삭스 그룹 | 188,245.55 |
| GS | ||
| 52 | 인튜이트 | 180,957.94 |
| INTU | ||
| 53 | 버라이존 커뮤니케이션스 | 178,362.02 |
| VZ | ||
| 54 | 퀄컴 | 177,215.61 |
| QCOM | ||
| 55 | 텍사스 인스트루먼트 | 176,149.10 |
| TXN | ||
| 56 | 부킹 홀딩스 | 175,423.76 |
| BKNG | ||
| 57 | 팔란티어 테크놀로지스 A주 | 173,903.78 |
| PLTR | ||
| 58 | AT&T | 171,345.93 |
| T | ||
| 59 | 다나허 | 166,209.92 |
| DHR | ||
| 60 | 컴캐스트 | 165,115.39 |
| CMCSA | ||
| 61 | 블랙록 | 161,518.66 |
| BLK | ||
| 62 | S&P 글로벌 | 160,353.73 |
| SPGI | ||
| 63 | 레이시온 테크놀로지스 | 157,047.05 |
| RTX | ||
| 64 | 넥스트에라 에너지 | 154,723.54 |
| NEE | ||
| 65 | 로우스 | 154,392.25 |
| LOW | ||
| 66 | 프로그레시브 | 149,124.30 |
| PGR | ||
| 67 | 허니웰 인터내셔널 | 147,202.92 |
| HON | ||
| 68 | 스트라이커 | 146,775.78 |
| SYK | ||
| 69 | 이튼 코프 | 146,706.14 |
| ETN | ||
| 70 | 암젠 | 146,520.75 |
| AMGN | ||
| 71 | 화이자 | 145,811.65 |
| PFE | ||
| 72 | 찰스 슈왑 | 144,988.90 |
| SCHW | ||
| 73 | 어플라이드 머티리얼즈 | 142,638.38 |
| AMAT | ||
| 74 | TJX | 141,745.33 |
| TJX | ||
| 75 | 유니온 퍼시픽 | 141,603.45 |
| UNP | ||
| 76 | KKR | 140,349.06 |
| KKR | ||
| 77 | 우버 테크놀로지스 | 139,166.37 |
| UBER | ||
| 78 | 씨티그룹 | 136,454.41 |
| C | ||
| 79 | 아리스타 네트웍스 | 136,369.02 |
| ANET | ||
| 80 | 코노코필립스 | 133,521.26 |
| COP | ||
| 81 | 보스톤 사이언티픽 | 132,747.87 |
| BSX | ||
| 82 | 오토매틱 데이터 프로세싱 | 124,095.10 |
| ADP | ||
| 83 | 록히드 마틴 | 121,606.07 |
| LMT | ||
| 84 | 디어 | 121,478.40 |
| DE | ||
| 85 | 브리스톨-마이어스 스퀴브 | 120,433.33 |
| BMY | ||
| 86 | 버텍스 파마슈티컬스 | 119,004.15 |
| VRTX | ||
| 87 | 파이서브 | 117,925.53 |
| FI | ||
| 88 | 나이키 | 117,427.53 |
| NKE | ||
| 89 | 보잉 | 115,074.37 |
| BA | ||
| 90 | 길리어드 사이언스 | 114,818.86 |
| GILD | ||
| 91 | 처브 | 114,205.73 |
| CB | ||
| 92 | 스타벅스 | 113,504.72 |
| SBUX | ||
| 93 | 마이크론 테크놀로지 | 112,707.43 |
| MU | ||
| 94 | 마시 앤 매클레넌 | 110,581.03 |
| MMC | ||
| 95 | 아나로그 디바이스 | 108,292.01 |
| ADI | ||
| 96 | 메드트로닉 | 107,725.18 |
| MDT | ||
| 97 | UPS | 107,191.79 |
| UPS | ||
| 98 | 프로로지스 | 103,731.60 |
| PLD | ||
| 99 | 램 리서치 | 98,546.82 |
| LRCX | ||
| 100 | 알트리아 그룹 | 97,146.51 |
| MO | ||
| 101 | 셔윈-윌리엄즈 | 96,953.33 |
| SHW | ||
| 102 | 아메리칸 타워 | 96,775.55 |
| AMT | ||
| 103 | GE 파워 | 95,516.51 |
| GEV | ||
| 104 | 에퀴닉스 | 95,040.88 |
| EQIX | ||
| 105 | 서던 | 92,924.62 |
| SO | ||
| 106 | 델 테크놀로지스 | 92,813.70 |
| DELL | ||
| 107 | 트레인 테크놀로지 | 92,750.39 |
| TT | ||
| 108 | 인텔 | 90,227.96 |
| INTC | ||
| 109 | 신타스 | 90,222.02 |
| CTAS | ||
| 110 | 페이팔 홀딩스 | 90,108.30 |
| PYPL | ||
| 111 | 크라우드스트라이크 홀딩스 | 90,063.62 |
| CRWD | ||
| 112 | 무디스 | 89,650.51 |
| MCO | ||
| 113 | 파카-하니핀 | 89,609.72 |
| PH | ||
| 114 | 인터컨티넨탈 익스체인지 | 89,531.42 |
| ICE | ||
| 115 | 암페놀 A주 | 89,468.32 |
| APH | ||
| 116 | 웨이스트 매니지먼트 | 89,179.51 |
| WM | ||
| 117 | 치폴레 멕시칸 그릴 | 89,113.39 |
| CMG | ||
| 118 | 엘리번스 헬스 | 88,627.06 |
| ELV | ||
| 119 | 시그나 | 88,399.80 |
| CI | ||
| 120 | KLA | 86,721.96 |
| KLAC | ||
| 121 | 듀크 에너지 | 86,595.23 |
| DUK | ||
| 122 | CME 그룹 | 86,263.49 |
| CME | ||
| 123 | 에어비앤비 | 85,543.79 |
| ABNB | ||
| 124 | 리제네론 파마슈티컬스 | 85,493.76 |
| REGN | ||
| 125 | 케이던스 디자인 시스템즈 | 84,338.62 |
| CDNS | ||
| 126 | 몬델리즈 인터내셔널 | 84,055.76 |
| MDLZ | ||
| 127 | PNC 파이낸셜 서비스 그룹 | 82,780.84 |
| PNC | ||
| 128 | 모토로라 솔루션즈 | 81,882.61 |
| MSI | ||
| 129 | 웰타워 | 81,802.79 |
| WELL | ||
| 130 | 에이온 | 81,748.55 |
| AON | ||
| 131 | US 뱅코프 | 81,402.37 |
| USB | ||
| 132 | 메리어트 인터내셔널 | 81,308.71 |
| MAR | ||
| 133 | HCA 헬스케어 | 80,991.72 |
| HCA | ||
| 134 | 일리노이 툴 웍스 | 80,773.41 |
| ITW | ||
| 135 | 조에티스 | 79,612.58 |
| ZTS | ||
| 136 | 시높시스 | 79,461.45 |
| SNPS | ||
| 137 | 컨스털레이션 에너지 | 79,326.99 |
| CEG | ||
| 138 | 콜게이트-팜올리브 | 76,986.95 |
| CL | ||
| 139 | 맥케슨 | 76,612.10 |
| MCK | ||
| 140 | 포티넷 | 76,039.80 |
| FTNT | ||
| 141 | 제너럴 다이내믹스 | 74,736.57 |
| GD | ||
| 142 | 에머슨 일렉트릭 | 74,684.80 |
| EMR | ||
| 143 | 오라일리 오토모티브 | 72,612.52 |
| ORLY | ||
| 144 | 3M | 72,486.25 |
| MMM | ||
| 145 | 트랜스다임 그룹 | 71,930.49 |
| TDG | ||
| 146 | EOG 리소스 | 71,886.73 |
| EOG | ||
| 147 | 캐피탈 원 파이낸셜 | 71,708.62 |
| COF | ||
| 148 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 | 71,187.34 |
| APD | ||
| 149 | 이콜랩 | 70,886.78 |
| ECL | ||
| 150 | CVS 헬스 | 69,577.49 |
| CVS | ||
| 151 | 로얄 캐리비안 크루즈 | 69,393.95 |
| RCL | ||
| 152 | 윌리엄스 | 69,300.72 |
| WMB | ||
| 153 | 노스롭 그루먼 | 69,008.44 |
| NOC | ||
| 154 | 페덱스 | 68,576.58 |
| FDX | ||
| 155 | 리퍼블릭 서비스 | 67,853.78 |
| RSG | ||
| 156 | 팔로 알토 네트웍스 | 66,587.90 |
| PANW | ||
| 157 | CSX | 66,434.07 |
| CSX | ||
| 158 | 오토데스크 | 66,157.65 |
| ADSK | ||
| 159 | 캐리어 글로벌 | 66,098.71 |
| CARR | ||
| 160 | 아서 J 갤러거 | 65,098.17 |
| AJG | ||
| 161 | 디지털 리얼티 | 63,917.78 |
| DLR | ||
| 162 | 원오크 | 63,683.36 |
| OKE | ||
| 163 | 벡톤 디킨슨 | 63,612.62 |
| BDX | ||
| 164 | 힐튼 월드와이드 홀딩스 | 63,007.38 |
| HLT | ||
| 165 | 트루이스트 파이낸셜 | 62,738.60 |
| TFC | ||
| 166 | 킨더 모건 | 61,694.94 |
| KMI | ||
| 167 | 팩카 | 60,756.00 |
| PCAR | ||
| 168 | 타겟 | 60,662.69 |
| TGT | ||
| 169 | 프리포트-맥모란 | 60,451.65 |
| FCX | ||
| 170 | 사이먼 프로퍼티 그룹 | 59,982.95 |
| SPG | ||
| 171 | 코파트 | 59,815.82 |
| CPRT | ||
| 172 | 애플랙 | 59,613.71 |
| AFL | ||
| 173 | 트래블러스 | 59,286.01 |
| TRV | ||
| 174 | 로퍼 테크놀로지 | 59,104.62 |
| ROP | ||
| 175 | 메트라이프 | 59,008.03 |
| MET | ||
| 176 | 노포크 서던 | 58,998.87 |
| NSC | ||
| 177 | 제너럴 모터스 | 58,729.64 |
| GM | ||
| 178 | 뱅크 오브 뉴욕 멜론 | 58,537.05 |
| BK | ||
| 179 | 퍼블릭 스토리지 | 58,511.12 |
| PSA | ||
| 180 | 슐럼버거 | 57,841.66 |
| SLB | ||
| 181 | 페어 아이작 | 57,749.08 |
| FICO | ||
| 182 | WW 그레인저 | 57,717.53 |
| GWW | ||
| 183 | 차터 커뮤니케이션스 | 57,313.52 |
| CHTR | ||
| 184 | 셈프라 에너지 | 56,752.55 |
| SRE | ||
| 185 | 유나이티드 렌탈 | 56,364.39 |
| URI | ||
| 186 | 오토존 | 55,943.77 |
| AZO | ||
| 187 | 존슨 콘트롤즈 인터내셔널 | 55,848.68 |
| JCI | ||
| 188 | NXP 세미컨덕터 | 55,573.75 |
| NXPI | ||
| 189 | 아메리프라이즈 파이낸셜 | 54,478.55 |
| AMP | ||
| 190 | 비스트라 에너지 | 54,429.36 |
| VST | ||
| 191 | 올스테이트 | 53,924.48 |
| ALL | ||
| 192 | 필립스 66 | 53,143.42 |
| PSX | ||
| 193 | 엑슨 엔터프라이즈 | 52,439.66 |
| AXON | ||
| 194 | 커민스 | 52,074.29 |
| CMI | ||
| 195 | 로스 스토어즈 | 51,914.27 |
| ROST | ||
| 196 | 페이첵스 | 51,415.03 |
| PAYX | ||
| 197 | 아메리칸 일렉트릭 파워 | 51,046.36 |
| AEP | ||
| 198 | DR 호튼 | 50,908.66 |
| DHI | ||
| 199 | 몬스터 베버리지 | 50,833.62 |
| MNST | ||
| 200 | 리얼티 인컴 | 49,160.60 |
| O | ||
| 201 | 콴타 서비스 | 49,076.56 |
| PWR | ||
| 202 | 룰루레몬 애틀라티카 | 49,061.69 |
| LULU | ||
| 203 | 다이아몬드백 에너지 | 48,712.52 |
| FANG | ||
| 204 | 마라톤 페트롤리움 | 48,510.46 |
| MPC | ||
| 205 | MSCI A주 | 48,369.20 |
| MSCI | ||
| 206 | 하우멧 에어로스페이스 | 48,064.74 |
| HWM | ||
| 207 | AIG | 47,131.99 |
| AIG | ||
| 208 | 도미니언 에너지 | 47,082.56 |
| D | ||
| 209 | 아메리소스버겐 | 47,046.28 |
| COR | ||
| 210 | 뉴몬트 | 46,801.68 |
| NEM | ||
| 211 | 나스닥 | 46,635.86 |
| NDAQ | ||
| 212 | 패스널 | 46,432.41 |
| FAST | ||
| 213 | FIS | 45,943.13 |
| FIS | ||
| 214 | TE 커넥티비티 | 45,592.29 |
| TEL | ||
| 215 | 푸르덴셜 파이낸셜 | 45,055.36 |
| PRU | ||
| 216 | 디스커버 파이낸셜 서비스 | 44,997.12 |
| DFS | ||
| 217 | 킴벌리-클라크 | 44,930.43 |
| KMB | ||
| 218 | 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 그룹 | 44,840.25 |
| PEG | ||
| 219 | 옥시덴탈 페트롤리움 | 44,608.83 |
| OXY | ||
| 220 | L3해리스 테크놀로지스 | 44,503.70 |
| LHX | ||
| 221 | 큐리그 닥터 페퍼 | 44,383.04 |
| KDP | ||
| 222 | 레나 A주 | 44,334.95 |
| LEN | ||
| 223 | 아미텍 | 44,304.73 |
| AME | ||
| 224 | 크라운 캐슬 | 44,263.81 |
| CCI | ||
| 225 | 일렉트로닉 아츠 | 43,802.21 |
| EA | ||
| 226 | 켄뷰 | 43,790.16 |
| KVUE | ||
| 227 | 헤스 | 43,607.94 |
| HES | ||
| 228 | PG&E | 43,456.39 |
| PCG | ||
| 229 | 컨스텔레이션 브랜드 | 43,387.10 |
| STZ | ||
| 230 | 올드 도미니언 프레이트 라인 | 43,340.09 |
| ODFL | ||
| 231 | 크로거 | 42,852.08 |
| KR | ||
| 232 | 코닝 | 42,433.72 |
| GLW | ||
| 233 | 타르가 리소스 | 42,378.36 |
| TRGP | ||
| 234 | CBRE 그룹 | 42,193.76 |
| CBRE | ||
| 235 | 에드워즈 라이프사이언시스 | 42,188.39 |
| EW | ||
| 236 | 가민 | 41,972.82 |
| GRMN | ||
| 237 | 포드 모터 | 41,769.81 |
| F | ||
| 238 | 델타 에어 라인 | 41,639.98 |
| DAL | ||
| 239 | 발레로 에너지 | 41,637.26 |
| VLO | ||
| 240 | 잉가솔 랜드 | 41,220.07 |
| IR | ||
| 241 | 코르테바 | 40,887.06 |
| CTVA | ||
| 242 | 베이커 휴즈 | 40,877.32 |
| BKR | ||
| 243 | 베리스크 애널리틱스 | 40,536.03 |
| VRSK | ||
| 244 | 애질런트 테크놀로지스 | 40,392.57 |
| A | ||
| 245 | 코그니전트 테크놀로지 솔루션스 | 40,233.64 |
| CTSH | ||
| 246 | 엑셀 에너지 | 40,047.64 |
| XEL | ||
| 247 | 가트너 | 39,906.97 |
| IT | ||
| 248 | 오티스 월드와이드 | 39,866.21 |
| OTIS | ||
| 249 | 시스코 | 39,656.68 |
| SYY | ||
| 250 | 라스베가스 샌즈 | 39,144.15 |
| LVS | ||
| 251 | 얌! 브랜드 | 38,408.68 |
| YUM | ||
| 252 | 엑셀론 | 38,032.82 |
| EXC | ||
| 253 | 불칸 머티리얼스 | 37,883.02 |
| VMC | ||
| 254 | 크래프트 하인즈 | 37,254.53 |
| KHC | ||
| 255 | GE 헬스케어 테크놀로지 | 37,116.36 |
| GEHC | ||
| 256 | 아치 캐피탈 그룹 | 36,807.75 |
| ACGL | ||
| 257 | 아이큐비아 홀딩스 | 36,777.35 |
| IQV | ||
| 258 | 제너럴 밀스 | 36,118.64 |
| GIS | ||
| 259 | 아이덱스 래버러토리 | 35,676.34 |
| IDXX | ||
| 260 | 마틴 마리에타 머티리얼스 | 35,520.62 |
| MLM | ||
| 261 | 레즈메드 | 35,438.02 |
| RMD | ||
| 262 | 허쉬 | 35,351.33 |
| HSY | ||
| 263 | 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지 | 35,307.92 |
| WAB | ||
| 264 | 아이언 마운틴 | 35,262.15 |
| IRM | ||
| 265 | M&T 뱅크 | 35,054.91 |
| MTB | ||
| 266 | HP | 34,886.59 |
| HPQ | ||
| 267 | 엑스트라 스페이스 스토리지 | 34,667.86 |
| EXR | ||
| 268 | 하트포드 파이낸셜 서비스 그룹 | 34,653.57 |
| HIG | ||
| 269 | 듀폰 | 34,615.03 |
| DD | ||
| 270 | 휴매나 | 33,923.39 |
| HUM | ||
| 271 | 카니발 | 33,721.70 |
| CCL | ||
| 272 | 뉴코어 | 33,477.29 |
| NUE | ||
| 273 | VICI 프로퍼티 | 33,364.48 |
| VICI | ||
| 274 | 로크웰 오토메이션 | 33,352.03 |
| ROK | ||
| 275 | 레이먼드 제임스 파이낸셜 | 33,340.95 |
| RJF | ||
| 276 | 테이크-투 인터랙티브 소프트웨어 | 33,318.20 |
| TTWO | ||
| 277 | 에퀴팩스 | 33,072.87 |
| EFX | ||
| 278 | 유나이티드 에어라인 홀딩스 | 32,979.69 |
| UAL | ||
| 279 | 콘솔리데이티드 에디슨 | 32,851.15 |
| ED | ||
| 280 | 에디슨 인터내셔널 | 32,501.24 |
| EIX | ||
| 281 | 윌리스 타워스 왓슨 | 32,490.86 |
| WTW | ||
| 282 | 아발론베이 커뮤니티 | 32,223.79 |
| AVB | ||
| 283 | 마이크로칩 테크놀로지 | 31,839.32 |
| MCHP | ||
| 284 | 코스타 그룹 | 31,698.03 |
| CSGP | ||
| 285 | 피프스 써드 뱅코프 | 31,656.34 |
| FITB | ||
| 286 | 라이브 네이션 엔터테인먼트 | 31,536.72 |
| LYV | ||
| 287 | 브라운 앤 브라운 | 31,220.89 |
| BRO | ||
| 288 | 휴렛 팩커드 엔터프라이즈 | 31,103.15 |
| HPE | ||
| 289 | WEC 에너지 그룹 | 30,714.81 |
| WEC | ||
| 290 | 자일럼 | 30,700.96 |
| XYL | ||
| 291 | 이베이 | 30,473.98 |
| EBAY | ||
| 292 | 덱스콤 | 30,357.04 |
| DXCM | ||
| 293 | 덱커스 아웃도어 | 30,316.04 |
| DECK | ||
| 294 | 앤시스 | 30,196.45 |
| ANSS | ||
| 295 | 글로벌 페이먼츠 | 29,987.15 |
| GPN | ||
| 296 | 키사이트 테크놀로지스 | 29,802.54 |
| KEYS | ||
| 297 | 카디널 헬스 | 29,709.27 |
| CAH | ||
| 298 | 다우 | 29,396.86 |
| DOW | ||
| 299 | PPG 인더스트리즈 | 29,132.24 |
| PPG | ||
| 300 | 고대디 | 28,999.17 |
| GDDY | ||
| 301 | 스테이트 스트리트 | 28,848.99 |
| STT | ||
| 302 | 모노리틱 파워 시스템즈 | 28,764.59 |
| MPWR | ||
| 303 | 센틴 | 28,656.14 |
| CNC | ||
| 304 | 에스티 로더 | 28,474.14 |
| EL | ||
| 305 | 온 세미컨덕터 | 28,324.02 |
| ON | ||
| 306 | 에쿼티 레지덴셜 | 27,982.89 |
| EQR | ||
| 307 | 켈로그 | 27,830.92 |
| K | ||
| 308 | 도버 | 27,638.70 |
| DOV | ||
| 309 | 브로드릿지 파이낸셜 솔루션즈 | 27,519.18 |
| BR | ||
| 310 | 티로우 프라이스 그룹 | 27,509.95 |
| TROW | ||
| 311 | NVR | 27,410.48 |
| NVR | ||
| 312 | 포티브 | 27,370.81 |
| FTV | ||
| 313 | 타일러 테크놀로지스 | 26,669.95 |
| TYL | ||
| 314 | 넷앱 | 26,655.45 |
| NTAP | ||
| 315 | 메틀러-토레도 인터내셔널 | 26,545.51 |
| MTD | ||
| 316 | 싱크로니 파이낸셜 | 26,444.24 |
| SYF | ||
| 317 | Veralto Corp | 26,345.70 |
| VLTO | ||
| 318 | 처치 앤 드와이트 | 26,266.24 |
| CHD | ||
| 319 | 워너 브로스 디스커버리 | 26,150.79 |
| WBD | ||
| 320 | 풀트그룹 | 26,008.50 |
| PHM | ||
| 321 | 벤타스 | 25,862.85 |
| VTR | ||
| 322 | EQT | 25,854.32 |
| EQT | ||
| 323 | 아메리칸 워터 웍스 | 25,798.12 |
| AWK | ||
| 324 | 슈퍼 마이크로 컴퓨터 | 25,723.87 |
| SMCI | ||
| 325 | 헌팅턴 뱅크쉐어 | 25,583.98 |
| HBAN | ||
| 326 | 플리트코어 테크놀로지스 | 25,497.50 |
| CPAY | ||
| 327 | 할리버튼 | 25,283.29 |
| HAL | ||
| 328 | DTE 에너지 | 25,177.27 |
| DTE | ||
| 329 | 라이온델바젤 인더스트리 | 24,808.19 |
| LYB | ||
| 330 | PPL | 24,795.79 |
| PPL | ||
| 331 | 허벨 | 24,794.16 |
| HUBB | ||
| 332 | 아처-대니얼스-미들랜드 | 24,606.22 |
| ADM | ||
| 333 | 웨스턴 디지털 | 24,569.47 |
| WDC | ||
| 334 | 애머런 | 24,501.32 |
| AEE | ||
| 335 | 익스피디아 그룹 | 24,478.15 |
| EXPE | ||
| 336 | 신시내티 파이낸셜 | 24,389.83 |
| CINF | ||
| 337 | PTC | 24,136.32 |
| PTC | ||
| 338 | CDW | 23,995.52 |
| CDW | ||
| 339 | WR 버클리 | 23,988.29 |
| WRB | ||
| 340 | 롤린스 | 23,934.35 |
| ROL | ||
| 341 | 리전스 파이낸셜 | 23,866.77 |
| RF | ||
| 342 | SBA 커뮤니케이션 A주 | 23,695.92 |
| SBAC | ||
| 343 | 퍼스트에너지 | 23,611.71 |
| FE | ||
| 344 | 웨스트 파마슈티컬 서비스 | 23,355.47 |
| WST | ||
| 345 | 바이오젠 | 22,991.54 |
| BIIB | ||
| 346 | 데본 에너지 | 22,984.93 |
| DVN | ||
| 347 | 워터스 | 22,803.43 |
| WAT | ||
| 348 | 인터내셔널 플레이버 앤 프래그런스 | 22,735.24 |
| IFF | ||
| 349 | 웨어하우저 | 22,734.75 |
| WY | ||
| 350 | 텔레다인 테크놀로지스 | 22,068.52 |
| TDY | ||
| 351 | 애트모스 에너지 | 22,060.58 |
| ATO | ||
| 352 | 에버소스 에너지 | 21,903.51 |
| ES | ||
| 353 | 타이슨 푸드 | 21,852.78 |
| TSN | ||
| 354 | 패키징 코프 오브 아메리카 | 21,810.02 |
| PKG | ||
| 355 | 레이도스 홀딩스 | 21,769.59 |
| LDOS | ||
| 356 | 짐머 바이오메트 홀딩스 | 21,505.96 |
| ZBH | ||
| 357 | 폭스 A주 | 21,466.59 |
| FOXA | ||
| 358 | 노던 트러스트 | 21,391.69 |
| NTRS | ||
| 359 | 스테리스 | 21,309.92 |
| STE | ||
| 360 | 지브라 테크놀로지스 | 21,112.73 |
| ZBRA | ||
| 361 | 브라운 포먼 | 20,990.83 |
| BF.B | ||
| 362 | 스틸 다이내믹스 | 20,842.34 |
| STLD | ||
| 363 | 씨게이트 테크놀로지 | 20,837.82 |
| STX | ||
| 364 | 맥코믹 | 20,797.64 |
| MKC | ||
| 365 | 퍼스트 솔라 | 20,789.59 |
| FSLR | ||
| 366 | 시티즌스 파이낸셜 그룹 | 20,726.17 |
| CFG | ||
| 367 | 크로락스 | 20,667.71 |
| CLX | ||
| 368 | 센터포인트 에너지 | 20,633.68 |
| CNP | ||
| 369 | 인비테이션 홈즈 | 20,516.14 |
| INVH | ||
| 370 | 사우스웨스트 에어라인 | 20,499.01 |
| LUV | ||
| 371 | 폭스 B주 | 20,388.70 |
| FOX | ||
| 372 | 빌더즈 퍼스트소스 | 20,234.24 |
| BLDR | ||
| 373 | 옴니콤 그룹 | 20,176.52 |
| OMC | ||
| 374 | 얼타 뷰티 | 20,173.10 |
| ULTA | ||
| 375 | NRG 에너지 | 20,106.70 |
| NRG | ||
| 376 | CMS 에너지 | 20,069.39 |
| CMS | ||
| 377 | 다든 레스토랑 | 19,945.63 |
| DRI | ||
| 378 | 인터내셔널 페이퍼 | 19,725.83 |
| IP | ||
| 379 | 쿠퍼 | 19,656.70 |
| COO | ||
| 380 | 래버러토리 코퍼레이션 오브 아메리카 홀딩스 | 19,451.99 |
| LH | ||
| 381 | 프린서플 파이낸셜 그룹 | 19,304.47 |
| PFG | ||
| 382 | 테라다인 | 19,300.66 |
| TER | ||
| 383 | 에섹스 프로퍼티 | 19,286.68 |
| ESS | ||
| 384 | 젠 디지털 | 19,194.79 |
| GEN | ||
| 385 | 이리 인뎀너티 | 19,180.95 |
| ERIE | ||
| 386 | 베스트 바이 | 18,932.30 |
| BBY | ||
| 387 | 스냅언 | 18,785.57 |
| SNA | ||
| 388 | 로우스 | 18,746.24 |
| L | ||
| 389 | 키코프 | 18,705.51 |
| KEY | ||
| 390 | 인슐렛 | 18,620.99 |
| PODD | ||
| 391 | 미드-아메리카 아파트먼트 커뮤니티 | 18,576.91 |
| MAA | ||
| 392 | 베리사인 | 18,368.55 |
| VRSN | ||
| 393 | 뉴스 코프 B주 | 18,368.27 |
| NWS | ||
| 394 | 코테라 에너지 | 18,359.57 |
| CTRA | ||
| 395 | 트림블 | 18,281.41 |
| TRMB | ||
| 396 | JB 헌트 트랜스포트 서비스 | 18,249.22 |
| JBHT | ||
| 397 | 팩트셋 리서치 시스템즈 | 18,233.48 |
| FDS | ||
| 398 | 알렉산드리아 리얼 에스테이트 에쿼티 | 18,149.03 |
| ARE | ||
| 399 | 달러 제너럴 | 17,942.86 |
| DG | ||
| 400 | 펜테어 | 17,863.12 |
| PNR | ||
| 401 | 호멜 푸드 | 17,805.38 |
| HRL | ||
| 402 | 퀘스트 다이아그노스틱스 | 17,562.62 |
| DGX | ||
| 403 | 매스코 | 17,477.83 |
| MAS | ||
| 404 | 아이덱스 | 17,394.40 |
| IEX | ||
| 405 | 얼라인 테크놀로지 | 17,345.65 |
| ALGN | ||
| 406 | 니소스 | 17,298.83 |
| NI | ||
| 407 | 제뉴인 파츠 | 17,159.82 |
| GPC | ||
| 408 | 모더나 테라퓨틱스 | 17,101.31 |
| MRNA | ||
| 409 | 홀로직 | 17,097.73 |
| HOLX | ||
| 410 | 제이콥스 솔루션 | 17,086.37 |
| J | ||
| 411 | 볼 | 17,043.11 |
| BALL | ||
| 412 | 킴코 리얼티 | 16,980.10 |
| KIM | ||
| 413 | 몰리나 헬스케어 | 16,873.43 |
| MOH | ||
