SM6 중고차 가격을 찾고 계신가요? SM6은 SM5를 이어 출시 된 중형 세단 입니다. SM3, SM5, SM7은 단종 되었기 때문에 SM6이 현재까지 출시 되고 있는 유일한 모델입니다. 지금 바로 아래에서 2016~2024 년식 SM6 중고 시세를 확인해 보세요.
SM6 중고차 매물 대수
| 엔카 | KB차차차 | K카 |
|---|---|---|
| 1,291대 | 1,159대 | 125대 |
SM6 중고차 매물 대수는 엔카 1,291대, KB차차차 1,159대, K카 125대 입니다.
아래 링크를 통해 다른 중고차 사이트도 확인할 수 있습니다.
SM6 중고차 가격 | 16~24년식 중고 시세
SM6 중고차 가격을 연도별로 살펴 보겠습니다. 옵션이 추가 되면 중고차 가격이 오를 수 있습니다.
더 뉴 SM6(23~24년)
1세대 페이스리프트 모델인 2023~2024 년식 더 뉴 SM6 중고차 가격입니다.
2024년식 2250~2800만원, 2023 년식 2150~2600만원 입니다.

더 뉴 SM6(20~22년)
2020~2022 년식 더 뉴 SM6 중고차 가격 입니다.
2022 년식 1650~2300만원, 2021 년식 1350~2150만원, 2020 년식 1270~1900만원 입니다.

SM6(19~20년)
1세대 초기 모델인 SM6 2019~2020년식 중고차 가격 입니다.
2020 년식 700~1450만원, 2019 년식 550~1350만원 입니다.

SM6(16~18년)
2016~2018 년식 SM6 중고차 가격 입니다.
2018 년식 450~1100만원, 2017 년식 600~950만원, 2016 년식 500~750만원 입니다.

SM6 중고차 실시간 시세
SM6 중고차 실시간 시세를 확인해야 내가 사려는 중고차 가격이 적정 가격인지 확인 할 수 있습니다.
엔카에서는 ‘진단’ 표시가 되어 있는 매물을 선택하는 것이 좋습니다. KB차차차에서는 ‘실차주’ 표시가 되어 있는 매물을 선택하는 것이 좋아요. 안전한 매매를 원한다면 K카를 선택하는게 좋습니다. 회사가 직접 중고차를 매입해서 고친 후 판매 하므로 안전합니다.
SM6 은 어떤 차인가요?
SM6은 르노삼성의 중형 세단으로 SM5 4세대가 SM6 로 출시 되었습니다. SM6은 SM5 와 같은 중형 세단이지만 상위 등급의 중형 세단 느낌이 나며, 상위 트림에 들어갔던 옵션이 대거 들어 갔습니다.
SM6 중고차의 장점은 가격이 말도 안되게 저렴 하다는 점입니다. 또 외관 디자인이 현대, 기아차 못지않게 예쁘다는 것도 장점이죠. 연비도 1.3 가솔린 기준 12.7km/h 로 좋은 편에 속합니다.
다만 초기 모델의 경우 토션빔 서스펜션이 들어가서 뒷자석 승차감이 좋지 않은 편이며, 엔진 소음 및 풍절음이 꽤 있는 편입니다. 그럼에도 중고차 시장에서는 저렴한 가격으로 인해 상당히 매력있는 매물 입니다.
SM6 중고 시세 요약
더 뉴 SM6(23~24년)
| 더 뉴 SM6(23~24년) | 2024 | 2023 | 신차가 |
| TCe 260 RE | 2,550 | 2,250 | 3,265 |
| TCe 300 프리미에르 | 2,500 | 3,530 | |
| TCe 300 인스파이어 | 2,800 | 2,600 | 3,695 |
| 2.0 LPe 필 | 2,350 | 2,150 | 2,985 |
| TCe 260 필 | 2,250 | 2,000 | 2,925 |
더 뉴 SM6(20~22년)
| 더 뉴 SM6(20~22년) | 2022 | 2021 | 2020 | 신차가 |
| 2.0 LPe LE | 1,800 | 1,650 | 1,550 | 2,838 |
| 2.0 LPe RE | 1,800 | 1,670 | 3,122 | |
| 2.0 LPe SE | 1,350 | 1,270 | 2,401 | |
| 2.0 LPe SE 플러스 | 1,650 | 1,450 | 1,350 | 2,513 |
| TCe 260 LE | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 2,838 |
| TCe 260 RE | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 3,265 |
| TCe 260 SE | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,543 |
| TCe 260 SE 플러스 | 2,300 | 1,500 | 1,400 | 2,681 |
| TCe 260 프리미에르 | 1,950 | 1,750 | 3,265 | |
| TCe 300 LE | 1,750 | 1,600 | 3,073 | |
| TCe 300 프리미에르 | 2,150 | 1,900 | 3,530 | |
| 2.0 LPe 필 | 1,950 | 1,800 | 2,985 | |
| TCe 260 필 | 1,750 | 1,600 | 2,925 |
SM6(19~20년)
| SM6(19~20년) | 2020 | 2019 | 신차가 |
| 1.6 TCe LE | 1,150 | 2,960 | |
| 1.6 TCe RE | 1,250 | 3,181 | |
| 1.6 TCe SE | 1,100 | 2,788 | |
| 1.6 TCe 프리미에르 | 1,350 | 3,431 | |
| 2.0 GDe LE | 1,200 | 1,050 | 2,808 |
| 2.0 GDe LE 스페셜 | 1,150 | 2,700 | |
| 2.0 GDe PE | 1,050 | 880 | 2,406 |
| 2.0 GDe RE | 1,300 | 1,150 | 3,044 |
| 2.0 GDe SE | 1,170 | 1,000 | 2,636 |
| 2.0 GDe 프리미에르 | 1,450 | 1,300 | 3,294 |
| 2.0 LPe 렌터카 PE | 900 | 750 | 2,154 |
| 2.0 LPe 렌터카 SE | 1,050 | 900 | 2,410 |
| 2.0 LPe 일반인 LE | 1,300 | 1,150 | 2,661 |
| 2.0 LPe 일반인 RE | 1,450 | 1,300 | 2,912 |
| 2.0 LPe 일반인 SE | 1,200 | 1,000 | 2,478 |
| 2.0 LPe 일반인 렌터카 PE | 750 | 2,154 | |
| 2.0 LPe 일반인 렌터카 SE | 900 | 2,410 | |
| 2.0 LPe 장애인 LE | 1,050 | 2,565 | |
| 2.0 LPe 장애인 RE | 1,200 | 2,785 | |
| 2.0 LPe 장애인 SE | 1,000 | 2,370 | |
| 2.0 LPe 택시 PE | 700 | 550 | 2,055 |
| 2.0 LPe 택시 SE | 750 | 600 | 2,295 |
| 2.0 프라임 PE | 900 | 2,268 | |
| 2.0 프라임 SE | 1,000 | 2,498 |
SM6(16~18년)
| SM6(16~18년) | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
| 1.5 dCi LE | 850 | 750 | 650 | 2,975 |
| 1.5 dCi PE | 750 | 650 | 550 | 2,552 |
| 1.5 dCi SE | 800 | 700 | 600 | 2,783 |
| 1.6 TCe LE | 1,000 | 850 | 750 | 2,960 |
| 1.6 TCe RE | 1,100 | 950 | 800 | 3,181 |
| 1.6 TCe SE | 950 | 800 | 700 | 2,788 |
| 2.0 GDe LE | 900 | 750 | 650 | 2,808 |
| 2.0 GDe PE | 770 | 670 | 550 | 2,406 |
| 2.0 GDe RE | 1,000 | 850 | 750 | 3,044 |
| 2.0 GDe SE | 850 | 750 | 600 | 2,636 |
| 2.0 LPe 렌터카 PE | 700 | 600 | 500 | 2,154 |
| 2.0 LPe 렌터카 SE | 750 | 700 | 600 | 2,410 |
| 2.0 LPe 장애인 LE | 950 | 800 | 700 | 2,565 |
| 2.0 LPe 장애인 RE | 1,050 | 900 | 750 | 2,785 |
| 2.0 LPe 장애인 SE | 850 | 750 | 650 | 2,370 |
| 2.0 LPe 택시 PE | 450 | 2,055 | ||
| 2.0 LPe 택시 SE | 500 | 2,295 | ||
| 2.0 프라임 PE | 750 | 2,268 | ||
| 2.0 프라임 SE | 850 | 2,498 |
< 추천 글 >
이상 SM6 중고차 가격 에 관한 글이었습니다.
