SM5 중고차 가격을 찾고 계신가요? SM5 1세대는 출시 당시 뛰어난 승차감과 거의 발생하지 않는 잔고장 등으로 많은 인기를 얻었는데요. 지금 바로 아래에서 2010~2019년식 SM5 중고 시세를 확인해 보세요.
SM5 중고차 매물 대수
| 엔카 | KB차차차 | K카 |
|---|---|---|
| 1,145대 | 1,829대 | 42대 |
SM5 중고차 매물 대수는 엔카 1145대, KB 차차차 1829대, K카 42대 입니다. KB 차차차에 가장 많은 매물이 올라와 있습니다.
다른 중고차 매매 사이트도 아래 링크를 통해 확인할 수 있습니다.
SM5 중고차 가격 | 10~19년식 중고 시세
SM5 중고차 가격을 연도별로 알아 보겠습니다. 옵션이 추가 되면 중고차 가격이 오를 수 있습니다.
SM5 노바(17~19년)
3세대 2차 페이스리프트 모델인 2017~2019 년식 SM5 노바 중고차 가격입니다.
2019 년식 800만원, 2018 년식 600~700만원, 2017 년식 500~600만원 입니다.

SM5 노바(15~16년)
2015~2016 년식 SM5 노바 중고차 가격입니다.
2016 년식 400~600만원, 2015 년식 300~500만원 입니다.

뉴SM5 플래티넘(14~15년)
3세대 1차 페이스리프트 모델인 2014~2015 년식 뉴SM5 플래티넘 중고차 가격 입니다.
2015 년식 200~470만원, 2014 년식 170~400만원 입니다.

뉴SM5 플래티넘(12~13년)
2012~2013 년식 뉴 SM5 플래티넘 중고차 가격 입니다.
2013 년식 140~330만원, 2012 년식 110~280만원 입니다.

뉴SM5(10~12년)
3세대 초기형 모델인 뉴SM5 중고차 가격 입니다.
2012 년식 100~200만원, 2011 년식 80~180만원, 2010 년식 70~150만원 입니다.

SM5 중고차 실시간 시세
SM5 중고차 실시간 시세를 꼭 확인하세요. 안전한 거래를 위해서 정확한 시세 확인은 필수 입니다.
엔카에서는 ‘진단’ 표시가 있는 매물을 선택 하는게 좋아요. KB 차차차에서는 ‘실차주’ 표시가 있는 매물을 선택 하시고요. 안전한 매매를 원한다면 K카에서 매매 하는 것이 가장 좋습니다. 회사가 직접 중고차를 사서 수리한 뒤 판매 하기 때문입니다.
다만 엔카, KB 차차차 보다 가격은 좀 더 비쌉니다.
SM5 는 어떤 차인가요?
SM5는 르노삼성이 1998~2020년 까지 출시한 중형세단으로 총 3세대까지 출시 된 이후 단종 되었습니다.
SM5은 넓은 실내공간, 좋은 승차감, 저렴한 중고차 가격 등으로 사람들이 많이 찾는 차 중 하나 인데요.
SM5의 중고차 가격이 싼 이유는 비싼 수리비 때문입니다, 엔진, 미션, 에어컨이 고장 나면 수리비가 생각보다 많이 나오죠. 하지만 고장만 안 난다면 오랜 기간 편하게 탈 수 있는 차가 바로 SM5 입니다.
만약 가성비 높게 중고차를 사고 싶다면 현대, 기아차 보다는 르노삼성의 SM5가 더 적합 할 것입니다.
다만 중고차는 사고 이력이 있을 수 있으므로 아래 링크를 통해 사고 이력 조회 방법을 확인해 보세요.
SM5 중고 시세 요약
SM5 노바(17~19년)
| SM5 노바(17~19년) | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
| LPLi 고급형(렌터카) | 600 | 500 | 1,835 | |
| LPLi 최고급형(렌터카) | 650 | 550 | 2,020 | |
| 클래식 | 800 | 700 | 600 | 2,000 |
SM5 노바(15~16년)
| SM5 노바(15~16년) | 2016 | 2015 | 신차가 |
| 1.6 TCE | 600 | 500 | 2,764 |
| 1.6 TCE 아트컬렉션II | 500 | 2,764 | |
| LE | 550 | 450 | 2,710 |
| LE 아트컬렉션II | 450 | 2,710 | |
| LPLi 고급형(렌터카) | 400 | 300 | 1,835 |
| LPLi 장애인 LE | 520 | 420 | 2,315 |
| LPLi 장애인 RE | 570 | 470 | 2,515 |
| LPLi 최고급형(렌터카) | 450 | 350 | 2,020 |
| PE | 420 | 340 | 2,209 |
| PE 플러스 | 400 | 2,141 | |
| RE | 580 | 480 | 2,867 |
| RE 아트컬렉션II | 480 | 2,867 | |
| SE | 500 | 400 | 2,460 |
| SE 아트컬렉션II | 400 | 2,460 | |
| 클래식 | 500 | 2,000 | |
| 디젤 1.5 D | 350 | 2,590 | |
| 디젤 1.5 D 아트컬렉션II | 350 | 2,568 | |
| 디젤 1.5 D 프리미엄 | 380 | 2,770 | |
| 디젤 1.5 D 프리미엄 아트컬렉션II | 380 | 2,749 |
뉴SM5 플래티넘(14~15년)
| 뉴SM5 플래티넘(14~15년) | 2015 | 2014 | 신차가 |
| 1.6 TCE | 400 | 320 | 2,730 |
| 1.6 TCE S/S 컬렉션 | 420 | 340 | 2,800 |
| 2.0 LE | 380 | 300 | 2,670 |
| 2.0 LE S/S 컬렉션 | 400 | 320 | 2,700 |
| 2.0 LE 파노라마 | 320 | 2,765 | |
| 2.0 PE | 300 | 230 | 2,230 |
| 2.0 RE | 430 | 330 | 2,820 |
| 2.0 RE S/S 컬렉션 | 450 | 350 | 2,900 |
| 2.0 RE 파노라마 | 350 | 2,915 | |
| 2.0 SE | 350 | 270 | 2,450 |
| 2.0 SE S/S 컬렉션 | 350 | 270 | 2,480 |
| 2.0 SE 파노라마 | 280 | 2,545 | |
| LPLi 렌터카 고급형 | 250 | 1,814 | |
| LPLi 렌터카 최고급형 | 270 | 1,985 | |
| LPLi 장애인 LE | 420 | 350 | 2,300 |
| LPLi 장애인 LE S/S 컬렉션 | 430 | 360 | 2,340 |
| LPLi 장애인 LE 파노라마 | 370 | 2,395 | |
| LPLi 장애인 RE | 450 | 380 | 2,450 |
| LPLi 장애인 RE S/S 컬렉션 | 470 | 400 | 2,520 |
| LPLi 장애인 RE 파노라마 | 400 | 2,545 | |
| LPLi 장애인 SE 플러스 | 380 | 330 | 2,150 |
| LPLi 택시 고급형 | 200 | 170 | 1,814 |
| LPLi 택시 최고급형 | 220 | 180 | 1,985 |
| 디젤 1.5 D | 350 | 280 | 2,580 |
| 디젤 1.5 D 스페셜 | 370 | 300 | 2,695 |
| 2.0 LE 아트 | 320 | 2,743 | |
| 2.0 RE 아트 | 330 | 2,870 | |
| 2.0 SE 아트 | 270 | 2,450 |
뉴SM5 플래티넘(12~13년)
| 뉴SM5 플래티넘(12~13년) | 2013 | 2012 | 신차가 |
| 1.6 TCE | 270 | 2,730 | |
| 2.0 LE | 250 | 200 | 2,670 |
| 2.0 LE 아트 | 270 | 2,743 | |
| 2.0 PE | 200 | 180 | 2,230 |
| 2.0 RE | 280 | 230 | 2,820 |
| 2.0 RE 아트 | 280 | 2,870 | |
| 2.0 SE | 220 | 200 | 2,450 |
| 2.0 SE 아트 | 220 | 2,450 | |
| 2.0 SE 플러스 | 230 | 200 | 2,510 |
| LPLi 렌터카 고급형 | 200 | 150 | 1,814 |
| LPLi 렌터카 최고급형 | 220 | 170 | 1,985 |
| LPLi 장애인 LE | 300 | 250 | 2,300 |
| LPLi 장애인 RE | 330 | 280 | 2,450 |
| LPLi 장애인 SE 플러스 | 280 | 230 | 2,150 |
| LPLi 택시 고급형 | 140 | 110 | 1,814 |
| LPLi 택시 최고급형 | 150 | 120 | 1,985 |
뉴SM5(신형)(10~12년)
| 뉴SM5(신형)(10~12년) | 2012 | 2011 | 2010 | 신차가 |
| 2.0 LE | 200 | 150 | 130 | 2,568 |
| 2.0 LE 익스클루시브 | 150 | 2,590 | ||
| 2.0 PE | 170 | 120 | 100 | 2,145 |
| 2.0 RE | 220 | 170 | 150 | 2,725 |
| 2.0 SE | 170 | 120 | 100 | 2,253 |
| 2.0 SE 보스 스페셜에디션 | 200 | 2,509 | ||
| 2.0 SE 블랙 | 140 | 2,440 | ||
| 2.0 SE 플러스 | 180 | 140 | 120 | 2,420 |
| 2.0 XE | 200 | 150 | 130 | 2,505 |
| 2.5 RE | 220 | 170 | 150 | 2,943 |
| 2.5 SE 플러스 | 200 | 150 | 130 | 2,712 |
| LPLi 렌터카 고급형 | 140 | 120 | 100 | 1,770 |
| LPLi 렌터카 최고급형 | 140 | 120 | 100 | 1,942 |
| LPLi 장애인 LE | 200 | 180 | 150 | 2,388 |
| LPLi 장애인 SE | 180 | 150 | 120 | 2,097 |
| LPLi 장애인 SE 플러스 | 200 | 170 | 150 | 2,220 |
| LPLi 택시 고급형 | 100 | 80 | 70 | 1,735 |
| LPLi 택시 최고급형 | 100 | 80 | 70 | 1,890 |
< 추천 글 >
이상 SM5 중고차 가격 에 관한 글이었습니다.
