나스닥 기업 리스트를 찾고 계신가요? 이 글에서 나스닥 100 지수 구성 종목을 최신 내용으로 확인할 수 있습니다. 이 글을 통해서 나스닥 미국 상장기업 리스트를 지금 바로 확인하세요.
나스닥 기업 리스트 최신정리
나스닥 기업 리스트는 아래 표와 같습니다. 나스닥 종목수는 대략 100개 정도인데요. 아래 표는 나스닥 100에서 구성비율이 높은 나스닥 종목 순위를 순서대로 나타낸 것입니다.
나스닥 종목 검색을 해보고 싶다면 ctrl+F 를 눌러서 나스닥 기업 리스트 중 원하는 종목을 찾아보세요.
순위 | 나스닥 기업 리스트 | 티커명 |
---|---|---|
1 | APPLE Inc 애플 | AAPL |
2 | MICROSOFT 마이크로소프트 | MSFT |
3 | Amazon.com Inc 아마존 | AMZN |
4 | NVIDIA Corp 엔비디아 | NVDA |
5 | Meta Platforms Inc-CL A 메타 | META |
6 | TESLA MOTORS 테슬라 | TSLA |
7 | BROADCOM LTD 브로드컴 | AVGO |
8 | ALPHABET INC-CL A 알파벳 A | GOOGL |
9 | ALPHABET INC-CL C 알파벳 C | GOOG |
10 | PEPSICO INC 펩시코 | PEP |
11 | COSTCO WHOLESALE CORP 코스트코 | COST |
12 | Adobe Inc 어도비 | ADBE |
13 | CISCO SYSTEMS INC 시스코시스템즈 | CSCO |
14 | NETFLIX 넷플릭스 | NFLX |
15 | COMCAST CORP 컴캐스트 | CMCSA |
16 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD | AMD |
17 | T-MOBILE US INC T-모바일 | TMUS |
18 | TEXAS INSTRUMENTS 텍사스인스트루먼츠 | TXN |
19 | INTEL Corp 인텔 | INTC |
20 | INTUIT INC 인튜이트 | INTU |
21 | QUALCOMM Inc 퀄컴 | QCOM |
22 | AMGEN INC 암젠 | AMGN |
23 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC 하니웰 | HON |
24 | APPLIED MATERIALS INC 어플라이드 머티리얼즈 | AMAT |
25 | STARBUCKS CORP 스타벅스 | SBUX |
26 | BOOKING HOLDINGS 부킹홀딩스 | BKNG |
27 | Intuitive Surgical Inc 인튜이티브 서지컬 | ISRG |
28 | AUTOMATIC DATA PROCESSING 오토매틱 데이터 프로세싱 | ADP |
29 | MONDELEZ INTERNATIONAL 몬덜리즈 인터내셔널 | MDLZ |
30 | GILEAD SCIENCES INC 길리어드 사이언스 | GILD |
31 | ANALOG DEVICES 아날로그 디바이스 | ADI |
32 | LAM RESEARCH 램리서치 | LRCX |
33 | Vertex Pharmaceuticals Inc 버텍스 제약 | VRTX |
34 | REGENERON PHARM 리제네론 | REGN |
35 | MICRON TECH 마이크론 | MU |
36 | PAYPAL HOLDINGS INC 페이팔 홀딩스 | PYPL |
37 | KLA Corp KLA | KLAC |
38 | SYNOPSYS INC 시놉시스 | SNPS |
39 | PALO ALTO NETWORKS INC 팰로앨토 네트웍스 | PANW |
40 | MERCADOLIBRE 메르카도 리브르 | MELI |
41 | CSX CORP CSX | CSX |
42 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 차터 커뮤니케이션즈 | CHTR |
43 | Cadence Design Systems Inc 케이던스 디자인 시스템즈 | CDNS |
44 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 메리어트 인터내셔널 | MAR |
45 | ASML HOLDING ASML 홀딩스 | ASML |
46 | AIRBNB INC-CLASS A 에어비앤비 | ABNB |
47 | MONSTER BEVERAGE CORP 몬스터 베버리지 | MNST |
48 | O’REILLY AUTOMOTIVE 오릴리 오토모티브 | ORLY |
49 | NXP SEMICONDUCTORS NV NXP 반도체 | NXPI |
50 | MARVELL TECHNOLOGY INC 마벨 테크놀로지 그룹 | MRVL |
51 | PDD Holdings Inc 핀뚜어뚜어 | PDD |
52 | Cintas Corp 신타스 | CTAS |
53 | WORKDAY INC-CLASS A 워크데이 | WDAY |
54 | KEURIG DR PEPPER 닥터 페퍼 스내플 그룹 | KDP |
55 | DEXCOM 덱스콤 | DXCM |
56 | LULULEMON ATHLETICA INC 룰루레몬 | LULU |
57 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC 마이크로칩 테크놀로지 | MCHP |
58 | OLD DOMINION FREIGHT LINE 올드도미니언프레이트라인 | ODFL |
59 | FORTINET INC 포티넷 | FTNT |
60 | PAYCHEX INC 페이첵스 | PAYX |
61 | ON SEMICONDUCTOR ON 반도체 | ON |
62 | PACCAR Inc 파카 그룹 | PCAR |
63 | KRAFT HEINZ CO/THE 크래프트 하인즈 | KHC |
64 | AUTODESK Inc 오토데스크 | ADSK |
65 | COPART 코파트 | CPRT |
66 | AMERICAN ELECTRIC POWER 아메리칸 일렉트로닉 파워 | AEP |
67 | IDEXX LABORATORIES INC 아이덱스래버러토리 | IDXX US |
68 | MODERNA INC 모더나 | MRNA |
69 | ASTRAZENECA 아스트라제네카 | AZN |
70 | EXELON CORP 엑셀론 | EXC |
71 | BIOGEN 바이오젠 | BIIB |
72 | ROSS STORES INC 로즈 스토어 | ROST |
73 | TRADE DESK INC 더 트레이드 데스크 | TTD |
74 | SEAGEN INC 시애틀 제네틱스 | SGEN |
75 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS 카그너젼트 | CTSH |
76 | BAKER HUGHES A GE 베이커 휴즈 | BKR |
77 | GE HealthCare Technologies Inc GE 헬스케어 | GEHC |
78 | WARNER BROS DISCOVERY INC 워너 브라더스 디스커버리 | WBD |
79 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 크라우드스트라이크 | CRWD |
80 | CONSTELLATION ENERGY 콘스텔레이션 | CEG |
81 | Electronic Arts Inc 일렉트로닉 아츠 | EA |
82 | COSTAR GROUP 코스타 그룹 | CSGP |
83 | XCEL ENERGY INC 엑셀 에너지 | XEL |
84 | VERISK ANALYTI 베리스크 애널리틱스 | VRSK |
85 | DOLLAR TREE INC 달러 트리 | DLTR |
86 | GLOBALFOUNDRIES Inc 글로벌파운드리스 | GFS |
87 | FASTENAL CO 패스널 | FAST |
88 | DATADOG INC 데이터독 | DDOG |
89 | ATLASSIAN CORP PLC 아틀라시안 | TEAM |
90 | ILLUMINA INC 일루미나 | ILMN |
91 | ALIGN TECHNOLOGY 얼라인테크놀로지 | ALGN |
92 | DIAMONDBACK ENERGY INC 다이아몬드백에너지 | FANG |
93 | ANSYS INC 앤시스 | ANSS |
94 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 월그린스 부츠 얼라이언스 | WBA |
95 | EBAY INC 이베이 | EBAY |
96 | ZSCALER INC Z스케일러 | ZS |
97 | Enphase Energy Inc 엔페이즈 에너지 | ENPH |
98 | SIRIUS XM HLDGS IN 시리우스XM홀딩스 | SIRI |
99 | JD.COM INC-ADR 징동닷컴 | JD |
100 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 줌 | ZM |
101 | LUCID GROUP ORD 루시드그룹 | LCID |
아래 링크를 통해 나스닥 시총 순위 실시간을 확인 하실 수 있습니다.
또는 아래 순서대로 들어가신 후 나스닥 종목 순위 및 나스닥 상장기업 수를 확인하실 수 있습니다.
- [‘인베스팅닷컴’ 접속] – [상단 첫 번째 메뉴 중 ‘시장’ – ‘주식’ – ‘주식 종목검색기’ 메뉴 클릭] – [‘나라’, ‘거래소’ 선택하기] – [‘기준 추가’ 칸의 ‘인기 항목’ 칸의 ‘시가총액’ 클릭하기] – [나스닥 시총 순위 확인하면 끝!]
이상 나스닥 기업 리스트 100개에 관한 글이었습니다.