연령별 오토바이 보험료를 찾고 계신가요? 이 글에서 10대 20대 30대 40대 오토바이 보험료를 가정용, 유상, 비유상용으로 각각 구분해서 알아보겠습니다. 지금부터 연령대별 오토바이 보험료를 비교해보겠습니다.
연령별 오토바이 보험료
아래 글을 읽은 후 이 글을 읽으면 이해가 더 쉽습니다.
1.10대 오토바이 보험료
기본적으로 연령이 낮고, 유상운송이고, 운전경력이 적고, 배기량이 높고, 사고경력이 많을수록 보험료가 높습니다.
따라서 10대 이면서 유상 운송 보험에 가입 하는 경우 보험료가 가장 높습니다.
그리고 책임보험보다 종합보험이 보장 한도가 훨씬 더 높습니다. 때문에 종합보험의 보험료가 책임보험보다 30% 정도 더 비쌉니다.
1)10대 가정용 보험
보험료는 연간 기준 입니다. 그리고 만 19세, 무경력 기준입니다.
배기량 | 책임보험 | 종합보험 |
---|---|---|
100cc | 약 90만 원 | 약 160만 원 |
125cc | 약 260만 원 | 약 470만 원 |
250cc | 약 290만 원 | 약 530만 원 |
300cc | 약 440만 원 | 약 780만 원 |
2)10대 유상 운송 보험
유상 운송이란 건당 비용을 받고 오토바이로 고객에게 배달을 해 주는 일을 말하는데요.
오토바이가 영업용으로 사용 되므로 가정용보다 보험료가 압도적으로 더 높아 집니다.
배기량 | 책임보험 | 종합보험 |
---|---|---|
100cc | 약 740만 원 | 약 1,490만 원 |
125cc | 약 1,050만 원 | 약 2,120만 원 |
250cc | 약 1,190만 원 | 약 2,390만 원 |
300cc | 약 1,760만 원 | 약 3,570만 원 |
3)10대 비유상 운송 보험
비유상 운송이란 건당 배송비를 받지 않고 고객에게 배송 등의 업무를 하기 위해 오토바이를 사용하는 것을 말합니다.
유상 운송 보다는 보험료가 낮지만 가정용에 비해서는 여전히 보험료가 월등히 높습니다.
배기량 | 책임보험 | 종합보험 |
---|---|---|
100cc | 약 500만 원 | 약 850만 원 |
125cc | 약 710만 원 | 약 1,220만 원 |
250cc | 약 800만 원 | 약 1,370만 원 |
300cc | 약 1,190만 원 | 약 1,050만 원 |
2.20대 오토바이 보험료
만 24 세이며, 경력이 없는 경우 보험료 입니다.
1)20대 가정용 보험
배기량 | 책임보험 | 종합보험 |
---|---|---|
100cc | 약 40만 원 | 약 100만 원 |
125cc | 약 70만 원 | 약 140만 원 |
250cc | 약 70만 원 | 약 140만 원 |
300cc | 약 100만 원 | 약 200만 원 |
2)20대 유상 운송 보험
배기량 | 책임보험 | 종합보험 |
---|---|---|
100cc | 약 410만 원 | 약 1,010만 원 |
125cc | 약 710만 원 | 약 1,440만 원 |
250cc | 약 710만 원 | 약 1,480만 원 |
300cc | 약 1,080만 원 | 약 2,180만 원 |
3)20대 비유상 운송 보험
배기량 | 책임보험 | 종합보험 |
---|---|---|
100cc | 약 110만 원 | 약 280만 원 |
125cc | 약 195만 원 | 약 410만 원 |
250cc | 약 200만 원 | 약 410만 원 |
300cc | 약 300만 원 | 약 600만 원 |
3.30대 오토바이 보험료
만 30세, 무경력 기준입니다.
1)30대 가정용 보험
배기량 | 책임보험 | 종합보험 |
---|---|---|
100cc | 약 30만 원 | 약 70만 원 |
125cc | 약 50만 원 | 약 100만 원 |
250cc | 약 50만 원 | 약 100만 원 |
300cc | 약 80만 원 | 약 160만 원 |
2)30대 유상 운송 보험
배기량 | 책임보험 | 종합보험 |
---|---|---|
100cc | 약 410만 원 | 약 860만 원 |
125cc | 약 590만 원 | 약 1,230만 원 |
250cc | 약 660만 원 | 약 1,380만 원 |
300cc | 약 980만 원 | 약 2,060만 원 |
3)30대 비유상 운송 보험
배기량 | 책임보험 | 종합보험 |
---|---|---|
100cc | 약 90만 원 | 약 210만 원 |
125cc | 약 150만 원 | 약 310만 원 |
250cc | 약 150만 원 | 약 310만 원 |
300cc | 약 230만 원 | 약 460만 원 |
4.40대 오토바이 보험료
만 43세 이며, 무경력 기준 보험료입니다.
1)40대 가정용 보험
배기량 | 책임보험 | 종합보험 |
---|---|---|
100cc | 약 30만 원 | 약 70만 원 |
125cc | 약 50만 원 | 약 100만 원 |
250cc | 약 50만 원 | 약 100만 원 |
300cc | 약 80만 원 | 약 160만 원 |
2)40대 유상 운송 보험
배기량 | 책임보험 | 종합보험 |
---|---|---|
100cc | 약 410만 원 | 약 1,010만 원 |
125cc | 약 700만 원 | 약 1,470만 원 |
250cc | 약 700만 원 | 약 1,470만 원 |
300cc | 약 1,010만 원 | 약 2,160만 원 |
3)40대 비유상 운송 보험
배기량 | 책임보험 | 종합보험 |
---|---|---|
100cc | 약 80만 원 | 약 180만 원 |
125cc | 약 130만 원 | 약 270만 원 |
250cc | 약 130만 원 | 약 270만 원 |
300cc | 약 200만 원 | 약 400만 원 |
<결론>
- 연령이 낮을수록, 배기량이 높을수록, 유상 운송일수록 보험료가 더 높아집니다.
- 만 19세, 무경력자의 가정용 오토바이 보험료는 연간 90~160만 원 정도입니다.
▶︎아래는 같이 보면 좋은 글입니다. 125cc 오토바이 보험료 | 100cc 차이 20대 자동차보험료 평균 (+30대, 40대, 50대) 오토바이 cc별 보험료 | 100cc 125cc 250cc |
이상 연령별 오토바이 보험료 를 정리한 글이었습니다.