BMW 5시리즈 중고차 가격을 찾고 계신가요? 5시리즈는 준대형 스포츠형 세단으로 중고차 시장에서 벤츠 E 클래스와 함께 가장 많은 판매량을 기록하고 있습니다. 지금 바로 아래에서 2010~2014 년식 5시리즈 중고 시세를 확인해 보세요.
BMW 5시리즈 중고차 가격
BMW 5시리즈 중고차 가격을 연도별로 살펴 보겠습니다.
5시리즈 8세대(23~24년)
5시리즈 8세대 중고차 가격입니다.

2024 년식 5700~7400만원, 2023 년식 5200~6700만원 입니다.
520i의 i는 가솔린 엔진, 523d의 d는 디젤, 530e의 e는 하이브리드를 의미합니다.
5시리즈 7세대(20~23년)
2020~2023 년식 5시리즈 7세대 중고차 가격 입니다.

2023 년식 4500~7,700만원, 2022 년식 4100~7200만원, 2021 년식 3600~6300만원, 2020 년식 3200~5700만원 입니다.
5시리즈 7세대(17~19년)
2017~2019 년식 5시리즈 7세대 중고차 가격입니다.

2019 년식 2900~4900만원, 2018 년식 2400~4300만원, 2017 년식 2150~3800만원 입니다.
5시리즈 6세대(17~23년)
2017~2023 년식 5시리즈 6세대 중고차 가격입니다.

2023 년식 5300~5500만원, 2022 년식 4800~5100만원, 2021 년식 4400~4600만원, 2020 년식 3600~4100만원, 2019 년식 3200~3600만원, 2018 년식 2600~3200만원, 2017 년식 2300~2900만원 입니다.
5시리즈 6세대(10~16년)
2010~2016 년식 5시리즈 6세대 중고차 가격입니다

2016 년식 1650~2800만원, 2015 년식 1350~2700만원, 2014 년식 1150~2400만원, 2013 년식 950~2200만원, 2012 년식 800~1350만원, 2011 년식 650~1150만원, 2010 년식 550~1000 입니다.
BMW 5시리즈 특징
BMW 5시리즈는 준대형 세단으로 1972년 부터 생산 되어 현재 8세대 까지 출시 되었으며, 3시리즈와 함께 BMW를 대표하는 차량 입니다.
경쟁 차종으로 벤츠 E클래스, 아우디 A6 이 있으며, 벤츠 E 클래스와 특히 엄청난 경쟁을 벌이고 있습니다. 다만 E클래스는 럭셔리 세단을 지향하는 반면, 5시리즈는 스포츠형 세단을 지향 한다는 차이가 있습니다.
2016년까지는 5시리즈가 국내 외제차 판매량 1위를 기록 했으나, 2017년부터 E클래스에게 1위 자리를 내 주었습니다. 하지만 그럼에도 여전히 5시리즈는 중고차 시장에서 E클래스와 1~2위를 다툴 정도로 인기가 많습니다.
5시리즈 중고차 중 가장 인기가 많은 트림(2023년 기준)은 520d(디젤) 모델로 1,500만원이 안되는 비교적 낮은 가격에 매입이 가능합니다.
BMW 5시리즈 중고차 매물 대수
| 엔카 | KB차차차 | K카 |
|---|---|---|
| 2,966대 | 1,830대 | 143대 |
엔카와 KB차차차의 BMW 5시리즈 중고차 매물 대수는 약 5,000여 대입니다. 신차 판매량이 많았다보니 중고차 매물 대수도 많은 걸 알 수 있습니다.
아래에서 다른 중고차 매물 사이트도 확인할 수 있습니다.
BMW 5시리즈 중고차 실시간 시세
중고차 실시간 시세를 꼭 확인해 보세요. 안전한 거래를 위해선 정확한 시세 확인이 필수 입니다.
엔카에서는 ‘진단’ 표시가 있는 매물을, KB 차차차에서는 ‘실차주’ 표시가 있는 매물을 선택하는 것이 안전합니다.
가격이 조금 더 비싸긴 하지만 더 높은 안전성을 추구 한다면 K카에서 매매 하는 것이 좋습니다. 회사가 직영으로 중고차를 매입 하여 수리한 뒤 판매 하므로 가장 안전합니다.
BMW 5시리즈 중고 시세 요약
아래에서 5시리즈 중고 시세를 한눈에 깔끔하게 확인해 보세요.
5시리즈 8세대(23~24년)
| 5시리즈 8세대 | 2024 | 2023 | 신차가 |
| 520i | 5,700 | 5,200 | 6,880 |
| 520i 리미티드 에디션 | 5,300 | 6,940 | |
| 520i M 스포츠 프로 스페셜 에디션 | 6,200 | 7,490 | |
| 520i M 스포츠팩 | 6,000 | 5,500 | 7,330 |
| 520i M 스포츠팩 리미티드 에디션 | 5,500 | 7,390 | |
| 523d | 5,600 | 7,580 | |
| 523d 리미티드 에디션 | 5,700 | 7,640 | |
| 523d M 스포츠팩 | 6,400 | 5,900 | 8,030 |
| 523d M 스포츠팩 리미티드 에디션 | 6,000 | 8,090 | |
| 523d xDrive | 6,300 | 5,800 | 7,880 |
| 523d xDrive 리미티드 에디션 | 5,900 | 7,940 | |
| 523d xDrive M 스포츠팩 | 6,800 | 6,200 | 8,330 |
| 523d xDrive M 스포츠팩 리미티드 에디션 | 6,250 | 8,390 | |
| 530e | 7,100 | 8,940 | |
| 530e M 스포츠팩 | 7,200 | 9,240 | |
| 530i xDrive | 7,000 | 6,300 | 8,440 |
| 530i xDrive M 스포츠팩 | 7,400 | 6,700 | 8,890 |
5시리즈 7세대(20~23년)
| 5시리즈 7세대 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 신차가 |
| 520d 럭셔리 라인플러스 | 3,250 | 6,840 | |||
| 520d M스포츠팩 코리아 25주년 | 3,600 | 7,450 | |||
| 520d xDrive 럭셔리 라인플러스 | 4,100 | 3,500 | 7,190 | ||
| 520i 력셔리 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 3,200 | 6,850 |
| 520i C3 에디션 | 4,200 | 6,780 | |||
| 520i M 스포츠팩 | 4,500 | 4,200 | 3,800 | 3,400 | 7,010 |
| 520i M 스포츠팩 블랙수트 | 4,100 | 3,600 | 3,200 | 6,620 | |
| 520i M 퍼포먼스 에디션 | 4,500 | 7,190 | |||
| 523d 럭셔리 | 4,700 | 4,300 | 3,900 | 3,600 | 7,430 |
| 523d M스포츠팩 | 5,100 | 4,500 | 4,200 | 3,800 | 7,890 |
| 523d xDrive 럭셔리 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 7,790 |
| 523d xDrive M스포츠팩 | 5,300 | 4,800 | 4,500 | 4,000 | 8,230 |
| 530d M스포츠팩 플러스 | 3,900 | 8,930 | |||
| 530e 럭셔리 | 5,800 | 5,200 | 8,080 | ||
| 530e 럭셔리 라인 플러스 | 3,600 | 7,810 | |||
| 530e M 스포츠팩 | 5,700 | 5,100 | 4,500 | 3,900 | 8,780 |
| 530i 럭셔리 | 4,900 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 7,840 |
| 530i 럭셔리 라인플러스 | 3,500 | 7,200 | |||
| 530i M스포츠팩 코리아 25주년 | 4,000 | 7,950 | |||
| 530i xDrive 럭셔리 | 5,200 | 4,800 | 4,400 | 3,900 | 8,200 |
| 530i xDrive 럭셔리 라인플러스 | 3,600 | 7,560 | |||
| 540i xDrive 럭셔리 | 6,100 | 5,500 | 4,600 | 9,840 | |
| 540i xDrive 럭셔리 라인플러스 | 4,500 | 9,670 | |||
| 540i xDrive M스포츠팩 | 6,300 | 5,800 | 4,900 | 10,210 | |
| 540i xDrive M스포츠팩 플러스 | 4,700 | 10,040 | |||
| M550d xDrive | 5,500 | 12,230 | |||
| M550i xDrive | 7,700 | 7,000 | 6,300 | 5,700 | 12,440 |
| M550i xDrive 브리티시 레이싱 그린 | 7,000 | 6,300 | 12,180 | ||
| M550i xDrive 탄자나이트 블루 에디션 | 7,200 | 12,560 | |||
| M550i xDrive 프로즌 블랙 | 6,300 | 12,180 |
5시리즈 7세대(17~19년)
| 5시리즈 7세대 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
| 520d 럭셔리 라인스페셜 | 2,600 | 2,350 | 6,330 | |
| 520d 럭셔리 라인플러스 | 2,950 | 2,750 | 6,840 | |
| 520d M스포츠팩 스페셜 | 2,400 | 2,150 | 6,330 | |
| 520d xDrive 럭셔리 라인플러스 | 3,100 | 2,800 | 7,190 | |
| 520i 럭셔리 | 2,800 | 2,600 | 6,850 | |
| 530d 럭셔리 라인플러스 | 3,400 | 3,000 | 8,500 | |
| 530d M스포츠팩 플러스 | 3,600 | 3,200 | 8,930 | |
| 530e 럭셔리 라인 플러스 | 3,100 | 7,810 | ||
| 530i 럭셔리 라인플러스 | 3,000 | 2,700 | 7,200 | |
| 530i xDrive 럭셔리 라인플러스 | 3,100 | 2,700 | 7,560 | |
| 540i xDrive 럭셔리 라인플러스 | 3,700 | 3,400 | 9,670 | |
| 540i xDrive M스포츠팩 플러스 | 4,000 | 3,600 | 10,040 | |
| M550d xDrive | 4,900 | 4,300 | 3,800 | 12,230 |
5시리즈 6세대(17~23년)
| 5시리즈 6세대 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
| 520d M스포츠팩 | 2,600 | 2,300 | 6,700 | |||||
| 520d M스포츠팩 플러스 | 3,600 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 7,300 | |||
| 520d xDrive M스포츠팩 | 2,700 | 2,500 | 7,050 | |||||
| 520d xDrive M스포츠팩 플러스 | 3,700 | 3,400 | 3,000 | 2,700 | 7,650 | |||
| 530d M스포츠팩 | 3,600 | 3,200 | 2,900 | 9,000 | ||||
| 530i M스포츠팩 | 5,300 | 4,800 | 4,400 | 4,000 | 2,700 | 2,500 | 8,230 | |
| 530i M스포츠팩 플러스 | 3,700 | 3,400 | 2,800 | 2,700 | 7,760 | |||
| 530i xDrive M스포츠팩 | 5,500 | 5,100 | 4,600 | 4,100 | 2,800 | 2,600 | 8,590 | |
| 530i xDrive M스포츠팩 플러스 | 3,900 | 3,500 | 2,700 | 2,500 | 8,120 |
5시리즈 6세대(10~16년)
| 5시리즈 6세대 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 신차가 |
| 520d | 1,350 | 1,150 | 950 | 800 | 750 | 650 | 6,390 | |
| 520d 럭셔리 | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 6,990 | ||||
| 520d 럭셔리라인 플러스 | 1,750 | 1,600 | 6,930 | |||||
| 520d 럭셔리라인 플러스 프로 | 1,750 | 6,990 | ||||||
| 520d M 스포츠 | 1,050 | 6,630 | ||||||
| 520d M 에어로다이나믹 프로 | 1,650 | 6,390 | ||||||
| 520d M 에어로다이니믹 | 1,650 | 1,450 | 6,330 | |||||
| 520d xDrive | 1,500 | 1,300 | 1,100 | 6,790 | ||||
| 520d xDrive 럭셔리 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 7,390 | ||||
| 520d xDrive 럭셔리 라인 플러스프로 | 1,900 | 7,390 | ||||||
| 520d xDrive 럭셔리라인 플러스 | 1,900 | 1,750 | 7,320 | |||||
| 520d xDrive M 에어로다이나믹 | 1,750 | 1,550 | 6,730 | |||||
| 520d xDrive M 에어로다이나믹 프로 | 1,750 | 6,790 | ||||||
| 520i | 950 | 800 | 6,020 | |||||
| 523i | 650 | 550 | 6,290 | |||||
| 523i 컴포트 | 550 | 5,990 | ||||||
| 525d | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 900 | 7,280 | |||
| 525d xDrive | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 950 | 7,680 | |||
| 528i | 1,350 | 1,150 | 950 | 800 | 750 | 650 | 6,820 | |
| 528i 럭셔리 | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 850 | 800 | 7,420 | |
| 528i 럭셔리라인 플러스 | 1,900 | 1,750 | 7,350 | |||||
| 528i 럭셔리라인 플러스 프로 | 1,950 | 7,420 | ||||||
| 528i M 스포츠 | 1,000 | 850 | 800 | 6,870 | ||||
| 528i M 에어로다이나믹 | 1,750 | 6,820 | ||||||
| 528i M 에어로다이나믹 프로 | 1,750 | 6,880 | ||||||
| 528i M 에어로다이나믹 프로 스페셜에디션 | 1,800 | 7,080 | ||||||
| 528i xDrive | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 850 | 800 | 7,210 | ||
| 528i xDrive 럭셔리 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 7,820 | ||||
| 528i xDrive 럭셔리라인 플러스 | 2,100 | 1,900 | 7,750 | |||||
| 528i xDrive 럭셔리라인 플러스 프로 | 2,200 | 7,820 | ||||||
| 528i xDrive M 에어로다아니믹 프로 | 1,900 | 7,280 | ||||||
| 528i xDrive M 에어로다이나믹 | 1,900 | 7,210 | ||||||
| 528i xDrive M 에어로다이나믹 프로 스페셜에디션 | 2,000 | 7,480 | ||||||
| 530d xDrive M 스포츠 | 1,900 | 1,750 | 9,150 | |||||
| 530d xDrive M 에어로다이나믹 | 1,900 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 8,260 | |||
| 530d xDrive M 에어로다이나믹 프로 | 1,950 | 8,320 | ||||||
| 535d | 1,250 | 9,410 | ||||||
| 535d M 스포츠 | 1,900 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | 9,820 | |
| 535i | 1,250 | 1,050 | 900 | 9,240 | ||||
| 535i xDrive | 1,300 | 1,100 | 950 | 800 | 9,540 | |||
| 550i xDrive M 스포츠 | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 950 | 11,200 | |||
| 액티브 하이브리드 | 2,000 | 1,800 | 10,420 | |||||
| 투어링 520d | 1,400 | 1,200 | 1,050 | 6,670 | ||||
| 투어링 525d xDrive | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 8,190 | ||||
| 투어링 525d xDrive M 스포츠 | 1,450 | 1,250 | 8,280 | |||||
| M550d xDrive | 2,700 | 2,400 | 2,200 | 12,830 | ||||
| M550d xDrive 에어로다이나믹 | 2,800 | 2,600 | 11,920 |
< 추천글 >
BMW 3시리즈 중고차 가격 | 05~24년식 중고 시세
BMW 2시리즈 중고차 가격 | 14~24년식 중고 시세
BMW 4시리즈 중고차 가격 | 13~24년식 중고 시세
BMW 1시리즈 중고차 가격 | 09~24년식 중고 시세
이상 BMW 5시리즈 중고차 가격 에 관한 글이었습니다.
