BMW 4시리즈 중고차 가격을 찾고 계신가요? 4시리즈는 중형 쿠페로 디자인 면에서 가장 뛰어나다는 평가를 받는 모델입니다. 지금 바로 아래에서 2013~2024 년식 4시리즈 중고 시세를 확인해 보세요.
BMW 4시리즈 중고차 가격(13~24년식)
BMW 4시리즈 중고차 가격을 연도별로 살펴 보겠습니다.
4시리즈 2세대(21~24년)
4시리즈 2세대 중고차 가격 입니다.

2024 년식 5000~7200만원, 2023 년식 4400~6800만원, 2022 년식 3700~6800만원, 2021 년식 3600~6000만원 입니다.
4시리즈 1세대(18~21년)
2018~2021 년식 4시리즈 1세대 중고차 가격 입니다.

2021 년식 2000~3800만원, 2020 년식 2400~3500만원, 2019 년식 1800~3100만원, 2018 년식 1900~2700만원 입니다.
4시리즈 1세대(13~17년)
2013~2017 년식 4시리즈 1세대 중고차 가격 입니다.

2017 년식 1650~2600만원, 2016 년식 1450~2200만원, 2015년 1150~1600만원, 2014 년식 950~1400만원, 2013 년식 800~1100만원 입니다.
BMW 4시리즈 는 어떤 차에요?
BMW 4시리즈는 BMW 가 2013년 부터 생산 하는 중형 쿠페 입니다.
모델은 크게 쿠페, 그란 쿠페, 컨버터블로 나뉘며 쿠페는 운전석 천장이 정점을 이루며 천장이 뒤로 갈수록 점차 내려 가는 모습이 특징적입니다. 날렵하며 스포티한 감각이 드러나며, 옆에서 봤을 때 마음이 웅장해질 정도로 멋진 디자인을 자랑합니다.
다만 쿠페는 문이 2개 밖에 없으며 뒷자석에 타거나 내릴 때 매우 불편하다는 단점이 있습니다. 이러한 불편함을 줄이기 위해 만들어진 모델이 바로 그란쿠페 입니다. 쿠페와 같은 외형 디자인을 하고 있지만 도어가 4개라서 좀 더 실용적 입니다.
컨버터블은 차 천장 뚜껑을 열거나 닫을 수 있는 모델입니다.
4시리즈는 3시리즈를 기반으로 만들어져 3시리즈와 휠베이스, 실내 공간은 비슷합니다. 하지만 전체적으로 차체가 넓고 낮아져서 도로에 붙어 다니는 듯한 드라이빙 감각을 느낄 수 있습니다. 운전의 재미가 더욱 크죠.
BMW 4시리즈 중고차 매물 대수
| 엔카 | KB차차차 | K카 |
|---|---|---|
| 448대 | 785대 | 59대 |
KB 차차차에 785대의 BMW 4시리즈의 중고차 매물이 올라와 있습니다.
아래 링크를 통해 더 많은 중고차 매매 사이트를 확인할 수 있습니다.
BMW 4시리즈 중고차 실시간 시세
BMW 4시리즈 중고차 실시간 시세를 꼭 확인해 보세요. 안전한 중고차 거래를 위해 정확한 시세 확인은 필수입니다.
BMW 4시리즈 중고 시세 요약
4시리즈 2세대(21~24년)
| 4시리즈 2세대 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 신차가 |
| 그란쿠페 420d 럭셔리 라인 | 3,800 | 3,600 | 5,950 | ||
| 그란쿠페 420d M 스포츠팩 | 5,100 | 4,500 | 4,200 | 3,900 | 6,730 |
| 그란쿠페 420d M 스포츠팩 퍼스트에디션 | 4,200 | 3,900 | 6,630 | ||
| 그란쿠페 420d M스포츠 퍼포먼스팩 | 5,100 | 4,500 | 4,200 | 3,900 | 6,700 |
| 그란쿠페 420d xDrive 스포츠 라인 | 5,100 | 4,800 | 6,390 | ||
| 그란쿠페 420i 럭셔리 라인 프리미엄팩 | 3,700 | 3,500 | 5,870 | ||
| 그란쿠페 420i M 스포츠팩 | 5,200 | 4,500 | 4,100 | 3,800 | 6,510 |
| 그란쿠페 420i M 스포츠팩 퍼스트에디션 | 4,100 | 3,800 | 6,430 | ||
| 그란쿠페 420i M스포츠 퍼포먼스팩 | 5,200 | 4,500 | 4,100 | 3,800 | 6,480 |
| 컨버터블 420i 온라인 익스클루시브 | 4,600 | 6,870 | |||
| 컨버터블 420i M 스포츠 이노베이션팩 | 5,100 | 4,600 | 4,350 | 7,080 | |
| 컨버터블 420i M 스포츠팩 | 6,200 | 5,500 | 5,000 | 4,600 | 7,550 |
| 컨버터블 430i 퍼스트 에디션 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 8,020 | |
| 컨버터블 M440i xDrive 퍼포먼스팩 | 6,800 | 6,300 | 8,970 | ||
| 컨버터블 M440i xDrive 퍼포먼스팩 온라인 익스클루시브 | 7,200 | 6,800 | 6,000 | 9,780 | |
| 쿠페 420d M스포츠팩 | 4,000 | 3,700 | 6,230 | ||
| 쿠페 420i 온라인 익스클루시브 | 4,000 | 6,470 | |||
| 쿠페 420i M 스포츠 이노베이션팩 | 3,900 | 3,600 | 6,350 | ||
| 쿠페 420i M 스포츠 퍼포먼스팩 | 4,400 | 3,900 | 3,600 | 6,320 | |
| 쿠페 420i M 스포츠팩 | 5,000 | 4,700 | 4,300 | 4,000 | 6,950 |
| 쿠페 430i 퍼스트 에디션 | 4,900 | 4,500 | 7,310 | ||
| 쿠페 430i M스포츠팩 | 4,400 | 4,000 | 6,750 | ||
| 쿠페 M440i xDrive | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 8,770 | |
| 쿠페 M440i xDrive 퍼스트에디션 | 5,200 | 4,700 | 8,290 | ||
| 쿠페 M440i xDrive 퍼포먼스팩 | 5,400 | 4,900 | 8,620 | ||
| 쿠페 M440i xDrive 퍼포먼스팩 온라인 익스클루시브 | 6,300 | 5,800 | 9,210 |
4시리즈 1세대(18~21년)
| 4시리즈 1세대 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
| 그란쿠페 420d 럭셔리 | 2,700 | 2,400 | 2,100 | 1,900 | 6,030 |
| 그란쿠페 420d 럭셔리 LP | 1,900 | 6,040 | |||
| 그란쿠페 420d xDrive 스포츠 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 2,000 | 6,390 |
| 그란쿠페 420i 럭셔리 라인 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 5,870 |
| 그란쿠페 420i 럭셔리 LP | 2,000 | 5,880 | |||
| 그란쿠페 420i 스페셜 에디션 | 2,000 | 1,800 | 4,880 | ||
| 그란쿠페 435d xDrive M 스포츠 | 3,600 | 3,300 | 2,900 | 2,700 | 8,420 |
| 컨버터블 430i 럭셔리 라인 | 3,600 | 3,300 | 2,900 | 2,700 | 7,370 |
| 컨버터블 430i 럭셔리 라인 인디비주얼 | 3,800 | 3,500 | 3,100 | 7,710 | |
| 컨버터블 430i M스포츠팩 | 3,800 | 3,500 | 3,100 | 2,800 | 7,780 |
| 컨버터블 430i M스포츠팩 LP | 2,700 | 7,580 | |||
| 쿠페 420d M 스포츠 | 2,700 | 2,400 | 2,100 | 1,900 | 6,110 |
| 쿠페 420d M스포츠팩 LP | 1,950 | 6,200 | |||
| 쿠페 420i M스포츠팩 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 5,790 |
| 쿠페 430i M스포츠팩 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 6,750 |
| 쿠페 430i M스포츠팩 LP | 2,400 | 6,840 |
4시리즈 1세대(13~17년)
| 4시리즈 1세대 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 신차가 |
| 그란쿠페 420d 럭셔리 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 6,030 | |
| 그란쿠페 420d 럭셔리 LP | 1,750 | 6,040 | ||||
| 그란쿠페 420d 비전100 | 1,650 | 1,450 | 5,840 | |||
| 그란쿠페 420d xDrive 런치팩 | 1,350 | 1,150 | 6,280 | |||
| 그란쿠페 420d xDrive 비전100 | 1,750 | 1,600 | 6,210 | |||
| 그란쿠페 420d xDrive 스포츠 | 1,800 | 1,650 | 1,350 | 1,150 | 6,390 | |
| 그란쿠페 420i | 1,250 | 1,100 | 5,230 | |||
| 그란쿠페 420i 럭셔리 라인 | 1,800 | 1,650 | 1,350 | 1,150 | 5,870 | |
| 그란쿠페 420i 럭셔리 LP | 1,800 | 5,880 | ||||
| 그란쿠페 420i 런치팩 | 1,000 | 5,380 | ||||
| 그란쿠페 420i M스포츠 | 1,800 | 5,850 | ||||
| 그란쿠페 435d xDrive M 스포츠 | 2,400 | 2,200 | 1,900 | 8,420 | ||
| 컨버터블 428i | 2,400 | 2,100 | 1,800 | 1,650 | 7,540 | |
| 컨버터블 428i 비전100 | 2,500 | 2,200 | 7,540 | |||
| 컨버터블 428i M 스포츠팩 | 2,400 | 2,100 | 1,800 | 1,650 | 7,540 | |
| 컨버터블 430i M스포츠팩 | 2,600 | 7,780 | ||||
| 컨버터블 430i M스포츠팩 LP | 2,500 | 7,580 | ||||
| 쿠페 420d 럭셔리 | 1,150 | 950 | 800 | 5,590 | ||
| 쿠페 420d 럭셔리 런치팩 | 950 | 800 | 5,320 | |||
| 쿠페 420d M 스포츠 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 6,110 | ||
| 쿠페 420d M스포츠팩 LP | 1,750 | 6,200 | ||||
| 쿠페 420d xDrive 스포츠 | 1,300 | 1,100 | 5,870 | |||
| 쿠페 420d xDrive M 스포츠팩 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 6,220 | ||
| 쿠페 420i | 1,600 | 1,400 | 5,180 | |||
| 쿠페 420i 럭셔리 | 1,350 | 1,150 | 5,180 | |||
| 쿠페 420i 런치팩 | 1,350 | 1,150 | 5,130 | |||
| 쿠페 420i M스포츠팩 | 1,800 | 5,790 | ||||
| 쿠페 428i M 스포츠 런치팩 | 1,200 | 1,050 | 6,090 | |||
| 쿠페 428i M 스포츠팩 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 1,100 | 6,530 |
| 쿠페 430i M스포츠팩 | 2,100 | 6,750 | ||||
| 쿠페 430i M스포츠팩 LP | 2,200 | 6,840 |
< 추천글 >
BMW 3시리즈 중고차 가격 | 05~24년식 중고 시세
BMW 2시리즈 중고차 가격 | 14~24년식 중고 시세
BMW 1시리즈 중고차 가격 | 09~24년식 중고 시세
이상 BMW 4시리즈 중고차 가격(13~24년식)에 관한 글이었습니다.
