BMW 3시리즈 중고차 가격을 찾고 있나요? BMW 3시리즈는 1975년 부터 생산되어 현재 7세대까지 출시된 BMW의 핵심 모델입니다. 지금 바로 아래에서 2005~2024 년식 BMW 3시리즈 중고 시세를 확인해 보세요.
BMW 3시리즈 중고차 가격
BMW 3시리즈 5~7세대 중고차 가격을 연도 별로 알아보겠습니다.
3시리즈 7세대(22~24년)
2022~2024 년식 3시리즈 7세대 중고차 가격입니다.

2024년식 3,900~6,700만원, 2023년식 3,500~6,400만원, 2022년식 3,300~5,900만원 입니다.
320d의 d는 디젤, 320i의 i는 가솔린, 330e의 e는 하이브리드 엔진을 의미합니다.
또 일반 모델은 a,b,c 세그먼트까지만 있는데 비해, 투어링은 a,b,c,d 세그먼트까지 있으며 뒷 좌석 및 트렁크 공간이 아주 넓어 실용성이 높다는 장점이 있습니다.
M340i 처럼 M 이 들어간 모델은 고성능 모델입니다.
3시리즈 7세대(18~21년)
2018~2021 년식 3시리즈 7세대 중고차 가격입니다.

2021년식 3,100~6,300만원, 2020년식 2,700~4,600만원, 2019년식 2,150~4,200만원, 2018년식 1,900~1,950만원 입니다.
3시리즈 6세대(16~19년)
3시리즈 2016~2019년식 6세대 중고차 가격입니다.

2019년식 1,800~2,400만원, 2018년식 1,550~2,200만원, 2017년식 1,350~2,000만원, 2016년식 1,350~2,000만원 입니다.
3시리즈 6세대(11~15년)
3시리즈 2011~2015년식 6세대 중고차 가격입니다.

2015년식 1,000~1,550만원, 2014년식 850~1,800만원, 2013년식 750~1,650만원, 2012년식 650~1,250만원, 2011년식 500만 입니다.
3시리즈 5세대(05~12년)
3시리즈 5세대 중고차 가격입니다.

2012년식 450~1,250만원, 2011년식 350~1,100만원, 2010년식 300~900만원, 2009년식 300~800만원, 2008년식 200~750만원, 2007년식 150~700만원, 2006년식 230~350만원, 2005년식 200~300만원 입니다.
BMW 3시리즈 는 어떤 차에요?
BMW 3시리즈는 중형 스포츠 세단으로, 크게 일반 모델과 M 스포츠 패키지 모델로 나뉩니다. M 스포츠 패키지 모델은 성능을 더 높인 모델입니다.
재밌는 운전 감각을 느끼고 싶다면 3시리즈를 선택하면 됩니다. 섬세한 핸들링, 민첩한 코너링, 정확한 제동 능력 등은 엄청난 운전의 재미를 느끼게 해 주기 때문이죠.
또 중고차 거래 순위 3위를 기록 할 만큼 중고차 시장에서도 엄청난 인기를 자랑하고 있습니다.
BMW 3시리즈 중고차 매물 대수
| 엔카 | KB차차차 | K카 |
|---|---|---|
| 1,215대 | 785대 | 59대 |
BMW 3시리즈 중고차 매물 대수는 엔카 기준 1,215대로 엔카에 가장 많은 3시리즈 매물이 올라와 있습니다.
아래에서 다른 중고차 사이트도 확인할 수 있습니다.
BMW 3시리즈 중고차 실시간 시세
안전한 거래를 위해선 정확한 시세 확인이 필수 입니다. 아래 링크를 통해 BMW 3시리즈 중고차 실시간 시세를 꼭 확인해보세요.
엔카, KB차차차에는 허위 매물이 있을 수 있습니다. 따라서 안전을 위해 기본적으로 엔카에서는 ‘진단’ 표시가 있는 매물을, KB차차차에서는 ‘실차주’ 표시가 있는 매물을 선택하는 것이 좋습니다.
만약 처음 중고차를 매매하는 경우라면 K카에서 중고차 거래를 하는 것이 좋습니다. 회사가 직영으로 중고차를 매입해서 판매 하므로 가장 안전합니다.
BMW 3시리즈 중고 시세 요약
3시리즈 7세대(22~24년)
| 3시리즈 7세대 | 2024 | 2023 | 2022 | 신차가 |
| 320d | 3,600 | 3,300 | 6,000 | |
| 320d 럭셔리 | 3,700 | 3,400 | 5,970 | |
| 320d 럭셔리 이노베이션팩 | 3,300 | 5,830 | ||
| 320d 럭셔리 코리아 25주년 | 3,600 | 6,230 | ||
| 320d M 스포츠 퍼포먼스팩 | 3,600 | 3,300 | 5,810 | |
| 320d M 스포츠팩 | 4,400 | 3,900 | 3,500 | 6,400 |
| 320d M스포츠 프로 퍼스트에디션 | 4,300 | 3,900 | 6,840 | |
| 320d xDrive | 3,800 | 6,270 | ||
| 320d xDrive 럭셔리 라인 | 3,900 | 3,600 | 6,280 | |
| 320d xDrive 럭셔리 이노베이션팩 | 3,500 | 6,140 | ||
| 320d xDrive M 스포츠 퍼포먼스팩 | 3,900 | 3,600 | 6,220 | |
| 320d xDrive M 스포츠팩 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 6,670 |
| 320d xDrive M스포츠 프로 퍼스트에디션 | 4,500 | 4,000 | 7,110 | |
| 320e 럭셔리 라인 | 3,700 | 6,220 | ||
| 320e 럭셔리 이노베이션 팩 | 3,600 | 6,080 | ||
| 320e M 스포츠 팩 | 4,000 | 3,600 | 5,990 | |
| 320e M 스포츠 퍼포먼스 팩 | 3,600 | 6,080 | ||
| 320i | 3,900 | 3,600 | 3,400 | 5,760 |
| 320i 럭셔리 라인 | 3,500 | 5,730 | ||
| 320i 럭셔리 이노베이션팩 | 3,400 | 5,590 | ||
| 320i 럭셔리 코리아 25주년 | 3,600 | 5,940 | ||
| 320i M 스포츠 퍼포먼스팩 | 3,700 | 3,500 | 3,300 | 5,550 |
| 320i M 스포츠팩 | 4,300 | 3,900 | 3,600 | 6,170 |
| 320i M 스포츠팩 블랙수트 | 3,200 | 5,420 | ||
| 320i M스포츠 프로 퍼스트에디션 | 4,100 | 3,800 | 6,520 | |
| 330e | 3,700 | 6,160 | ||
| 330e 럭셔리 라인 | 3,900 | 6,390 | ||
| 330e 럭셔리 이노베이션팩 | 4,100 | 6,630 | ||
| 330e M 스포츠 팩 | 4,700 | 4,200 | 6,960 | |
| 330e M 스포츠 퍼포먼스팩 | 4,600 | 4,200 | 6,820 | |
| 330e M스포츠 프로 퍼스트에디션 | 4,900 | 4,500 | 7,300 | |
| 330i 럭셔리 라인 | 3,600 | 6,070 | ||
| 330i M 스포츠팩 | 4,000 | 6,670 | ||
| 330i xDrive 럭셔리 라인 프리미엄팩 | 4,000 | 6,310 | ||
| 투어링 320d | 3,700 | 6,260 | ||
| 투어링 320d 럭셔리 라인 | 3,500 | 6,250 | ||
| 투어링 320d M스포츠 팩 | 4,550 | 4,100 | 3,600 | 6,630 |
| 투어링 320d M스포츠 퍼포먼스팩 | 3,600 | 6,340 | ||
| 투어링 320d M스포츠 프로 퍼스트에디션 | 4,400 | 4,000 | 6,920 | |
| 투어링 320i | 4,400 | 4,000 | 3,600 | 6,010 |
| 투어링 320i 럭셔리 라인 | 3,650 | 5,950 | ||
| 투어링 320i 럭셔리 이노베이션팩 | 3,600 | 5,870 | ||
| 투어링 320i M 스포츠팩 | 4,600 | 4,300 | 3,800 | 6,380 |
| 투어링 320i M스포츠 퍼포먼스팩 | 3,600 | 6,040 | ||
| 투어링 320i M스포츠 프로 퍼스트에디션 | 4,500 | 4,100 | 6,680 | |
| 투어링 M340i xDrive | 6,700 | 6,300 | 5,600 | 8,930 |
| 투어링 M340i xDrive 산마리노 블루 | 5,250 | 8,370 | ||
| 투어링 M340i xDrive 프로 퍼스트에디션 | 6,400 | 5,700 | 9,050 | |
| 투어링 M340i xDrive M 퍼포먼스 | 5,300 | 8,450 | ||
| M340i | 6,300 | 5,900 | 5,500 | 8,320 |
| M340i 25주년 | 5,200 | 7,860 | ||
| M340i 드라비트 그레이 | 5,350 | 8,070 | ||
| M340i 퍼포먼스팩 | 5,300 | 8,010 | ||
| M340i 프로 퍼스트 에디션 | 5,900 | 8,830 |
3시리즈 7세대(18~21년)
| 3시리즈 7세대 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
| 320d | 4,200 | 2,700 | 2,400 | 5,380 | |
| 320d 럭셔리 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 5,970 | |
| 320d 럭셔리 이노베이션팩 | 3,000 | 5,830 | |||
| 320d 럭셔리 코리아 25주년 | 3,300 | 2,900 | 6,230 | ||
| 320d M 스포츠 쉐도우 에디션 | 2,100 | 1,900 | 5,710 | ||
| 320d M 스포츠 퍼포먼스팩 | 3,000 | 5,810 | |||
| 320d M 스포츠팩 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 6,400 | |
| 320d M 스포츠팩 코리아 25주년 | 3,000 | 6,270 | |||
| 320d xDrive | 4,400 | 2,800 | 2,600 | 5,670 | |
| 320d xDrive 럭셔리 라인 | 3,300 | 2,900 | 2,700 | 6,280 | |
| 320d xDrive 럭셔리 이노베이션팩 | 3,200 | 6,140 | |||
| 320d xDrive M 스포츠 퍼포먼스팩 | 3,300 | 6,220 | |||
| 320d xDrive M 스포츠팩 | 3,400 | 3,000 | 2,700 | 6,670 | |
| 320i | 3,000 | 2,700 | 5,760 | ||
| 320i 럭셔리 라인 | 3,200 | 2,900 | 5,730 | ||
| 320i 럭셔리 이노베이션팩 | 3,100 | 5,590 | |||
| 320i 럭셔리 코리아 25주년 | 3,300 | 2,900 | 5,940 | ||
| 320i M 스포츠 쉐도우 에디션 | 2,150 | 1,950 | 5,130 | ||
| 320i M 스포츠 퍼포먼스팩 | 3,000 | 5,550 | |||
| 320i M 스포츠팩 | 3,300 | 2,900 | 6,170 | ||
| 320i M 스포츠팩 블랙수트 | 2,900 | 2,700 | 5,420 | ||
| 320i M 스포츠팩 코라아 25주년 | 3,000 | 5,990 | |||
| 330e | 3,400 | 3,000 | 6,160 | ||
| 330e 럭셔리 라인 | 3,600 | 3,100 | 6,390 | ||
| 330e 럭셔리 이노베이션팩 | 3,600 | 3,300 | 6,630 | ||
| 330e M 스포츠 팩 | 3,700 | 3,500 | 6,960 | ||
| 330e M 스포츠 퍼포먼스팩 | 3,700 | 3,500 | 6,820 | ||
| 330i 럭셔리 라인 | 3,300 | 2,900 | 2,700 | 6,070 | |
| 330i M 스포츠팩 | 3,600 | 3,200 | 2,950 | 6,670 | |
| 330i xDrive 럭셔리 라인 | 4,900 | 3,400 | 3,000 | 6,360 | |
| 330i xDrive 럭셔리 라인 프리미엄팩 | 3,600 | 6,310 | |||
| 330i xDrive M 스포츠팩 | 5,100 | 3,600 | 3,200 | 6,560 | |
| 투어링 320d | 4,400 | 2,800 | 5,570 | ||
| 투어링 320d 럭셔리 라인 | 3,200 | 6,250 | |||
| 투어링 320d M 스포츠팩 쉐도우 | 2,150 | 1,950 | 5,870 | ||
| 투어링 320d M스포츠 팩 | 3,400 | 3,100 | 6,630 | ||
| 투어링 320d M스포츠 퍼포먼스팩 | 3,400 | 6,340 | |||
| 투어링 320i 럭셔리 라인 | 3,250 | 2,900 | 5,950 | ||
| 투어링 320i 럭셔리 이노베이션팩 | 3,200 | 5,870 | |||
| 투어링 320i M 스포츠팩 | 3,500 | 6,380 | |||
| 투어링 320i M스포츠 퍼포먼스팩 | 3,300 | 6,040 | |||
| 투어링 M340i xDrive | 5,100 | 4,600 | 8,930 | ||
| 투어링 M340i xDrive 산마리노 블루 | 4,750 | 8,370 | |||
| 투어링 M340i xDrive 코리아 25주년 | 6,500 | 4,250 | 8,070 | ||
| 투어링 M340i xDrive M 퍼포먼스 | 4,800 | 8,450 | |||
| M340i | 5,000 | 4,500 | 4,200 | 8,320 | |
| M340i 25주년 | 4,700 | 7,860 | |||
| M340i 데이토나 바이올렛 에디션 | 4,400 | 7,860 | |||
| M340i 도닝턴그레이 에디션 | 4,400 | 7,840 | |||
| M340i 드라비트 그레이 | 4,850 | 8,070 | |||
| M340i 라임락그레이 에디션 | 6,300 | 4,400 | 7,860 | ||
| M340i 롱 비치 블루 에디션 | 4,850 | 4,450 | 7,910 | ||
| M340i 카본블랙 에디션 | 6,300 | 4,400 | 7,860 | ||
| M340i 퍼스트 에디션 | 4,500 | 8,150 | |||
| M340i 퍼포먼스팩 | 4,800 | 8,010 | |||
| M340i 페리도트 그린 에디션 | 4,400 | 7,800 |
3시리즈 6세대(16~19년)
| 3시리즈 6세대 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
| 320d | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,450 | 5,180 |
| 320d ED 에디션 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 1,350 | 4,740 |
| 320d M 스포츠 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,650 | 5,630 |
| 320d xDrive | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 1,600 | 5,580 |
| 320i M 스포츠 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,650 | 5,010 |
| 320i 럭셔리 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,650 | 5,160 |
| 328i M 스포츠 | 2,400 | 2,200 | 1,750 | 1,750 | 5,590 |
| 330e M 스포트팩 | 2,000 | 2,000 | 6,030 | ||
| 330i M스포츠팩 | 1,950 | 1,950 | 5,700 | ||
| 330i M스포츠팩 쉐도우 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 2,000 | 5,880 |
| 투어링 320d M 퍼포먼스 에디션 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 1,700 | 5,670 |
3시리즈 6세대(11~15년)
| 3시리즈 6세대 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 신차가 |
| 320d | 1,100 | 900 | 800 | 700 | 5,180 | |
| 320d 럭셔리 | 1,200 | 1,000 | 850 | 750 | 5,570 | |
| 320d 모던 | 950 | 800 | 750 | 5,270 | ||
| 320d 블랙앤화이트 에디션 | 600 | 500 | 5,430 | |||
| 320d 스포츠 | 1,200 | 1,050 | 850 | 750 | 5,540 | |
| 320d ED 에디션 | 1,000 | 850 | 750 | 650 | 4,740 | |
| 320d M 스포츠 | 1,300 | 5,630 | ||||
| 320d M 퍼포먼스 20주년 | 1,250 | 5,590 | ||||
| 320d M 퍼포먼스 에디션 | 1,200 | 5,290 | ||||
| 320d xDrive | 1,200 | 1,050 | 850 | 5,580 | ||
| 320i | 1,150 | 950 | 850 | 750 | 4,730 | |
| 320i 럭셔리 | 1,300 | 1,100 | 900 | 800 | 5,160 | |
| 320i 모던 | 900 | 800 | 5,050 | |||
| 320i 스포츠 | 1,100 | 900 | 800 | 5,180 | ||
| 325d 스포츠 | 1,250 | 1,050 | 5,990 | |||
| 328i | 1,150 | 950 | 800 | 5,180 | ||
| 328i 스포츠 | 1,550 | 1,350 | 6,070 | |||
| 328i M 스포츠 | 1,350 | 5,590 | ||||
| 액티브하이브리드 | 1,800 | 1,650 | 8,560 | |||
| 컨버터블 328i | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 7,260 | ||
| 컨버터블 335i | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 8,670 | ||
| 투어링 320d | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 5,110 | |
| 투어링 320d M 스포츠 에디션 | 1,400 | 1,200 | 1,050 | 850 | 5,880 | |
| 투어링 320d M 퍼포먼스 에디션 | 1,300 | 1,100 | 5,670 | |||
| 투어링 320d xDrive | 1,250 | 1,050 | 900 | 5,470 |
3시리즈 5세대(05~12년)
| 3시리즈 5세대 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 신차가 |
| 320d | 500 | 400 | 350 | 300 | 280 | 4,820 | |||
| 320d ED 에디션 | 450 | 350 | 300 | 4,330 | |||||
| 320d M 스포츠 | 550 | 450 | 400 | 5,080 | |||||
| 320i | 500 | 400 | 350 | 330 | 300 | 250 | 230 | 200 | 4,530 |
| 320i 스페셜에디션 | 200 | 150 | 4,180 | ||||||
| 320i CP | 500 | 400 | 350 | 330 | 300 | 250 | 230 | 200 | 5,070 |
| 320i IPOD 에디션 | 300 | 250 | 4,740 | ||||||
| 320i M 스포츠 | 500 | 400 | 350 | 330 | 300 | 250 | 230 | 200 | 4,720 |
| 325i | 300 | 250 | 200 | 6,220 | |||||
| 325is | 250 | 200 | 6,470 | ||||||
| 328i | 500 | 400 | 350 | 300 | 6,390 | ||||
| 328i 스포츠 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 6,070 | ||
| 330i | 400 | 350 | 300 | 7,620 | |||||
| 335i | 600 | 550 | 8,190 | ||||||
| 335i 스포츠 | 1,050 | 900 | 800 | 700 | 600 | 550 | 8,050 | ||
| 컨버터블 328i | 1,100 | 900 | 800 | 750 | 650 | 600 | 7,470 | ||
| 컨버터블 335i | 1,250 | 1,100 | 900 | 800 | 750 | 700 | 8,930 |
< 추천글 >
BMW 4시리즈 중고차 가격 | 13~24년식 중고 시세
이상 BMW 3시리즈 중고차 가격 에 관한 글이었습니다.
