2025 빽다방 메뉴판을 찾고 계신가요? 빽다방에는 아샷추, 바닐라라떼, 미숫가루 등 특별히 맛있는 메뉴가 많은 것 같습니다. 그래서 꼭 빽다방을 찾게 되는데요. 이 글에서는 2025 최신 빽다방 메뉴와 가격, 추천 메뉴 BEST 5 까지 알아보겠습니다.
2025 빽다방 메뉴판
2025 빽다방 메뉴판을 아래에서 확인해보세요. 잘 안 보이면 클릭하여 자세히 확인할 수 있습니다.





빽다방 메뉴 가격 정리
1.커피
- 샷, 시럽 추가 +500
| 메뉴 | 가격(ICE) |
|---|---|
| 아메리카노 | 2,300원(HOT 1,800원) |
| 카페라떼 | 3,500원 |
| 원조커피 | 3,000원 |
| 원조커피 제로슈거 | 3,000원 |
| 바닐라라떼 | 4,200원 |
| 카페모카 | 4,000원 |
| 아샷추 | 3,500원 |
| 블랙펄 카페라떼 | 5,000원 |
| 바나나 카페라떼 | 4,500원 |
| 슈크리미 라떼 | 4,500원 |
| 콜드브루 | 4,500원 |
| 콜드브루 라떼 | 5,000원 |
| 콜드브루 흑당라떼 | 6,000원 |
| 콜드브루 연유라떼 | 6,000원 |
2.디카페인
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 디카페인 콜드브루 | 4,500원 |
| 디카페인 콜드브루 라떼 | 5,000원 |
| 디카페인 콜드브루 흑당라떼 | 6,000원 |
| 디카페인 콜드브루 연유라떼 | 6,000원 |
3.논 커피
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 딸기라떼 | 4,300원 |
| 바나나라떼 | 4,000원 |
| 초코라떼 | 4,000원 |
| 녹차라떼 | 4,300원 |
| 토피넛라떼 | 4,000원 |
| 민트초코라떼 | 4,000원 |
| 식혜 | 3,000원 |
| 미숫가루(물) | 3,200원 |
| 미숫가루(우유) | 4,200원 |
| 미숫가루(두유) | 4,700원 |
| 밀크티 | 4,000원 |
| 블랙펄 라떼 | 4,500원 |
| 블랙펄 밀크티 | 5,000원 |
| 아이스크러시 멜론 | 3,000원 |
4.티
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 청포도플라워 | 4,000원 |
| 아이스미초(석류) | 3,000원 |
| 달콤아이스티 | 3,000원 |
| 깔라만시티 | 3,500원 |
| 레몬티 | 4,000원 |
| 자몽티 | 4,000원 |
| 유자티 | 4,000원 |
| 피치우롱스위티 | 3,500원 |
| 우롱티 | 2,500원 |
| 페퍼민트티 | 3,000원 |
| 황금캐모마일티 | 3,000원 |
| 레몬얼그레이티 | 4,000원 |
| 오렌지자몽블랙티 | 4,000원 |
5.에이드, 주스
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 깔라만시에이드 | 4,300원 |
| 미초(석류) 에이드 | 3,500원 |
| 쿨라임에이드 | 4,300원 |
| 레몬에이드 | 4,500원 |
| 자몽에이드 | 4,500원 |
| 청포도에이드 | 4,500원 |
| 유자에이드 | 4,500원 |
| 복숭아에이드 | 4,500원 |
| 딸기에이드 | 4,300원 |
| 체리콕콕 | 4,000원 |
| 블루캔디소다 | 4,000원 |
| 완전블루베리주스 | 5,300원 |
| 완전토마토주스 | 4,500원 |
| 완전망고주스 | 4,300원 |
| 완전파인애플주스 | 4,300원 |
| 우리수박주스 | 4,500원 |
| 완전딸기주스 | 4,800원 |
6.빽스치노
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 딸기바나나빽스치노 | 4,500원 |
| 초코바나나빽스치노 | 4,500원 |
| 녹차빽스치노 | 4,500원 |
| 원조빽스치노 | 3,800원 |
| 피스타치오빽스치노 | 5,000원 |
| 민트초코빽스치노 | 4,300원 |
| 쿠키크런치빽스치노 | 4,300원 |
| 초코빽스치노 | 4,300원 |
| 딸기빽스치노 | 4,500원 |
7.블렌디드
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 퐁당치노(바닐라) | 4,300원 |
| 퐁당치노(원조커피) | 4,300원 |
| 퐁당치노(미숫가루) | 4,300원 |
| 패션후르츠스무디 | 4,300원 |
| 망고패션스무디 | 4,500원 |
| 블루베리요거트스무디 | 5,800원 |
| 플레인요거트스무디 | 4,000원 |
| 딸기요거트스무디 | 4,800원 |
| 밀크쉐이크 | 4,000원 |
| 바나나밀크쉐이크 | 4,800원 |
| 슈크리미커피쉐이크 | 5,000원 |
| 바나나커피쉐이크 | 5,300원 |
8.디저트
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 잼있는 사라다빵 | 4,200원 |
| 빽그램핫도그 | 4,600원 |
| 못난이 생크림 카스텔라 | 4,700원 |
| 고메버터소금빵 | 3,000원 |
| 쫀득 감자빵 | 3,300원 |
| 쫀득 고구마빵 | 3,300원 |
| 크리미슈 | 2,500원 |
| 크리미단팥빵 | 2,500원 |
| 맛카롱(순우유) | 3,000원 |
| 맛카롱(딸기크런치) | 3,000원 |
| 맛카롱(초코크런치) | 3,000원 |
| 순삭쿠키(코코아더블초코) | 2,500원 |
| 순삭쿠키(청키초코) | 2,500원 |
| 순삭쿠키(청키화이트초코) | 2,500원 |
빽다방 인기 추천 메뉴 BEST5
1.바닐라라떼(4,200원)

- 시럽이 아닌 바닐라 파우더를 넣어서 진한 맛이 남
2.아샷추(3,500원)

- 달달한 아이스티와 씁쓸한 샷 추가 가 만나서 환상의 맛을 냄
3.미숫가루 우유(4,200원)

- 미숫가루 우유 변경 메뉴 추천
- 걸쭈욱~ 한 게 제대로 된 미숫가루 먹는 기분이 듦
- 얼음이 살짝 녹으면 부드러워져서 또 맛있음
4.초코바나나 빽스치노 소프트(4,500원)

- 부드러운 초코바나나 향에 아이스크림과 초코가루까지 올라가 정말 맛있음
5.딸기라떼(4,300원)

- 너무 달지 않은 은은한 단맛이 남
- 인위적인 시럽 맛이 안 나서 좋음
< 추천글 >
