2025년 군인 월급표를 찾고 계신가요? 2025년 병장 월급은 150만원으로 결정 되었는데요. 이 글에서는 2025 군인 월급 및 직업 군인 월급을 알아 보겠습니다. 그리고 병장 월급을 205만원으로 올려 주는 장병내일준비적금까지 소개해 드리겠습니다.
2025년 군인 월급표 정리
2025년 군인 월급표는 아래와 같습니다. 병장의 경우 월 150만원을 월급으로 받게 됩니다.
| 구분 | 월급 |
|---|---|
| 이병 | 75만원 |
| 일병 | 90만원 |
| 상병 | 120만원 |
| 병장 | 150만원 |
장병내일준비적금
군인적금으로 불리는 장병내일준비적금에 가입하면 높은 금리를 제공해 주고요. 정부 지원금까지 지급합니다.
2024년 장병내일준비적금의 정부 지원금은 월 최대 40만원이었는데요. 2025년부터는 지원금이 55만원으로 인상 됩니다.
따라서 병장이 장병내일준비적금에 가입하면 150만원의 월급에 55만원의 지원금을 더한 205만원을 최종적으로 받게 되는 셈입니다. 장병내일준비적금은 꼭 가입 하시기 바랍니다.
최근 5년간 군인월급
최근 5년 간의 군인 월급은 아래와 같습니다. 병장 기준으로 2020년 540,900원의 월급을 받았었는데요. 4년이 지난 2024년 병장 월급은 125만원으로 127% 증가했습니다. 2025년엔 150만원으로 오르니 2020년 대비 173% 증가한 셈입니다
| 연도 | 이병 | 일병 | 상병 | 병장 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64만원 | 80만원 | 100만원 | 125만원 |
| 2023 | 60만원 | 68만원 | 80만원 | 100만원 |
| 2022 | 51만 100원 | 55만 2,100원 | 61만 200원 | 67만 6,100원 |
| 2021 | 45만 9,100원 | 49만 6,900원 | 54만 9,200원 | 60만 8,500원 |
| 2020 | 40만 8,100원 | 44만 1,700원 | 48만 8,200원 | 54만 900원 |
2025 직업 군인 월급
2025 직업 군인 월급은 약 3% 상승 할 것으로 예상 됩니다.
아래는 2025 직업 군인 월급표 입니다.(월급 3% 인상 가정)
| 계급/호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,892,836 | 5,559,116 | 4,513,151 | 3,967,045 | 3,268,293 | 2,658,533 | 2,102,642 | 1,949,172 | 2,458,301 | 3,447,410 | 2,384,450 | 1,988,518 | 1,933,310 |
| 2 | 6,038,581 | 5,703,522 | 4,664,973 | 4,118,764 | 3,416,407 | 2,798,201 | 2,206,466 | 2,038,988 | 2,575,309 | 3,557,517 | 2,490,231 | 2,071,021 | 1,953,910 |
| 3 | 6,184,326 | 5,847,928 | 4,816,795 | 4,270,483 | 3,564,521 | 2,937,869 | 2,310,290 | 2,128,804 | 2,692,317 | 3,667,624 | 2,596,012 | 2,153,524 | 1,974,510 |
| 4 | 6,330,071 | 5,992,334 | 4,968,617 | 4,422,202 | 3,712,635 | 3,077,537 | 2,414,114 | 2,809,325 | 3,777,731 | 2,701,793 | 2,236,027 | 1,995,110 | |
| 5 | 6,475,816 | 6,136,740 | 5,120,439 | 4,573,921 | 3,860,749 | 3,217,205 | 2,531,328 | 2,926,333 | 3,887,838 | 2,807,574 | 2,318,530 | 2,015,710 | |
| 6 | 6,621,561 | 6,281,146 | 5,272,261 | 4,725,640 | 4,008,863 | 3,356,873 | 2,648,542 | 3,043,341 | 3,997,945 | 2,913,355 | 2,417,410 | 2,045,580 | |
| 7 | 6,767,306 | 6,425,552 | 5,424,083 | 4,877,359 | 4,156,977 | 3,496,541 | 2,765,756 | 3,160,349 | 4,108,052 | 3,019,136 | 2,516,290 | 2,075,450 | |
| 8 | 6,913,051 | 6,569,958 | 5,575,905 | 5,029,078 | 4,305,091 | 3,636,209 | 3,277,357 | 4,218,159 | 3,124,917 | 2,615,170 | 2,105,320 | ||
| 9 | 7,058,796 | 6,714,364 | 5,727,727 | 5,180,797 | 4,453,205 | 3,775,877 | 3,394,365 | 4,328,266 | 3,230,698 | 2,714,050 | 2,135,190 | ||
| 10 | 7,204,541 | 6,858,770 | 5,879,549 | 5,332,516 | 4,601,319 | 3,915,545 | 3,511,373 | 4,438,373 | 3,336,479 | 2,812,930 | 2,165,060 | ||
| 11 | 7,350,286 | 7,003,176 | 6,031,371 | 5,484,235 | 4,749,433 | 4,055,213 | 3,628,381 | 4,548,480 | 3,442,260 | 2,911,810 | |||
| 12 | 7,496,031 | 7,147,582 | 6,183,193 | 5,635,954 | 4,897,547 | 4,194,881 | 3,745,389 | 4,658,587 | 3,548,041 | 3,010,690 | |||
| 13 | 7,641,776 | 7,291,988 | 6,335,015 | 5,787,673 | 5,045,661 | 3,862,397 | 4,768,694 | 3,653,822 | 3,109,570 | ||||
| 14 | 6,486,837 | 5,939,392 | 5,193,775 | 3,979,405 | 4,878,801 | 3,759,603 | 3,208,450 | ||||||
| 15 | 6,638,659 | 6,091,111 | 4,096,413 | 4,988,908 | 3,865,384 | 3,307,330 | |||||||
| 16 | 4,213,421 | 3,971,165 | 3,406,210 | ||||||||||
| 17 | 4,330,429 | 4,076,946 | 3,505,090 | ||||||||||
| 18 | 4,447,437 | 4,182,727 | 3,603,970 | ||||||||||
| 19 | 4,564,445 | 4,288,508 | 3,702,850 | ||||||||||
| 20 | 4,681,453 | 3,801,730 | |||||||||||
| 21 | 4,798,461 | 3,900,610 | |||||||||||
| 22 | 4,915,469 | 3,999,490 | |||||||||||
| 23 | 5,032,477 | ||||||||||||
| 24 | 5,149,485 | ||||||||||||
| 25 | 5,266,493 | ||||||||||||
| 26 | 5,383,501 | ||||||||||||
| 27 | 5,500,509 |
< 추천글 >
