포터 중고차 가격을 정리합니다. 포터는 현대차에서 생산 하고 있는 소형트럭으로 자영업자, 소상공인에게 인기가 많습니다. 2012~2024년 출시된 4세대 모델 포터 중고 시세를 아래에서 확인해보세요.
포터 중고차 매물 대수
| KB차차차 | K카 |
|---|---|
| 8,226대 | 58대 |
KB차차차에는 8,226대, K카에는 58대의 포터 중고차 매물이 올라와 있습니다. 출시된지 오래되어 매물 수가 많습니다.
포터 중고차 가격 | 12~24년식 중고 시세
포터 중고차 가격을 연도별로 정리합니다. 옵션이 추가되면 중고차 가격이 비싸질 수 있습니다.
포터2 (24년)
2024년식 중고차 가격입니다.
포터2 2024년식 중고 시세는 1,770~3,700만원 입니다.



포터2 (21~23년)
2021~2023년식 중고차 가격입니다.
포터2 중고차 가격은 2023년식 1,470~3,200만원, 2022년식 1,320~2,950만원, 2021년식 1,100~2,700만원 입니다.





포터2 (18~20년)
2018~2020년 중고차 가격입니다.
포터2 중고차 가격은 2020년식 950~2,450만원, 2019년식 850~2,250만원, 2018년식 750~2,050만원 입니다.



포터2 (15~17년)
2015~2017년식 중고차 시세입니다.
포터2 중고차 가격은 2017년식 650~1,850만원, 2016년식 440~1,700만원, 2015년식 340~1,550만원 입니다.




포터2 (12~14년)
2012~2014년식 중고차 가격입니다.
포터2 중고차 가격은 2014년식 190~1,400만원, 2013년식 170~1,250만원, 2012년식 150~1,100만원 입니다.



포터 중고차 실시간 시세
딜러를 통해 중고차 거래를 하기 전 반드시 중고차 사이트에서 실시간 시세를 확인해보세요. 안전한 거래를 위해선 시세 확인이 필수 입니다.
안전을 위해 KB차차차에선 ‘실차주’ 글자가 나와 있는 매물을 선택하는 것이 좋습니다.
안전이 1순위라고 생각한다면 조금 더 많은 금액을 지불하더라도 K카에서 중고차를 매매하는 것이 좋습니다. K카는 회사가 직영으로 중고차를 매입해 수리한 뒤 판매하기 때문이죠.
포터는 어떤 차인가요?
포터는 현대의 소형 트럭으로 1977년 처음 생산되었고, 1981년 단종 되었다가 1986년 재 출시된 후 2024년 현재까지 출시되고 있는 장수 차량입니다.
포터는 기아의 봉고와 상용차 시장을 양분하고 있으며, 서민 뿐 아니라 알부자 사이에서도 상당히 인기가 많은 차량입니다.
꾸준히 월 평균 5,000여 대가 팔리고 있으며, 2012년 이후 언제나 국내 중고차 시장 월 판매량 5위 내에 들어가는 현대의 스테디셀러 차 입니다.
포터 중고 시세 요약
포터2 (24년)
| 포터2 (24년) | 2024 | 신차가 |
| LPG 4WD 더블캡 장축 모던 | 2,200 | 2,487 |
| LPG 4WD 더블캡 장축 스마트 | 2,150 | 2,424 |
| LPG 4WD 더블캡 장축 스타일 | 2,100 | 2,365 |
| LPG 4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 2,250 | 2,546 |
| LPG 4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 2,070 | 2,346 |
| LPG 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 2,020 | 2,281 |
| LPG 4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 1,970 | 2,238 |
| LPG 4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 2,150 | 2,419 |
| LPG 4WD 일반캡 장축 모던 | 2,050 | 2,336 |
| LPG 4WD 일반캡 장축 스마트 | 2,000 | 2,271 |
| LPG 4WD 일반캡 장축 스타일 | 1,950 | 2,228 |
| LPG 4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 2,120 | 2,409 |
| LPG 더블캡 초장축 모던 | 2,050 | 2,318 |
| LPG 더블캡 초장축 스마트 | 1,980 | 2,250 |
| LPG 더블캡 초장축 스타일 | 1,900 | 2,166 |
| LPG 더블캡 초장축 프리미엄 | 2,120 | 2,393 |
| LPG 슈퍼캡 초장축 모던 | 1,920 | 2,177 |
| LPG 슈퍼캡 초장축 스마트 | 1,850 | 2,107 |
| LPG 슈퍼캡 초장축 스타일 | 1,780 | 2,039 |
| LPG 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 2,000 | 2,260 |
| LPG 일반캡 초장축 모던 | 1,900 | 2,162 |
| LPG 일반캡 초장축 스마트 | 1,830 | 2,096 |
| LPG 일반캡 초장축 스타일 | 1,770 | 2,028 |
| LPG 일반캡 초장축 프리미엄 | 1,980 | 2,245 |
| 내장탑차 LPG 더블캡 | 2,320 | 2,658 |
| 내장탑차 LPG 슈퍼캡 | 2,450 | 2,792 |
| 내장탑차 LPG 저상 | 2,050 | 2,387 |
| 내장탑차 LPG 파워게이트 | 2,600 | 2,952 |
| 냉동탑차 LPG 슈퍼캡 초저온 | 2,750 | 3,132 |
| 냉동탑차 LPG 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,750 | 3,186 |
| 냉동탑차 LPG 일반캡 트윈컴프 | 2,600 | 2,964 |
| 냉동탑차 LPG 저상 | 2,450 | 2,814 |
| 냉장탑차 LPG 슈퍼캡 | 2,550 | 2,933 |
| 다용도탑차 LPG | 2,250 | 2,591 |
| 덤프 LPG 4WD | 2,450 | 2,797 |
| 시티밴 LPG | 2,650 | 3,038 |
| 윙바디 LPG 수동식 | 2,300 | 2,629 |
| 윙바디 LPG 전동식 | 2,850 | 3,272 |
| 이동주유차 LPG | 3,700 | 4,185 |
| 트랜스파워게이트 LPG | 2,450 | 2,782 |
| 파워게이트 LPG 더블캡 | 2,350 | 2,685 |
| 파워게이트 LPG 슈퍼캡 | 2,200 | 2,535 |
| 하이내장탑차 LPG 슈퍼캡 | 2,500 | 2,843 |
| 하이내장탑차 LPG 일반캡 | 2,270 | 2,601 |
| 하이냉동탑차 LPG 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,800 | 3,229 |
| 하이냉동탑차 LPG 일반캡 트윈컴프 | 2,620 | 2,986 |
| 하이냉장탑차 LPG 슈퍼캡 | 2,600 | 2,953 |
| 활어운반차 LPG | 2,320 | 2,724 |
포터2 (21~23년)
| 포터2 (21~23년) | 2023 | 2022 | 2021 | 신차가 |
| 4WD 더블캡 장축 모던 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 2,187 |
| 4WD 더블캡 장축 스마트 | 1,750 | 1,600 | 1,500 | 2,092 |
| 4WD 더블캡 장축 스타일 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,031 |
| 4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 1,870 | 1,720 | 1,620 | 2,276 |
| 4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,046 |
| 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,670 | 1,520 | 1,370 | 1,949 |
| 4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 2,149 |
| 4WD 일반캡 장축 모던 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 2,036 |
| 4WD 일반캡 장축 스마트 | 1,670 | 1,520 | 1,370 | 1,939 |
| 4WD 일반캡 장축 스타일 | 1,620 | 1,470 | 1,320 | 1,894 |
| 4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 1,750 | 1,600 | 1,500 | 2,139 |
| CRDi 더블캡 장축 스마트 | 1,270 | 1,888 | ||
| CRDi 더블캡 초장축 모던 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 2,018 |
| CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,918 |
| CRDi 더블캡 초장축 스타일 | 1,620 | 1,470 | 1,320 | 1,832 |
| CRDi 더블캡 초장축 프리미엄 | 1,770 | 1,620 | 1,520 | 2,123 |
| CRDi 슈퍼캡 장축 모던 | 1,180 | 1,847 | ||
| CRDi 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,100 | 1,745 | ||
| CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 1,600 | 1,480 | 1,330 | 1,877 |
| CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,775 |
| CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 1,470 | 1,320 | 1,200 | 1,705 |
| CRDi 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 1,670 | 1,520 | 1,370 | 1,990 |
| CRDi 일반캡 초장축 모던 | 1,620 | 1,470 | 1,320 | 1,862 |
| CRDi 일반캡 초장축 스마트 | 1,530 | 1,380 | 1,230 | 1,764 |
| CRDi 일반캡 초장축 스타일 | 1,470 | 1,320 | 1,170 | 1,694 |
| CRDi 일반캡 초장축 프리미엄 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,975 |
| 내장탑차 더블캡 | 1,980 | 1,830 | 1,680 | 2,478 |
| 내장탑차 슈퍼캡 | 2,080 | 1,930 | 1,780 | 2,590 |
| 내장탑차 저상 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,206 |
| 내장탑차 파워게이트 | 2,220 | 2,070 | 1,870 | 2,745 |
| 냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,420 | 2,270 | 2,070 | 2,983 |
| 냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 2,250 | 2,100 | 1,900 | 2,784 |
| 냉동탑차 저상 | 2,120 | 1,970 | 1,770 | 2,633 |
| 냉동탑차 저상복합 | 1,620 | 2,330 | ||
| 냉장탑차 슈퍼캡 | 2,220 | 2,020 | 1,820 | 2,754 |
| 다용도탑차 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 2,412 |
| 덤프 4WD | 2,120 | 1,970 | 1,770 | 2,625 |
| 시티밴 | 2,320 | 2,170 | 1,970 | 2,866 |
| 윙바디 수동식 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 2,451 |
| 윙바디 전동식 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 3,003 |
| 이동주유차 | 3,200 | 2,950 | 2,700 | 4,013 |
| 트랜스파워게이트 | 2,050 | 1,900 | 1,700 | 2,572 |
| 파워게이트 더블캡 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 2,513 |
| 파워게이트 슈퍼캡 | 1,870 | 1,730 | 1,600 | 2,363 |
| 하이내장탑차 슈퍼캡 | 2,120 | 1,970 | 1,770 | 2,641 |
| 하이내장탑차 일반캡 | 1,920 | 1,770 | 1,620 | 2,421 |
| 하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,470 | 2,270 | 2,070 | 3,023 |
| 하이냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 2,250 | 2,070 | 1,900 | 2,806 |
| 하이냉장탑차 슈퍼캡 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 2,773 |
| 활어운반차 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 2,552 |
| 냉동탑차 슈퍼캡 | 1,620 | 2,331 | ||
| VGT 4WD 더블캡 장축 모던 | 1,900 | 1,830 | 1,700 | 2,347 |
| VGT 4WD 더블캡 장축 스마트 | 1,800 | 1,730 | 1,600 | 2,252 |
| VGT 4WD 더블캡 장축 스타일 | 1,800 | 1,680 | 1,550 | 2,191 |
| VGT 4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 1,920 | 1,800 | 1,720 | 2,366 |
| VGT 4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 1,800 | 1,680 | 1,550 | 2,206 |
| VGT 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,720 | 1,600 | 1,470 | 2,109 |
| VGT 4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 1,680 | 1,550 | 1,420 | 2,064 |
| VGT 4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 1,800 | 1,730 | 1,550 | 2,239 |
| VGT 4WD 일반캡 장축 모던 | 1,800 | 1,680 | 1,550 | 2,196 |
| VGT 4WD 일반캡 장축 스마트 | 1,720 | 1,600 | 1,470 | 2,099 |
| VGT 4WD 일반캡 장축 스타일 | 1,670 | 1,550 | 1,420 | 2,054 |
| VGT 4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 1,800 | 1,730 | 1,600 | 2,229 |
| VGT 더블캡 초장축 모던 | 1,750 | 1,680 | 1,550 | 2,178 |
| VGT 더블캡 초장축 스마트 | 1,700 | 1,580 | 1,450 | 2,078 |
| VGT 더블캡 초장축 스타일 | 1,620 | 1,500 | 1,370 | 1,992 |
| VGT 더블캡 초장축 프리미엄 | 1,770 | 1,700 | 1,570 | 2,213 |
| VGT 슈퍼캡 초장축 모던 | 1,600 | 1,480 | 1,350 | 2,037 |
| VGT 슈퍼캡 초장축 스마트 | 1,550 | 1,430 | 1,300 | 1,935 |
| VGT 슈퍼캡 초장축 스타일 | 1,470 | 1,350 | 1,220 | 1,865 |
| VGT 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 1,670 | 1,550 | 1,420 | 2,080 |
| VGT 일반캡 초장축 모던 | 1,620 | 1,500 | 1,370 | 2,022 |
| VGT 일반캡 초장축 스마트 | 1,530 | 1,400 | 1,270 | 1,924 |
| VGT 일반캡 초장축 스타일 | 1,470 | 1,350 | 1,220 | 1,854 |
| VGT 일반캡 초장축 프리미엄 | 1,650 | 1,530 | 1,400 | 2,065 |
| LPG 4WD 더블캡 장축 모던 | 2,000 | 2,487 | ||
| LPG 4WD 더블캡 장축 스마트 | 2,000 | 2,424 | ||
| LPG 4WD 더블캡 장축 스타일 | 1,950 | 2,365 | ||
| LPG 4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 2,100 | 2,546 | ||
| LPG 4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 1,920 | 2,346 | ||
| LPG 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,870 | 2,281 | ||
| LPG 4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 1,820 | 2,238 | ||
| LPG 4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 2,000 | 2,419 | ||
| LPG 4WD 일반캡 장축 모던 | 1,900 | 2,336 | ||
| LPG 4WD 일반캡 장축 스마트 | 1,850 | 2,271 | ||
| LPG 4WD 일반캡 장축 스타일 | 1,800 | 2,228 | ||
| LPG 4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 1,970 | 2,409 | ||
| LPG 더블캡 초장축 모던 | 1,900 | 2,318 | ||
| LPG 더블캡 초장축 스마트 | 1,830 | 2,250 | ||
| LPG 더블캡 초장축 스타일 | 1,750 | 2,166 | ||
| LPG 더블캡 초장축 프리미엄 | 1,970 | 2,393 | ||
| LPG 슈퍼캡 초장축 모던 | 1,770 | 2,177 | ||
| LPG 슈퍼캡 초장축 스마트 | 1,700 | 2,107 | ||
| LPG 슈퍼캡 초장축 스타일 | 1,630 | 2,039 | ||
| LPG 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 1,850 | 2,260 | ||
| LPG 일반캡 초장축 모던 | 1,750 | 2,162 | ||
| LPG 일반캡 초장축 스마트 | 1,680 | 2,096 | ||
| LPG 일반캡 초장축 스타일 | 1,620 | 2,028 | ||
| LPG 일반캡 초장축 프리미엄 | 1,830 | 2,245 | ||
| CRDi 4WD 더블캡 장축 모던 | 1,600 | 2,187 | ||
| CRDi 4WD 더블캡 장축 스마트 | 1,500 | 2,092 | ||
| CRDi 4WD 더블캡 장축 스타일 | 1,450 | 2,031 | ||
| CRDi 4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 1,620 | 2,276 | ||
| CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 1,450 | 2,046 | ||
| CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,370 | 1,949 | ||
| CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 1,500 | 2,149 | ||
| CRDi 4WD 일반캡 장축 모던 | 1,450 | 2,036 | ||
| CRDi 4WD 일반캡 장축 스마트 | 1,370 | 1,939 | ||
| CRDi 4WD 일반캡 장축 스타일 | 1,320 | 1,894 | ||
| CRDi 4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 1,500 | 2,139 |
포터2 (18~20년)
| 포터2 (18~20년) | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
| 4WD 더블캡 장축 모던 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,187 |
| 4WD 더블캡 장축 스마트 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,092 |
| 4WD 더블캡 장축 스타일 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,031 |
| 4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,276 |
| 4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,046 |
| 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,220 | 1,070 | 920 | 1,949 |
| 4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 1,250 | 1,100 | 950 | 1,904 |
| 4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,149 |
| 4WD 일반캡 장축 모던 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,036 |
| 4WD 일반캡 장축 스마트 | 1,220 | 1,070 | 920 | 1,939 |
| 4WD 일반캡 장축 스타일 | 1,200 | 1,050 | 900 | 1,894 |
| 4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,139 |
| CRDi 더블캡 장축 스마트 | 1,120 | 970 | 820 | 1,888 |
| CRDi 더블캡 초장축 모던 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,018 |
| CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 1,250 | 1,100 | 950 | 1,918 |
| CRDi 더블캡 초장축 스타일 | 1,170 | 1,020 | 870 | 1,832 |
| CRDi 더블캡 초장축 프리미엄 | 1,370 | 1,220 | 1,070 | 2,123 |
| CRDi 슈퍼캡 장축 모던 | 1,030 | 930 | 800 | 1,847 |
| CRDi 슈퍼캡 장축 스마트 | 950 | 850 | 780 | 1,745 |
| CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 1,180 | 1,030 | 900 | 1,877 |
| CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 1,100 | 950 | 800 | 1,775 |
| CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 1,050 | 900 | 750 | 1,705 |
| CRDi 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 1,220 | 1,070 | 920 | 1,990 |
| CRDi 일반캡 초장축 모던 | 1,170 | 1,020 | 900 | 1,862 |
| CRDi 일반캡 초장축 스마트 | 1,080 | 930 | 800 | 1,764 |
| CRDi 일반캡 초장축 스타일 | 1,050 | 900 | 750 | 1,694 |
| CRDi 일반캡 초장축 프리미엄 | 1,200 | 1,050 | 900 | 1,975 |
| 내장탑차 더블캡 | 1,530 | 1,380 | 1,230 | 2,478 |
| 내장탑차 슈퍼캡 | 1,630 | 1,480 | 1,330 | 2,590 |
| 내장탑차 저상 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,206 |
| 내장탑차 파워게이트 | 1,720 | 1,600 | 1,450 | 2,745 |
| 냉동탑차 슈퍼캡 | 1,470 | 1,320 | 1,170 | 2,331 |
| 냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 1,870 | 1,720 | 1,570 | 2,983 |
| 냉동탑차 일반캡 | 1,170 | 1,020 | 2,151 | |
| 냉장탑차 슈퍼캡 | 1,370 | 2,754 | ||
| 냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 1,750 | 1,600 | 2,784 | |
| 냉동탑차 저상 | 1,620 | 1,470 | 2,633 | |
| 냉동탑차 저상복합 | 1,470 | 1,320 | 1,170 | 2,330 |
| 냉장탑차 슈퍼캡 | 1,670 | 1,520 | 2,754 | |
| 다용도탑차 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,412 |
| 덤프 2WD | 1,100 | 950 | 1,985 | |
| 덤프 4WD | 1,620 | 1,470 | 1,320 | 2,625 |
| 시티밴 | 1,770 | 1,600 | 1,450 | 2,866 |
| 윙바디 수동식 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,451 |
| 윙바디 전동식 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 3,003 |
| 이동주유차 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 4,013 |
| 트랜스파워게이트 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,572 |
| 파워게이트 더블캡 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,513 |
| 파워게이트 슈퍼캡 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,363 |
| 하이내장탑차 슈퍼캡 | 1,620 | 1,470 | 1,320 | 2,641 |
| 하이내장탑차 일반캡 | 1,470 | 1,320 | 1,170 | 2,421 |
| 하이냉동탑차 슈퍼캡 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,379 |
| 하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 1,870 | 1,720 | 1,570 | 3,023 |
| 하이냉동탑차 일반캡 | 1,300 | 1,150 | 2,278 | |
| 하이냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 1,700 | 1,600 | 2,806 | |
| 하이냉장탑차 슈퍼캡 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,773 |
| 활어운반차 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,552 |
| CRDi 4WD 더블캡 장축 모던 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,187 |
| CRDi 4WD 더블캡 장축 스마트 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,092 |
| CRDi 4WD 더블캡 장축 스타일 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,031 |
| CRDi 4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,276 |
| CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,046 |
| CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,220 | 1,070 | 920 | 1,949 |
| CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 1,250 | 1,100 | 950 | 1,904 |
| CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,149 |
| CRDi 4WD 일반캡 장축 모던 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,036 |
| CRDi 4WD 일반캡 장축 스마트 | 1,220 | 1,070 | 920 | 1,939 |
| CRDi 4WD 일반캡 장축 스타일 | 1,200 | 1,050 | 900 | 1,894 |
| CRDi 4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,139 |
포터2 (15~17년)
| 포터2 (15~17년) | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
| 4WD 더블캡 장축 골드 | 700 | 650 | 1,949 | |
| 4WD 더블캡 장축 모던 | 1,000 | 850 | 2,187 | |
| 4WD 더블캡 장축 슈퍼 | 670 | 570 | 1,765 | |
| 4WD 더블캡 장축 스마트 | 900 | 780 | 2,092 | |
| 4WD 더블캡 장축 스타일 | 850 | 730 | 2,031 | |
| 4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 1,000 | 850 | 2,276 | |
| 4WD 더블캡 장축 하이슈퍼 | 700 | 600 | 1,850 | |
| 4WD 슈퍼캡 장축 골드 | 680 | 600 | 1,824 | |
| 4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 850 | 700 | 2,046 | |
| 4WD 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 620 | 520 | 1,640 | |
| 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 770 | 650 | 1,949 | |
| 4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 800 | 700 | 1,904 | |
| 4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 900 | 750 | 2,149 | |
| 4WD 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 650 | 550 | 1,725 | |
| 4WD 일반캡 장축 골드 | 680 | 580 | 1,809 | |
| 4WD 일반캡 장축 모던 | 850 | 700 | 2,036 | |
| 4WD 일반캡 장축 슈퍼 | 620 | 520 | 1,630 | |
| 4WD 일반캡 장축 스마트 | 770 | 650 | 1,939 | |
| 4WD 일반캡 장축 스타일 | 750 | 650 | 1,894 | |
| 4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 900 | 750 | 2,139 | |
| 4WD 일반캡 장축 하이슈퍼 | 650 | 550 | 1,715 | |
| CRDi 더블캡 장축 스마트 | 700 | 650 | 1,888 | |
| CRDi 더블캡 장축 하이슈퍼 | 570 | 470 | 1,642 | |
| CRDi 더블캡 초장축 골드 | 650 | 550 | 1,827 | |
| CRDi 더블캡 초장축 모던 | 900 | 750 | 2,018 | |
| CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 530 | 430 | 1,567 | |
| CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 800 | 700 | 1,918 | |
| CRDi 더블캡 초장축 스타일 | 720 | 650 | 1,832 | |
| CRDi 더블캡 초장축 프리미엄 | 920 | 800 | 2,123 | |
| CRDi 더블캡 초장축 하이슈퍼 | 550 | 450 | 1,672 | |
| CRDi 슈퍼캡 장축 골드 | 550 | 450 | 1,670 | |
| CRDi 슈퍼캡 장축 모던 | 700 | 650 | 1,847 | |
| CRDi 슈퍼캡 장축 스마트 | 680 | 580 | 1,745 | |
| CRDi 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 500 | 400 | 1,515 | |
| CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 | 570 | 470 | 1,700 | |
| CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 750 | 700 | 1,877 | |
| CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 480 | 380 | 1,440 | |
| CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 700 | 650 | 1,775 | |
| CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 700 | 600 | 1,705 | |
| CRDi 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 800 | 700 | 1,990 | |
| CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 500 | 400 | 1,545 | |
| CRDi 일반캡 초장축 골드 | 550 | 450 | 1,680 | |
| CRDi 일반캡 초장축 모던 | 750 | 650 | 1,862 | |
| CRDi 일반캡 초장축 슈퍼 | 440 | 340 | 1,430 | |
| CRDi 일반캡 초장축 스마트 | 700 | 650 | 1,764 | |
| CRDi 일반캡 초장축 스타일 | 650 | 600 | 1,694 | |
| CRDi 일반캡 초장축 프리미엄 | 750 | 650 | 1,975 | |
| CRDi 일반캡 초장축 하이슈퍼 | 500 | 400 | 1,529 | |
| 내장탑차 더블캡 | 1,080 | 930 | 800 | 2,478 |
| 내장탑차 슈퍼캡 | 1,180 | 1,030 | 900 | 2,590 |
| 내장탑차 저상 | 850 | 700 | 2,206 | |
| 내장탑차 파워게이트 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,745 |
| 냉동탑차 슈퍼캡 | 1,020 | 900 | 750 | 2,331 |
| 냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 1,420 | 1,270 | 1,120 | 2,983 |
| 냉동탑차 일반캡 | 900 | 750 | 650 | 2,151 |
| 냉장탑차 슈퍼캡 | 1,220 | 1,070 | 920 | 2,754 |
| 다용도탑차 | 1,000 | 2,412 | ||
| 덤프 2WD | 800 | 650 | 600 | 1,985 |
| 덤프 4WD | 1,170 | 1,020 | 900 | 2,625 |
| 시티밴 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,866 |
| 윙바디 수동식 | 1,050 | 900 | 750 | 2,451 |
| 윙바디 전동식 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 3,003 |
| 이동주유차 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 4,013 |
| 트랜스파워게이트 | 1,150 | 1,000 | 850 | 2,572 |
| 파워게이트 더블캡 | 1,100 | 950 | 800 | 2,513 |
| 파워게이트 슈퍼캡 | 1,000 | 850 | 700 | 2,363 |
| 하이내장탑차 슈퍼캡 | 1,170 | 1,020 | 900 | 2,641 |
| 하이내장탑차 일반캡 | 1,020 | 900 | 750 | 2,421 |
| 하이냉동탑차 슈퍼캡 | 1,050 | 900 | 750 | 2,379 |
| 하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 1,420 | 1,270 | 1,120 | 3,023 |
| 하이냉동탑차 일반캡 | 1,000 | 850 | 700 | 2,278 |
| 하이냉장탑차 슈퍼캡 | 1,250 | 1,100 | 950 | 2,773 |
| 활어운반차 | 1,000 | 850 | 700 | 2,552 |
| 다용도탑차 | 850 | 700 | 2,412 | |
| 냉동탑차 저상복합 | 1,020 | 2,330 | ||
| CRDi 4WD 더블캡 장축 골드 | 700 | 650 | 1,949 | |
| CRDi 4WD 더블캡 장축 모던 | 1,000 | 850 | 2,187 | |
| CRDi 4WD 더블캡 장축 슈퍼 | 670 | 570 | 1,765 | |
| CRDi 4WD 더블캡 장축 스마트 | 900 | 780 | 2,092 | |
| CRDi 4WD 더블캡 장축 스타일 | 850 | 730 | 2,031 | |
| CRDi 4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 1,000 | 850 | 2,276 | |
| CRDi 4WD 더블캡 장축 하이슈퍼 | 700 | 600 | 1,850 | |
| CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 골드 | 680 | 600 | 1,824 | |
| CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 850 | 700 | 2,046 | |
| CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 620 | 520 | 1,640 | |
