티볼리 중고차 가격을 찾고 계신가요? 티볼리는 KG모빌리티가 생산한 소형 SUV 입니다. 지금 바로 아래에서 2015~2024 년식 티볼리 중고 시세를 확인해 보세요.
티볼리 중고차 매물 대수
| 엔카 | KB차차차 | K카 |
|---|---|---|
| 2,339대 | 2,196대 | 258대 |
티볼리 중고차 매물 대수는 엔카 2,339대, KB차차차 2,196대, K카 258대 입니다.
엔카와 KB차차차에 약 4,500대의 티볼리 중고차 매물이 올라와 있습니다.
티볼리 중고차 가격 표 | 15~24년식 중고 시세
티볼리 중고차 가격을 연도별로 정리해보겠습니다. 옵션이 추가 되면 중고차 가격이 올라갈 수 있습니다.
더 뉴 티볼리(23~24년)
1세대 2차 페이스리프트 모델인 2023~2024 년식 더 뉴 티볼리 중고차 가격 입니다.
2024 년식 1550~2250만원, 2023 년식 1420~2100만원 입니다.

베리 뉴 티볼리(20~22년)
1세대 2차 페이스리프트 모델인 베리 뉴 티볼리 중고차 가격 입니다.
2022 년식 1650~1800만원, 2021 년식 1450~2000만원, 2020 년식 1250~1500만원 입니다.

티볼리 아머(17~19년)
부분 변경을 거친 마이너체인지 모델 티볼리 아머 중고차 가격입니다.
2019 년식 900~1280만원, 2018 년식 800~1100만원, 2017 년식 700~1000만원 입니다.

티볼리(15~17년)
1세대 초기 모델인 티볼리 중고차 가격 입니다.
2017 년식 650~909만원, 2016 년식 550~800만원, 2015 년식 450~800만원 입니다.

더 뉴 티볼리 에어(23~24년)
티볼리보다 차 길이가 더 긴 티볼리 에어 입니다. 그 중 1세대 2차 페이스리프트 모델인 더 뉴 티볼리 에어 중고차 가격 입니다.
2024 년식 1850~2200 만원, 2023 년식 1750~2050만원 입니다.

티볼리 에어(20~23년)
1세대 1차 페이스리프트 모델인 2020~2023 년식 티볼리 에어 중고차 가격입니다.
2023 년식 1600~1950만원, 2022 년식 1350~1800만원, 2021 년식 1220~1950만원, 2020 년식 1100~1850만원 입니다.

티볼리 에어(16~19년)
2016~2019 년식 티볼리 에어 중고차 가격 입니다.
2019 년식 900~1200만원, 2018 년식 700~1100만원, 2017 년식 650~1000만원, 2016 년식 550~900만원 입니다.

티볼리 중고차 실시간 시세
티볼리 중고차 실시간 시세를 꼭 확인해보세요. 안전한 거래를 위해 정확한 시세를 알아야 합니다.
엔카에선 ‘진단’ 표시가 있는 매물을 선택하는 것이 좋고, KB차차차에서는 ‘실차주’ 표시가 있는 매물을 선택하는 것이 좋습니다. 중고차 거래를 처음 한다면 K카에서 거래를 하는 것이 좋습니다.
티볼리는 어떤 차인가요?
티볼리는 KG모빌리티가 생산한 소형 SUV 입니다.
현재 1세대 까지 출시 되었으며 크게 티볼리와 티볼리 에어로 나뉩니다. 티볼리 에어는 티볼리보다 길이가 길고 높이가 더 높은 모델인데요. 뒷자석 넓이가 좀 더 넉넉하고 트렁크 용량이 더 큽니다. 티볼리는 트렁크 용량이 426L인 반면 티볼리 에어는 720L 이죠.
티볼리의 한가지 장점은 안전성이 높다는 점입니다. 에어백 6개, 타이어 공기압 경보, 자세제어장치 등 안전 옵션이 기본으로 전 트림에 들어 가구요. KG 모빌리티에 따르면 고장력 강판 적용 비율이 70%를 넘긴다고 합니다. KNCAP 자동차 안전도 평가에서 100점 만점에 91.9점을 받기도 했습니다.
단, 티볼리는 엔진 성능이 매우 떨어집니다. 가솔린 엔진은 힘이 없고 디젤 엔진은 소음이 큽니다. 그럼에도 불구하고 티볼리 판매량은 많은 편입니다. 그 이유는 예쁜 디자인 때문입니다. 특히 여성 분들에게 인기가 많은 것 같습니다.
결론적으로 성능 상관 없이 내 마음에 쏙 들고 예뻐 보인다면 티볼리 중고차를 사는 것도 좋을 것 같습니다.
티볼리 중고 시세 요약 표
더 뉴 티볼리(23~24년)
| 더 뉴 티볼리 | 2024 | 2023 | 신차가 |
| 1.5 가솔린 터보 2WD V5 | 1,800 | 1,700 | 2,227 |
| 1.5 가솔린 터보 2WD V7 | 2,100 | 1,950 | 2,618 |
| 1.5 가솔린 터보 4WD V7 | 2,250 | 2,100 | 2,807 |
| 1.6 가솔린 2WD V1 | 1,550 | 1,420 | 1,898 |
| 1.6 가솔린 2WD V3 | 1,800 | 1,720 | 2,261 |
베리 뉴 티볼리(20~22년)
| 베리 뉴 티볼리 | 2022 | 2021 | 2020 | 신차가 |
| 1.5 가솔린 2WD V3 스페셜 | 1,800 | 1,250 | 2,159 | |
| 1.5 가솔린 2WD 리미티드 에디션 | 2,000 | 1,400 | 2,410 | |
| 1.5 가솔린 2WD R-플러스 블랙 | 1,450 | 2,230 | ||
| 1.5 가솔린 2WD R-플러스 화이트 | 1,450 | 2,230 | ||
| 1.5 가솔린 4WD R-플러스 블랙 | 1,550 | 2,417 | ||
| 1.5 가솔린 4WD R-플러스 화이트 | 1,550 | 2,417 | ||
| 1.5 가솔린 2WD R-플러스 | 1,650 | 1,500 | 2,330 | |
| 1.5 가솔린 4WD R-플러스 | 1,700 | 1,600 | 2,517 | |
| 1.5 가솔린 2WD 업비트 | 1,650 | 1,550 | 2,426 | |
| 1.5 가솔린 4WD 업비트 | 1,800 | 1,650 | 2,613 | |
| 1.5 가솔린 4WD V3 스페셜 | 1,350 | 2,349 | ||
| 1.5 가솔린 4WD 리미티드 에디션 | 1,500 | 2,597 | ||
| 1.6 디젤 2WD V3 스페셜 | 1,250 | 2,379 | ||
| 1.6 디젤 2WD 리미티드 에디션 | 1,400 | 2,636 | ||
| 1.6 디젤 4WD V3 스페셜 | 1,350 | 2,560 | ||
| 1.6 디젤 4WD 리미티드 에디션 | 1,500 | 2,814 |
티볼리 아머(17~19년)
| 티볼리 아머 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
| 1.6 가솔린 LX | 1,180 | 1,030 | 870 | 2,211 |
| 1.6 가솔린 TX | 950 | 800 | 700 | 1,811 |
| 1.6 가솔린 VX | 1,050 | 900 | 820 | 1,993 |
| 1.6 가솔린 기어 플러스 | 1,150 | 1,000 | 850 | 2,155 |
| 1.6 가솔린 기어 플러스Ⅱ | 1,150 | 2,155 | ||
| 1.6 가솔린 기어II에디션 드라이빙 | 1,000 | 2,140 | ||
| 1.6 가솔린 기어II에디션 스타일링 | 1,000 | 2,145 | ||
| 1.6 가솔린 기어에디션 | 1,030 | 2,195 | ||
| 1.6 가솔린 4WD LX | 1,280 | 1,130 | 950 | 2,388 |
| 1.6 가솔린 4WD 기어 플러스 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 2,332 |
| 1.6 가솔린 4WD 기어 플러스Ⅱ | 1,250 | 2,332 | ||
| 1.6 가솔린 4WD 기어II에디션 드라이빙 | 1,100 | 2,317 | ||
| 1.6 가솔린 4WD 기어II에디션 스타일링 | 1,100 | 2,322 | ||
| 1.6 가솔린 4WD 기어에디션 | 1,150 | 2,375 | ||
| 1.6 디젤 LX | 1,100 | 1,000 | 800 | 2,376 |
| 1.6 디젤 TX | 900 | 800 | 700 | 2,033 |
| 1.6 디젤 VX | 1,000 | 900 | 750 | 2,209 |
| 1.6 디젤 기어 플러스 | 1,100 | 950 | 850 | 2,361 |
| 1.6 디젤 기어II에디션 드라이빙 | 950 | 2,341 | ||
| 1.6 디젤 기어II에디션 스타일링 | 950 | 2,346 | ||
| 1.6 디젤 기어에디션 | 1,000 | 2,400 | ||
| 1.6 디젤 4WD LX | 1,200 | 1,100 | 900 | 2,553 |
| 1.6 디젤 4WD TX | 1,000 | 900 | 800 | 2,210 |
| 1.6 디젤 4WD VX | 1,100 | 1,000 | 850 | 2,386 |
| 1.6 디젤 4WD 기어 플러스 | 1,200 | 1,050 | 950 | 2,538 |
| 1.6 디젤 4WD 기어 플러스Ⅱ | 1,100 | 2,361 | ||
| 1.6 디젤 4WD 기어II에디션 드라이빙 | 1,050 | 2,518 | ||
| 1.6 디젤 4WD 기어II에디션 스타일링 | 1,050 | 2,523 | ||
| 1.6 디젤 4WD 기어에디션 | 1,100 | 2,580 |
티볼리(15~17년)
| 티볼리 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
| 가솔린 2WD LX | 850 | 750 | 2,221 | |
| 가솔린 2WD LX 고급형 | 700 | 650 | 2,195 | |
| 가솔린 2WD LX 최고급형 | 750 | 650 | 2,305 | |
| 가솔린 2WD TX | 750 | 650 | 550 | 1,811 |
| 가솔린 2WD TX 스타일 | 650 | 1,865 | ||
| 가솔린 2WD VX | 800 | 700 | 600 | 2,022 |
| 가솔린 2WD 엣지에디션 | 800 | 2,052 | ||
| 가솔린 2WD 삼바에디션 | 650 | 2,030 | ||
| 가솔린 4WD LX | 950 | 850 | 2,401 | |
| 가솔린 4WD LX 고급형 | 800 | 750 | 2,372 | |
| 가솔린 4WD LX 최고급형 | 850 | 800 | 2,482 | |
| 디젤 2WD LX | 750 | 650 | 550 | 2,346 |
| 디젤 2WD TX | 650 | 550 | 450 | 2,060 |
| 디젤 2WD 엣지에디션 | 750 | 2,331 | ||
| 디젤 2WD VX | 600 | 500 | 2,244 | |
| 디젤 2WD 삼바에디션 | 650 | 2,310 | ||
| 디젤 4WD LX | 800 | 700 | 650 | 2,526 |
| 디젤 4WD TX | 700 | 650 | 550 | 2,240 |
| 디젤 4WD 엣지에디션 | 800 | 2,511 | ||
| 디젤 4WD VX | 700 | 600 | 2,421 | |
| 디젤 4WD 삼바에디션 | 750 | 2,490 |
더 뉴 티볼리 에어(23~24년)
| 더 뉴 티볼리 에어 | 2024 | 2023 | 신차가 |
| 1.5 가솔린 터보 A5 | 1,850 | 1,750 | 2,312 |
| 1.5 가솔린 터보 A7 | 2,200 | 2,050 | 2,719 |
티볼리 에어(20~23년)
| 티볼리 에어 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 신차가 |
| 1.5 가솔린 A1 | 1,650 | 1,550 | 1,908 | ||
| 1.5 가솔린 A3 | 1,950 | 1,850 | 2,206 | ||
| 1.5 가솔린 터보 A1 | 1,350 | 1,220 | 1,100 | 1,908 | |
| 1.5 가솔린 터보 A3 | 1,550 | 1,400 | 1,300 | 2,241 | |
| 1.5 가솔린 터보 업비트 | 1,800 | 1,650 | 2,556 | ||
| 1.5 가솔린 터보 A5 | 1,600 | 1,520 | 2,194 | ||
| 1.5 가솔린 터보 A7 | 1,950 | 1,800 | 2,673 |
티볼리 에어(16~19년)
| 티볼리 에어 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
| 가솔린 2WD AX | 900 | 800 | 700 | 1,876 | |
| 가솔린 2WD IX | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 2,067 |
| 가솔린 2WD RX | 1,100 | 1,000 | 900 | 800 | 2,258 |
| 가솔린 4WD AX | 1,000 | 900 | 800 | 2,053 | |
| 가솔린 4WD IX | 1,100 | 1,000 | 900 | 800 | 2,244 |
| 가솔린 4WD RX | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 900 | 2,435 |
| 디젤 2WD AX | 900 | 700 | 650 | 550 | 2,149 |
| 디젤 2WD IX | 950 | 750 | 700 | 600 | 2,273 |
| 디젤 2WD RX | 1,050 | 900 | 750 | 700 | 2,484 |
| 디젤 4WD AX | 1,000 | 800 | 700 | 650 | 2,297 |
| 디젤 4WD IX | 1,050 | 850 | 750 | 700 | 2,450 |
| 디젤 4WD RX | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 2,661 |
< 추천글 >
이상 티볼리 중고차 가격 에 관한 글이었습니다.
