트랙스 중고차 가격을 찾고 계신가요? 트랙스는 쉐보레가 소형 SUV 시장에서 야심작으로 내놓은 모델로 상당히 가성비가 좋은 차 입니다. 지금 바로 아래에서 트랙스 2013~2024년식 중고 시세를 확인해 보세요.
트랙스 중고차 매물 대수
| 엔카 | KB 차차차 | K카 |
|---|---|---|
| 867대 | 784대 | 91대 |
트랙스 중고차 매물 대수는 엔카 867대, KB 차차차 784대, K카 91대 입니다.
트랙스 중고차 가격 | 13~24년식 중고 시세
트랙스 중고차 가격을 연도별로 정리 합니다. 옵션이 추가 되면 중고차 가격이 올라갈 수 있습니다.
트랙스 크로스오버 (23~24년)
트랙스 크로스오버 중고차 가격 입니다.
2024 년식 1800~2400만원, 2023 년식 1650~2250만원 입니다.

더 뉴 트랙스 (22년)
2022 년식 더 뉴 트랙스 중고차 가격은 1250~1600만원 입니다.

더 뉴 트랙스 (20~21년)
2020~2021 년식 더 뉴 트랙스 중고차 가격 입니다.
2021 년식 1100~1470만원, 2020 년식 900~1250만원 입니다.

더 뉴 트랙스 (18~19년)
2018~2019 년식 더 뉴 트랙스 중고차 가격 입니다.
2019 년식 750~1070만원, 2018 년식 670~900만원 입니다.

더 뉴 트랙스 (16~17년)
2016~2017 년식 더 뉴 트랙스 중고차 가격입니다.
2017 년식 570~780만원, 2016 년식 500~730만원 입니다.

트랙스 (15~16년)
2015~2016 년식 트랙스 중고차 가격 입니다.
2016 년식 530~670만원, 2015 년식 430~570만원 입니다.

트랙스 (13~14년)
2013~2014 년식 트랙스 중고차 가격 입니다.
2014 년식 350~460만원, 2013 년식 280~400만원 입니다.

트랙스 중고차 실시간 시세
트랙스 중고차 실시간 시세를 꼭 확인해 보세요. 정확한 시세를 알아야 안전하게 매매를 할 수 있습니다.
엔카에서 매매 하는 경우 ‘진단’ 표시가 되어 있는 매물을 선택 하시고요. 구체적인 엔카 허위 매물 구별법은 아래 링크를 참조 해 주세요.
KB 차차차에서 매매 하는 경우 안전을 위해 ‘실차주’ 글자가 적혀 있는 매물을 선택하세요.
처음 중고차를 온라인에서 매매 하는 경우, 안전하게 거래하고 싶은 경우 아래 K카에서 중고차 매매 하는 걸 추천 드립니다. 회사가 직접 중고 차를 매입하여 수리 한 뒤 판매 하기 때문에 안전합니다.
트랙스는 어떤 차인가요?
트랙스는 쉐보레에서 출시한 소형 SUV로 SUV 와 세단의 장점을 모두 합쳐 놓은 차 입니다.
트랙스는 코나, 셀토스와 같은 차종임에도 가격은 훨씬 저렴 하며 앞좌석 통풍, 오토홀드, 2열 에어밴트 등 중요한 사양이 기본으로 많이 탑재 되어 있습니다. 이러한 이유로 많은 사람들이 가성비 높은 트랙스를 선택 하고 있죠.
3기통 엔진이 들어가는데도 불구하고 소음과 진동이 작은 편이며, 출력 부족으로 인한 불편감도 없습니다.
앉은 높이는 SUV 보다 낮은 편이며, 전방 시야가 아주 넓습니다.
또 2열 뒷자석에는 성인 남성 두 명이 앉아도 편할 정도로 크기가 넉넉 합니다. 다만 1열 뒷부분 부터 짐 칸까지 거리가 길지는 않아 차박 하기는 조금 어렵고요. 대신 트렁크 용량이 기본 725 L, 최대 1532 L 로, 짐을 많이 실을 수 있습니다.
트랙스 중고 시세 요약
트랙스 크로스오버 (23~24년)
| 트랙스 크로스오버 | 2024 | 2023 | 신차가 |
| 1.2 가솔린 터보 LS 플러스 | 1,800 | 1,650 | 2,188 |
| 1.2 가솔린 터보 LT 플러스 | 2,050 | 1,900 | 2,504 |
| 1.2 가솔린 터보 RS 플러스 | 2,400 | 2,250 | 2,880 |
| 1.2 가솔린 터보 액티브 플러스 | 2,350 | 2,200 | 2,821 |
| 1.2 가솔린 터보 LS | 1,800 | 1,650 | 2,188 |
| 1.2 가솔린 터보 LT | 1,850 | 2,384 | |
| 1.2 가솔린 터보 RS | 2,400 | 2,250 | 2,880 |
| 1.2 가솔린 터보 액티브 | 2,350 | 2,200 | 2,821 |
| 1.2 가솔린 터보 레드라인 | 2,150 | 2,595 |
더 뉴 트랙스 (22년)
| 더 뉴 트랙스 (22년) | 2022 | 신차가 |
| 1.4 터보 LS 디럭스 | 1,250 | 1,885 |
| 1.4 터보 LT | 1,400 | 2,091 |
| 1.4 터보 LT 코어 | 1,450 | 2,170 |
| 1.4 터보 LT 코어 레드라인 | 1,500 | 2,205 |
| 1.4 터보 프리미어 | 1,550 | 2,298 |
| 1.4 터보 프리미어 레드라인 | 1,600 | 2,333 |
더 뉴 트랙스 (20~21년)
| 더 뉴 트랙스 (20~21년) | 2021 | 2020 | 신차가 |
| 1.4 터보 LT | 1,230 | 1,070 | 2,091 |
| 1.4 터보 LT 코어 | 1,280 | 1,120 | 2,170 |
| 1.4 터보 LT 코어 레드라인 | 1,310 | 1,150 | 2,205 |
| 1.4 터보 퍼펙트 블랙 | 1,200 | 2,325 | |
| 1.4 터보 프리미어 | 1,370 | 1,190 | 2,298 |
| 1.4 터보 프리미어 레드라인 | 1,400 | 1,200 | 2,333 |
| 1.6 디젤 LS | 1,000 | 2,027 | |
| 1.6 디젤 LS 디럭스 | 1,200 | 1,000 | 2,062 |
| 1.6 디젤 LT | 1,350 | 1,120 | 2,273 |
| 1.6 디젤 LT 코어 | 1,380 | 1,170 | 2,352 |
| 1.6 디젤 LT 코어 레드라인 | 1,400 | 1,180 | 2,387 |
| 1.6 디젤 퍼펙트 블랙 | 1,250 | 2,515 | |
| 1.6 디젤 프리미어 | 1,450 | 1,200 | 2,431 |
| 1.6 디젤 프리미어 레드라인 | 1,470 | 1,230 | 2,466 |
| 1.4 터보 LS | 900 | 1,792 | |
| 1.4 터보 LS 디럭스 | 1,100 | 950 | 1,885 |
더 뉴 트랙스 (18~19년)
| 더 뉴 트랙스 (18~19년) | 2019 | 2018 | 신차가 |
| 1.4 터보 LS | 750 | 670 | 1,792 |
| 1.4 터보 LS 디럭스 | 800 | 700 | 1,885 |
| 1.4 터보 LT | 900 | 750 | 2,091 |
| 1.4 터보 LT 디럭스 | 780 | 2,195 | |
| 1.4 터보 LT 코어 | 950 | 770 | 2,170 |
| 1.4 터보 LT 코어 레드라인 | 970 | 780 | 2,205 |
| 1.4 터보 블레이드 | 870 | 2,416 | |
| 1.4 터보 퍼펙트 블랙 | 1,020 | 850 | 2,325 |
| 1.4 터보 프리미어 | 1,010 | 830 | 2,298 |
| 1.4 터보 프리미어 레드라인 | 1,020 | 850 | 2,333 |
| 1.6 디젤 LS | 850 | 750 | 2,027 |
| 1.6 디젤 LS 디럭스 | 850 | 750 | 2,062 |
| 1.6 디젤 LT | 950 | 780 | 2,273 |
| 1.6 디젤 LT 디럭스 | 850 | 2,445 | |
| 1.6 디젤 LT 코어 | 990 | 820 | 2,352 |
| 1.6 디젤 LT 코어 레드라인 | 1,000 | 850 | 2,387 |
| 1.6 디젤 블레이드 | 900 | 2,559 | |
| 1.6 디젤 퍼펙트 블랙 | 1,070 | 870 | 2,515 |
| 1.6 디젤 프리미어 | 1,030 | 850 | 2,431 |
| 1.6 디젤 프리미어 레드라인 | 1,050 | 850 | 2,466 |
더 뉴 트랙스 (16~17년)
| 더 뉴 트랙스 (16~17년) | 2017 | 2016 | 신차가 |
| 1.4 터보 LS | 570 | 500 | 1,792 |
| 1.4 터보 LS 디럭스 | 600 | 530 | 1,885 |
| 1.4 터보 LT | 670 | 600 | 2,091 |
| 1.4 터보 LT 디럭스 | 720 | 640 | 2,195 |
| 1.4 터보 LTZ | 750 | 700 | 2,390 |
| 1.4 터보 블레이드 | 750 | 2,416 | |
| 1.4 터보 퍼펙트 블랙 | 770 | 2,325 | |
| 1.4 터보 프리미어 | 730 | 2,298 | |
| 1.6 디젤 LS | 650 | 570 | 2,027 |
| 1.6 디젤 LS 디럭스 | 650 | 570 | 2,062 |
| 1.6 디젤 LT | 700 | 640 | 2,273 |
| 1.6 디젤 LT 디럭스 | 780 | 700 | 2,445 |
| 1.6 디젤 LTZ | 780 | 730 | 2,580 |
| 1.6 디젤 블레이드 | 750 | 2,559 | |
| 1.6 디젤 퍼펙트 블랙 | 750 | 2,515 | |
| 1.6 디젤 프리미어 | 780 | 2,431 |
트랙스 (15~16년)
| 트랙스 (15~16년) | 2016 | 2015 | 신차가 |
| 1.4 LS | 550 | 450 | 1,955 |
| 1.4 LS 디럭스 | 570 | 470 | 2,030 |
| 1.4 LT | 600 | 500 | 2,105 |
| 1.4 LT 레더패키지 | 620 | 520 | 2,186 |
| 1.4 LTZ | 660 | 560 | 2,305 |
| 1.4 퍼펙트블랙 | 670 | 570 | 2,332 |
| 1.4 프리미엄 | 670 | 570 | 2,320 |
| 1.6 디젤 LS | 530 | 430 | 2,195 |
| 1.6 디젤 LS 디럭스 팩 | 550 | 450 | 2,270 |
| 1.6 디젤 LT | 580 | 480 | 2,355 |
| 1.6 디젤 LT 레더패키지 | 600 | 500 | 2,436 |
| 1.6 디젤 LTZ | 620 | 520 | 2,495 |
| 1.6 디젤 퍼펙트블랙 | 630 | 530 | 2,522 |
| 1.6 디젤 프리미엄 | 630 | 530 | 2,510 |
| 1.4 터보 LS | 550 | 450 | 1,955 |
| 1.4 터보 LS 디럭스 | 570 | 470 | 2,030 |
| 1.4 터보 LT | 600 | 500 | 2,105 |
| 1.4 터보 LT 레더패키지 | 620 | 520 | 2,186 |
| 1.4 터보 LTZ | 660 | 560 | 2,305 |
| 1.4 터보 퍼펙트블랙 | 670 | 570 | 2,332 |
| 1.4 터보 프리미엄 | 670 | 570 | 2,320 |
트랙스 (13~14년)
| 트랙스 (13~14년) | 2014 | 2013 | 신차가 |
| 1.4 LS | 350 | 280 | 1,955 |
| 1.4 LS 디럭스 | 370 | 300 | 2,030 |
| 1.4 LT | 400 | 330 | 2,105 |
| 1.4 LT 디럭스 | 420 | 350 | 2,190 |
| 1.4 LT 레더패키지 | 420 | 2,186 | |
| 1.4 LTZ | 460 | 400 | 2,305 |
| 1.4 터보 LS | 350 | 280 | 1,955 |
| 1.4 터보 LS 디럭스 | 370 | 300 | 2,030 |
| 1.4 터보 LT | 400 | 330 | 2,105 |
| 1.4 터보 LT 디럭스 | 420 | 350 | 2,190 |
| 1.4 터보 LT 레더패키지 | 420 | 2,186 | |
| 1.4 터보 LTZ | 460 | 400 | 2,305 |
< 추천글 >
쉐보레 크루즈 중고 가격 | 11~18년식 중고차 시세
이상 트랙스 중고차 가격 에 관한 글이었습니다.
