카니발 중고차 가격을 찾고 계신가요? 카니발은 아기 있는 아빠들의 드림카이며 현재까지 전세계적으로 200만대 이상 팔렸습니다. 1998년 부터 생산 되어 오고 있으며 현재 4세대 페이스 리프트까지 나올 정도로 큰 인기를 끌고 있습니다. 지금 바로 아래에서 2014~2024 년식 카니발 중고 시세를 확인해 보세요.
카니발 중고차 매물 대수
카니발은 무려 1998년 부터 생산 된 차량 입니다. 때문에 중고차 매물 대수가 상당히 많은 편입니다. 엔카에는 무려 6,840 여대의 카니발 중고차 매물이 올라와 있습니다.
엔카 | KB차차차 | K카 |
---|---|---|
6,840대 | 5,941대 | 300대 |
카니발 중고차 가격 | 14~24년식 중고 시세
카니발 중고차 가격을 연도별로 정리해 보겠습니다. 단위는 만원이구요. 옵션 유무에 따라 중고차 가격이 좀 더 비싸질 수 있습니다.
더 뉴 카니발 4세대 (23~24년)
더 뉴 카니발 4세대 중고차 시세표입니다.
2024년식 3,300~6,500만원, 2023년식 3,200~6,400만원 입니다. 신차가 대비 약 200만원 정도 저렴하게 구매 가능하며, 신가차와 중고차 가격 간에 큰 차이가 없습니다.
카니발 4세대 (20~23년)
카니발 4세대 중고차 가격입니다.
2023년식 2,960~7,370만원, 2022년식 2,610~6,020만원, 2021년식 2,400~4,420만원 입니다.
더 뉴 카니발 (18~20년)
더 뉴 카니발 중고차 가격표입니다.
2020년식 1,630~3,170만원, 2019년식 1,470~2,770만원, 2018년식 1,350~2,700만원 입니다.
올 뉴 카니발 (14~18년)
올 뉴 카니발 중고차 가격표입니다.
2018년식 1,230~2,430만원, 2017년식 1,160~2,400만원, 2016년식 1,070~2,150만원, 2015년식 990~1,880만원, 2014년식 910~1,640만원 입니다.
카니발 중고차 실시간 시세
안전한 중고차 거래를 위해서 항상 실시간 중고차시세를 확인해야 됩니다. 아래 3곳의 중고차시세 사이트를 통해 카니발 중고차 실시간 시세를 확인 하세요.
만약 중고차를 안전하게 매매 하고 싶다면 케이카 사이트에서 구매 하는 걸 권유 드립니다.
카니발 중고 시세 엑셀표 요약
아래에서 카니발 중고 시세를 엑셀 표로 다시 한번 요약 해 보세요.
더 뉴 카니발 4세대 (23~24년)
더 뉴 카니발 4세대 (23~24년) | 2024 | 2023 | 신차가 |
가솔린 7인승 아웃도어 | 3,906 | 3,827 | 4,070 |
가솔린 7인승 노블레스 | 4,001 | 3,920 | 4,169 |
가솔린 7인승 시그니처 | 4,343 | 4,255 | 4,525 |
가솔린 7인승 그래비티 | 4,453 | 4,385 | 4,607 |
가솔린 7인승 하이리무진 | 6,546 | 6,413 | 6,820 |
가솔린 9인승 프레스티지 | 3,330 | 3,263 | 3,470 |
가솔린 9인승 노블레스 | 3,753 | 3,677 | 3,910 |
가솔린 9인승 시그니처 | 4,074 | 3,992 | 4,245 |
가솔린 9인승 그래비티 | 4,206 | 4,142 | 4,348 |
가솔린 9인승 하이리무진 | 6,229 | 6,103 | 6,490 |
가솔린 4인승 하이리무진 | 8,830 | 8,651 | 9,200 |
HEV 4인승 하이리무진 | 6,537 | 6,421 | 9,650 |
HEV 7인승 아웃도어 | 4,410 | 4,332 | 4,520 |
HEV 7인승 노블레스 | 4,506 | 4,426 | 4,619 |
HEV 7인승 시그니처 | 4,854 | 4,768 | 4,975 |
HEV 7인승 그래비티 | 4,966 | 4,900 | 5,057 |
HEV 7인승 하이리무진 | 6,537 | 6,421 | 7,270 |
HEV 9인승 프레스티지 | 3,829 | 3,761 | 3,925 |
HEV 9인승 노블레스 | 4,258 | 4,183 | 4,365 |
HEV 9인승 시그니처 | 4,585 | 4,504 | 4,700 |
HEV 9인승 그래비티 | 4,720 | 4,657 | 4,803 |
HEV 9인승 하이리무진 노블레스 | 6,097 | 5,989 | 6,250 |
HEV 9인승 하이리무진 시그니처 | 6,541 | 6,425 | 6,945 |
디젤 7인승 아웃도어 | 4,091 | 4,009 | 4,263 |
디젤 7인승 노블레스 | 4,186 | 4,102 | 4,362 |
디젤 7인승 시그니처 | 4,528 | 4,437 | 4,718 |
디젤 7인승 그래비티 | 4,637 | 4,566 | 4,800 |
디젤 9인승 프레스티지 | 3,518 | 3,446 | 3,665 |
디젤 9인승 노블레스 | 3,940 | 3,860 | 4,105 |
디젤 9인승 시그니처 | 4,261 | 4,175 | 4,440 |
디젤 9인승 그래비티 | 4,393 | 4,326 | 4,543 |
디젤 9인승 하이리무진 | 6,416 | 6,286 | 6,685 |
카니발 4세대 (20~23년)
카니발 4세대 (20~23년) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 신차가 |
가솔린 7인승 노블레스 | 3,437 | 3,258 | 3,079 | 2,913 | 3,848 |
가솔린 7인승 시그니처 | 3,905 | 3,636 | 3,371 | 3,150 | 4,261 |
가솔린 7인승 아웃도어 | 3,498 | 3,373 | 3,239 | 3,750 | |
가솔린 7인승 하이리무진 | 5,378 | 4,795 | 4,299 | 3,955 | 6,301 |
가솔린 9인승 프레스티지 | 2,965 | 2,863 | 2,707 | 2,580 | 3,180 |
가솔린 9인승 시그니처 | 3,629 | 3,390 | 3,154 | 2,962 | 4,010 |
가솔린 9인승 노블레스 | 3,258 | 3,066 | 2,877 | 2,721 | 3,615 |
가솔린 9인승 하이리무진 | 5,294 | 4,759 | 4,277 | 3,953 | 6,096 |
가솔린 11인승 프레스티지 | 2,408 | 2,240 | 3,180 | ||
가솔린 11인승 노블레스 | 3,212 | 2,613 | 2,736 | 2,545 | 3,615 |
가솔린 11인승 시그니처 | 3,565 | 3,296 | 3,037 | 2,825 | 4,010 |
가솔린 4인승 하이리무진 | 7,379 | 6,023 | 5,011 | 8,683 | |
디젤 7인승 노블레스 | 3,767 | 3,528 | 3,293 | 3,098 | 4,043 |
디젤 7인승 시그니처 | 4,261 | 3,932 | 3,068 | 3,347 | 4,456 |
디젤 7인승 아웃도어 | 3,737 | 3,488 | 3,277 | 3,945 | |
디젤 7인승 하이리무진 | 5,460 | 4,912 | 4,423 | 6,541 | |
디젤 9인승 프레스티지 | 3,122 | 2,906 | 2,692 | 2,517 | 3,375 |
디젤 9인승 노블레스 | 3,565 | 3,308 | 3,054 | 2,847 | 3,810 |
디젤 9인승 시그니처 | 3,994 | 3,671 | 3,354 | 3,100 | 4,205 |
디젤 9인승 하이리무진 | 5,502 | 4,933 | 4,404 | 6,291 | |
디젤 11인승 프레스티지 | 3,371 | 3,118 | 2,875 | 2,679 | 3,375 |
디젤 11인승 노블레스 | 3,488 | 3,291 | 3,074 | 2,887 | 3,810 |
디젤 11인승 시그니처 | 3,842 | 3,554 | 3,277 | 3,053 | 4,205 |
더 뉴 카니발 (18~20년)
더 뉴 카니발 (18~20년) | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
가솔린 11인승 | 1,936 | 1,781 | 3,160 | |
가솔린 7인승 리무진 VIP | 2,280 | 2,101 | 3,426 | |
가솔린 7인승 리무진 프레지던트 | 2,557 | 2,306 | 2,113 | 3,799 |
가솔린 7인승 하이리무진 프레지던트 | 2,655 | 5,878 | ||
가솔린 9인승 프레스티지 | 2,012 | 1,853 | 3,260 | |
가솔린 9인승 노블레스 | 2,264 | 2,135 | 3,610 | |
가솔린 9인승 노블레스 스페셜 | 2,317 | 2,094 | 1,925 | 3,660 |
가솔린 9인승 하이리무진 스페셜 하이루프 | 2,570 | 2,327 | 4,630 | |
가솔린 9인승 하이리무진 노블레스 스페셜 | 3,091 | 2,706 | 2,472 | 5,571 |
디젤 11인승 디럭스 | 1,633 | 1,473 | 1,351 | 2,880 |
디젤 11인승 프레스티지 | 1,928 | 1,732 | 1,591 | 3,390 |
디젤 11인승 하이리무진 | 2,801 | 2,468 | 2,263 | 5,176 |
디젤 7인승 리무진 VIP | 2,360 | 2,117 | 1,933 | 3,672 |
디젤 7인승 리무진 프레지던트 | 2,558 | 2,301 | 2,105 | 4,045 |
디젤 7인승 하이리무진 VIP | 2,724 | 2,473 | 5,650 | |
디젤 7인승 하이리무진 프레지던트 | 2,962 | 2,708 | 6,119 | |
디젤 9인승 럭셔리 | 1,791 | 1,593 | 1,440 | 3,150 |
디젤 9인승 프레스티지 | 2,006 | 1,784 | 1,616 | 3,490 |
디젤 9인승 노블레스 스페셜 | 2,342 | 2,100 | 1,920 | 3,890 |
디젤 9인승 하이리무진 럭셔리 | 2,749 | 2,387 | 2,160 | 5,013 |
디젤 9인승 하이리무진 프레스티지 | 2,977 | 2,610 | 2,388 | 5,361 |
디젤 9인승 하이리무진 프레스티지 하이루프 | 2,797 | 2,490 | 2,304 | 4,435 |
디젤 9인승 하이리무진 노블레스 스페셜 | 3,174 | 2,776 | 2,531 | 5,656 |
디젤 9인승 아웃도어 프레스티지 | 1,939 | 4,060 |
올 뉴 카니발 (14~18년)
올 뉴 카니발 (14~18년) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
가솔린 7인승 리무진 | 1,913 | 1,792 | 1,635 | 1,494 | 3,790 | |
가솔린 7인승 하이리무진 | 2,523 | 2,318 | 2,086 | 1,894 | 5,762 | |
가솔린 9인승 노블레스 | 1,779 | 1,662 | 1,509 | 1,385 | 3,580 | |
가솔린 9인승 하이리무진 | 2,388 | 2,186 | 1,987 | 5,404 | ||
디젤 11인승 디럭스 | 1,238 | 1,168 | 1,077 | 991 | 919 | 2,755 |
디젤 11인승 럭셔리 | 1,352 | 1,278 | 1,183 | 1,091 | 1,014 | 3,005 |
디젤 11인승 프레스티지 | 1,498 | 1,409 | 1,291 | 1,178 | 1,086 | 3,280 |
디젤 11인승 노블레스 | 1,682 | 1,586 | 1,346 | 1,248 | 3,630 | |
디젤 11인승 하이리무진 럭셔리 | 1,733 | 1,610 | 1,486 | 4,670 | ||
디젤 11인승 하이리무진 프레스티지 | 2,190 | 2,036 | 1,860 | 1,692 | 1,556 | 4,978 |
디젤 11인승 아웃도어 럭셔리 | 1,222 | 3,418 | ||||
디젤 11인승 아웃도어 프레스티지 | 1,855 | 1,719 | 1,567 | 1,439 | 1,150 | 3,900 |
디젤 7인승 리무진 매직스페이스 | 1,772 | 1,660 | 3,540 | |||
디젤 7인승 리무진 VIP | 1,784 | 1,658 | 1,496 | 1,349 | 3,595 | |
디젤 7인승 리무진 프레지던트 | 1,956 | 1,818 | 1,637 | 1,475 | 3,970 | |
디젤 7인승 하이리무진 VIP | 2,316 | 2,078 | 1,880 | 5,465 | ||
디젤 7인승 하이리무진 프레지던트 | 2,405 | 2,155 | 1,969 | 5,943 | ||
디젤 7인승 아웃도어 | 2,021 | 1,842 | 1,691 | 4,584 | ||
디젤 9인승 럭셔리 | 1,435 | 1,349 | 1,237 | 1,131 | 1,043 | 3,045 |
디젤 9인승 프레스티지 | 1,613 | 1,509 | 1,375 | 1,248 | 1,143 | 3,380 |
디젤 9인승 노블레스 | 1,770 | 1,654 | 1,504 | 1,361 | 1,244 | 3,725 |
디젤 9인승 노블레스 스페셜 | 1,750 | 1,626 | 3,885 | |||
디젤 9인승 하이리무진 럭셔리 | 2,187 | 2,046 | 1,887 | 1,734 | 1,608 | 4,815 |
디젤 9인승 하이리무진 프레스티지 | 2,351 | 2,178 | 1,981 | 1,793 | 1,642 | 5,163 |
디젤 9인승 하이리무진 프레스티지 하이루프 | 2,143 | 1,945 | 1,757 | 4,272 | ||
디젤 9인승 하이리무진 노블레스 | 2,436 | 2,240 | 2,018 | 1,852 | 5,544 | |
디젤 9인승 아웃도어 럭셔리 | 1,273 | 3,448 | ||||
디젤 9인승 아웃도어 프레스티지 | 1,921 | 1,747 | 1,550 | 1,388 | 1,176 | 4,000 |
< 추천글 >
이상 카니발 중고차 가격 에 관한 글이었습니다.