체어맨 중고차 가격을 찾고 계신가요? 체어맨은 KG 모빌리티의 대형 세단으로 2017년까지 생산된 후 단종되었습니다. 감가율이 높아 중고차 시장에서 가성비가 상당히 높은 모델인데요. 지금 바로 아래에서 2008~2017년식 체어맨W, 체어맨H 중고 시세를 확인해보세요.
체어맨 중고차 매물 대수
| 엔카 | KB차차차 | K카 |
|---|---|---|
| 200대 | 306대 | 1대 |
체어맨 중고차 매물 대수는 엔카와 KB차차차를 합쳐 약 500여 대입니다.
아래 링크를 통해 다양한 중고차 매물 사이트를 확인할 수 있습니다.
체어맨 중고차 가격 | 08~17년식 중고 시세
체어맨 중고차 가격을 연도 별로 알아보겠습니다. 옵션 추가 시 중고차 가격이 올라갈 수 있습니다.
뉴 체어맨W(15~17년)
2세대 페이스리프트 모델인 뉴 체어맨W 2015~2017 년식 중고차 가격입니다.
2017년식 1,250~2,400만원, 2016년식 950~2,200만원, 2015년식 700~1,300만원 입니다. 신차가 대비 중고차 가격이 상당히 저렴한 걸 알 수 있습니다.

뉴 체어맨W(11~14년)
뉴 체어맨W 2011~2014 년식 중고차 가격입니다.
2014년식 650~1,150만원, 2013년식 450~900만원, 2012년식 400~700만원, 2011년식 300~500만원 입니다.

체어맨W(08~11년)
2세대 초기 모델인 체어맨W 중고차 가격입니다.
2011년식 250~400만원, 2010년식 200~350만원, 2009년식 150~300만원, 2008년식 100~250만원 입니다.

체어맨H 뉴 클래식(11~15년)
1세대 2차 페이스리프트 모델인 체어맨H 뉴 클래식 중고차 가격입니다.
2015년식 300~380만원, 2014년식 250~330만원, 2013년식 200~280만원, 2012년식 150~230만원, 2011년식 100~180만원 입니다.

체어맨H(08~11년)
1세대 1차 페이스리프트 모델인 체어맨H 중고차 가격입니다.
2011년식 130~150만원, 2010년식 100~110만원, 2009년식 80만원, 2008년식 60만원 입니다.

체어맨 중고차 실시간 시세
체어맨 중고차 실시간 시세를 꼭 확인해보세요. 안전한 거래를 위해 시세 확인은 필수 입니다.
엔카에선 ‘진단’ 표시가 있는 매물을, KB차차차에선 ‘실차주’ 표시가 있는 매물을 선택하는 것이 안전성을 높일 수 있는 방법입니다. 가장 안전하게 매매 하고 싶다면 K카를 선택하는 것이 좋아요.
체어맨은 어떤 차 인가요?
체어맨은 1997~2017년까지 KG 모빌리티가 생산한 플래그십 대형 세단입니다. 체어맨은 KG 모빌리티의 유일한 세단이었으며, 2017년 단종되었습니다.
체어맨은 크게 체어맨W와 저가형 모델인 체어맨H로 나뉩니다. 체어맨W는 제네시스 G80 과 비슷한 크기이며, 다양한 옵션이 들어갔다는 점, 중고차 시장에서 낮은 가격으로 인기가 많다는 점이 강점입니다. 연비 및 수리비 부담이 있긴 하지만 수리비에 관한 예산을 잘 짠다면 왠만한 중형 신차보다 훨씬 좋은 선택이 될 수 있습니다.
저는 체어맨W를 선택하는 것이 좋다고 생각합니다. 뛰어난 정숙성, 안정적인 하체, 위엄 있는 디자인, 풍부한 편의 및 안전장비를 갖추었음에도 감가가 많이 되어 적은 예산으로 데려올 수 있는 녀석이기 때문이죠.
체어맨 중고 시세 요약 표
뉴 체어맨W(15~17년)
| 뉴 체어맨W | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
| CW600 럭셔리 | 1,250 | 1,100 | 700 | 5,634 |
| CW600 프레스티지 | 1,450 | 1,300 | 850 | 6,354 |
| CW600 4TRONIC 럭셔리 | 950 | 800 | 6,029 | |
| CW600 4TRONIC 프레스티지 | 1,050 | 900 | 6,533 | |
| CW700 익스큐티브 | 950 | 800 | 6,131 | |
| CW700 4TRONIC VIP | 1,150 | 1,000 | 7,604 | |
| CW700 4TRONIC 보우 에디션 | 1,250 | 1,100 | 8,390 | |
| CW700 4TRONIC 익스큐티브 | 950 | 850 | 6,596 | |
| CW700 4TRONIC 프레스티지 | 1,050 | 900 | 6,969 | |
| V8 5000 VVIP | 1,250 | 1,100 | 9,212 | |
| V8 5000 보우 에디션 | 1,350 | 1,200 | 9,729 | |
| V8 5000 서밋 | 2,400 | 2,200 | 1,300 | 11,143 |
| V8 5000 스페셜 에디션 | 1,650 | 1,500 | 850 | 7,604 |
| 리무진 CW700 | 1,800 | 1,100 | 9,143 | |
| CW600 AWD 럭셔리 | 1,400 | 1,250 | 6,099 | |
| CW600 AWD 프레스티지 | 1,450 | 1,350 | 6,628 | |
| CW700 VIP | 1,500 | 1,400 | 6,799 | |
| CW700 이그제큐티브 | 1,400 | 1,250 | 6,236 | |
| CW700 AWD VIP | 1,650 | 1,500 | 7,073 | |
| CW700 AWD VVIP | 1,800 | 1,700 | 7,924 | |
| CW700 AWD 이그제큐티브 | 1,550 | 1,400 | 6,701 | |
| V8 5000 | 2,000 | 1,800 | 9,212 | |
| 리무진 CW700 | 2,000 | 9,143 | ||
| 리무진 CW700 AWD | 2,100 | 1,900 | 9,417 | |
뉴 체어맨W(11~14년)
| 뉴 체어맨W | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 신차가 |
| CW600 SVIP | 500 | 450 | 300 | 6,337 | |
| CW600 럭셔리 | 650 | 450 | 400 | 350 | 5,564 |
| CW600 프레스티지 | 700 | 500 | 450 | 6,259 | |
| CW600 4TRONIC SVIP | 550 | 500 | 6,821 | ||
| CW600 4TRONIC VIP | 750 | 550 | 6,740 | ||
| CW600 4TRONIC 럭셔리 | 650 | 500 | 400 | 300 | 6,029 |
| CW600 4TRONIC 프레스티지 | 700 | 550 | 450 | 350 | 6,533 |
| CW700 VVIP | 650 | 550 | 450 | 7,821 | |
| CW700 럭셔리 | 550 | 500 | 350 | 6,828 | |
| CW700 보우 에디션 | 700 | 8,350 | |||
| CW700 프레스티지 | 750 | 550 | 500 | 400 | 6,757 |
| CW700 4TRONIC VIP | 850 | 650 | 7,604 | ||
| CW700 4TRONIC VVIP | 900 | 650 | 550 | 450 | 7,919 |
| CW700 4TRONIC 럭셔리 | 600 | 500 | 400 | 7,248 | |
| CW700 4TRONIC 보우 에디션 | 950 | 700 | 8,390 | ||
| CW700 4TRONIC 익스큐티브 | 700 | ||||
| CW700 4TRONIC 프레스티지 | 750 | 600 | 500 | 400 | 6,969 |
| V8 5000 VVIP | 1,000 | 750 | 650 | 450 | 9,212 |
| V8 5000 보우 에디션 | 1,050 | 750 | 9,729 | ||
| V8 5000 서밋 | 1,150 | 900 | 11,192 | ||
| 리무진 CW700 | 950 | 750 | 650 | 500 | 9,143 |
| 리무진 V8 5000 | 950 | 800 | 700 | 500 | 10,687 |
| CW700 익스큐티브 | 700 | 500 | 6,131 |
체어맨W(08~11년)
| 체어맨W | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 신차가 |
| CW600 럭셔리 | 250 | 200 | 150 | 100 | 5,260 |
| CW600 프레스티지 | 270 | 220 | 170 | 120 | 5,660 |
| CW600 4TRONIC 럭셔리 | 270 | 220 | 5,790 | ||
| CW600 4TRONIC 프레스티지 | 300 | 250 | 6,160 | ||
| CW700 VVIP | 350 | 300 | 250 | 200 | 7,450 |
| CW700 럭셔리 | 300 | 250 | 200 | 150 | 6,325 |
| CW700 럭셔리 그레이 | 350 | 300 | 250 | 7,500 | |
| CW700 슈프림 | 170 | 6,850 | |||
| CW700 프레스티지 | 320 | 270 | 220 | 170 | 6,820 |
| CW700 4TRONIC | 170 | 6,860 | |||
| CW700 4TRONIC VVIP | 350 | 300 | 250 | 200 | 7,650 |
| CW700 4TRONIC 럭셔리 | 300 | 250 | 200 | 6,820 | |
| CW700 4TRONIC 럭셔리 그레이 | 350 | 300 | 250 | 7,700 | |
| CW700 4TRONIC 프레스티지 | 330 | 280 | 230 | 7,115 | |
| V8 5000 VVIP | 300 | 250 | 200 | 150 | 8,860 |
| V8 5000 럭셔리 그레이 | 300 | 250 | 200 | 8,910 | |
| 리무진 CW700 | 400 | 350 | 300 | 250 | 8,840 |
| 리무진 V8 5000 | 400 | 350 | 300 | 250 | 10,290 |
체어맨H 뉴 클래식(11~15년)
| 체어맨H 뉴 클래식 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 신차가 |
| 500S VIP | 300 | 250 | 200 | 150 | 4,556 | |
| 500S 고급형 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 3,575 |
| 500S 브라운 에디션 | 300 | 250 | 200 | 150 | 4,405 | |
| 500S 최고급형 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 4,361 |
| 600S VIP | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | 4,717 |
| 600S 브라운 에디션 | 300 | 250 | 200 | 150 | 4,585 | |
| 600S 최고급형 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 4,541 |
체어맨H(08~11년)
| 체어맨H | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 신차가 |
| 500S VIP | 140 | 110 | 80 | 4,159 | |
| 500S 고급형 | 130 | 100 | 80 | 60 | 3,612 |
| 500S 최고급형 | 130 | 100 | 80 | 60 | 3,949 |
| 600S VIP | 150 | 110 | 80 | 4,299 | |
| 600S 최고급형 | 150 | 110 | 80 | 60 | 4,199 |
< 추천글 >
이상 체어맨 중고차 가격 에 관한 글이었습니다.
