올란도 중고차 가격을 찾고 계신가요? 올란도는 2011년 쉐보레에서 출시한 미니밴입니다. 가성비가 좋고, 실내 공간이 넓으며, 주행 성능이 뛰어나 많은 사람들이 찾는 차량 중 하나 인데요. 지금 바로 아래에서 2011~2018 년식 올란도 중고 시세를 확인해 보세요.
올란도 중고차 매물 대수
| 엔카 | KB차차차 | K카 |
|---|---|---|
| 642대 | 786대 | 16대 |
올란도 중고차 매물 대수는 엔카 642대, KB 차차차 786대, K카 16대 입니다. 엔카와 KB차차차에 약 1400 대의 많은 올란도 매물이 올라와 있으므로 이 2곳 사이트에서 시세를 꼭 확인해 보세요.
그 외 다른 중고차 사이트는 아래 링크를 통해 확인할 수 있습니다.
올란도 중고차 가격 | 11~18년식 중고 시세
올란도 중고차 가격을 연도별로 정리해보겠습니다. 중고차 가격은 옵션 추가 시 더 높아질 수 있습니다.
올란도 (17~18년식)
2017~2018 년식 올란도 중고차 가격 입니다.
2018 년식 720~950만원, 2017 년식 620~800만원 입니다.

디젤과 LPG 엔진 중 뭘 선택해야 될지 고민이 많이 될 수 있는데요.
시내주행이 많다면 힘은 약하지만 부드러운 LPG를 선택하는 게 좋고요. 고속주행 및 장거리주행이 많다면 시끄럽긴 해도 속도 올리기 좋은 디젤 엔진을 선택하는 것이 좋습니다.
올란도 (15~16년식)
2015~2016 년식 올란도 중고 가격입니다.
2016 년식 520~700만원, 2015 년식 430~600만원 입니다.

올란도 중고차를 살 때 꼭 알아야 할 키 포인트 3가지가 있습니다.
- 2011~2013년 모델은 변속기가 엉망이라 선택 안하는 것이 좋습니다.
- 2014~2015년 모델은 변속기가 이전모델보다는 괜찮지만 여전히 안 좋습니다.
- 2016년 이후 출시된 모델은 변속기는 좋지만 2.0 디젤에서 1.6 디젤 엔진으로 변경 되므로, 엔진 힘이 약하다는 특징이 있습니다.
이 특징들을 미리 숙지하여 중고차를 선택해야 합니다.
올란도 (13~14년식)
2013~2014 년식 올란도 중고 시세 입니다. 2014 년식 320~500만원, 2013 년식 250~420만원 입니다.

올란도 (11~12년식)
2011~2012 년식 올란도 중고차 가격 입니다.
2012 년식 150~300만원, 2011 년식 100~300만원 입니다.

올란도 중고차 실시간 시세
올란도 중고차 실시간 시세를 확인해 보세요. 안전한 거래를 위해 정확한 시세를 알아야 합니다.
엔카에서는 ‘진단’ 표시가 되어 있는 매물을 선택 하시고요. KB 차차차에서는 ‘실차주’ 표시가 되어 있는 매물을 선택하세요. 가장 안전하게 거래를 하고 싶다면 K카에서 매매를 하는 것이 좋습니다.
올란도는 어떤 차인가요?
올란도는 쉐보레의 7인승 MPV 차량으로 실내 공간이 넓고 주행 성능이 좋으며 연비도 괜찮은 편이라 많은 사람들에게 인기가 많은 차 입니다.
2열과 3열을 접으면 성인 남성도 다리를 쭉 펴고 편하게 누울 수 있을 정도로 넓은 실내 공간을 자랑 하며, 차박을 하기에 딱 좋은 차량 입니다.
또 2011년 출시될 때 부터 2018년 단종 될 때까지 모델 변화 없이 판매 되어 오래된 연식의 중고차를 사더라도 전혀 이질감이 없습니다. 마치 새 차를 사는 것 같은 기분이 들죠.
충돌에 강하고, 주행성이 탄탄 한 것도 올란도의 큰 장점 입니다.
올란도 중고 시세 요약
올란도 (17~18년식)
| 올란도 (17~18년식) | 2018 | 2017 | 신차가 |
| 1.6 디젤 LS 고급형 | 750 | 650 | 2,361 |
| 1.6 디젤 LT 세이프티 | 900 | 750 | 2,808 |
| 1.6 디젤 LT 컨비니언스 | 850 | 700 | 2,668 |
| 1.6 디젤 LT 프리미엄 | 800 | 700 | 2,553 |
| 1.6 디젤 LTZ 세이프티 | 930 | 780 | 2,916 |
| 1.6 디젤 LTZ 프리미엄 | 920 | 770 | 2,881 |
| 1.6 디젤 다이나믹 | 880 | 730 | 2,755 |
| 1.6 디젤 퍼펙트 블랙 | 900 | 750 | 2,775 |
| 2.0 LPGi LS 고급형 | 720 | 620 | 2,118 |
| 2.0 LPGi LT 세이프티 팩 | 900 | 750 | 2,571 |
| 2.0 LPGi LT 컨비니언스 팩 | 850 | 700 | 2,431 |
| 2.0 LPGi LT 프리미엄 | 800 | 700 | 2,316 |
| 2.0 LPGi LTZ 세이프티 | 950 | 800 | 2,669 |
| 2.0 LPGi LTZ 프리미엄 | 950 | 800 | 2,634 |
| 2.0 LPGi 다이나믹 | 900 | 750 | 2,518 |
| 2.0 LPGi 퍼펙트 블랙 | 900 | 750 | 2,538 |
올란도 (15~16년식)
| 올란도 (15~16년식) | 2016 | 2015 | 신차가 |
| 1.6 디젤 LS 고급형 | 530 | 430 | 2,361 |
| 1.6 디젤 LT 세이프티 | 650 | 550 | 2,808 |
| 1.6 디젤 LT 컨비니언스 | 600 | 500 | 2,668 |
| 1.6 디젤 LT 프리미엄 | 570 | 470 | 2,553 |
| 1.6 디젤 LTZ 세이프티 | 680 | 580 | 2,916 |
| 1.6 디젤 LTZ 프리미엄 | 670 | 570 | 2,881 |
| 1.6 디젤 다이나믹 | 630 | 530 | 2,755 |
| 1.6 디젤 퍼펙트 블랙 | 650 | 550 | 2,775 |
| 2.0 LPGi LS 고급형 | 520 | 420 | 2,118 |
| 2.0 LPGi LT 세이프티 팩 | 650 | 550 | 2,571 |
| 2.0 LPGi LT 컨비니언스 팩 | 600 | 500 | 2,431 |
| 2.0 LPGi LT 프리미엄 | 600 | 500 | 2,316 |
| 2.0 LPGi LTZ 세이프티 | 700 | 600 | 2,669 |
| 2.0 LPGi LTZ 프리미엄 | 700 | 600 | 2,634 |
| 2.0 LPGi 다이나믹 | 650 | 550 | 2,518 |
| 2.0 LPGi 캠퍼 패키지 | 600 | 2,645 | |
| 2.0 LPGi 퍼펙트 블랙 | 650 | 550 | 2,538 |
| 2.0 LPGi 플래티넘 패키지 | 550 | 2,485 | |
| 2.0 디젤 LS 고급형 | 450 | 2,295 | |
| 2.0 디젤 LT 세이프티 팩 | 500 | 2,735 | |
| 2.0 디젤 LT 프리미엄 | 450 | 2,515 | |
| 2.0 디젤 LTZ 세이프티 | 530 | 2,845 | |
| 2.0 디젤 LTZ 프리미엄 | 530 | 2,810 | |
| 2.0 디젤 캠퍼 패키지 | 550 | 2,875 | |
| 2.0 디젤 플래티넘 패키지 | 500 | 2,705 |
올란도 (13~14년식)
| 올란도 (13~14년식) | 2014 | 2013 | 신차가 |
| 2.0 LPGi LS 고급형 | 320 | 270 | 2,118 |
| 2.0 LPGi LT 세이프티 팩 | 450 | 400 | 2,571 |
| 2.0 LPGi LT 컨비니언스 팩 | 400 | 350 | 2,431 |
| 2.0 LPGi LT 프리미엄 | 400 | 330 | 2,316 |
| 2.0 LPGi LTZ 프리미엄 | 420 | 2,634 | |
| 2.0 LPGi 보르도 레드 | 350 | 2,448 | |
| 2.0 LPGi 플로리다 블루 | 350 | 2,448 | |
| 2.0 LPGi LTZ 세이프티 | 500 | 2,669 | |
| 2.0 LPGi LTZ 프리미엄 | 500 | 2,634 | |
| 2.0 LPGi 캠퍼 패키지 | 500 | 2,645 | |
| 2.0 LPGi 플래티넘 패키지 | 450 | 2,485 | |
| 2.0 디젤 LS 고급형 | 350 | 250 | 2,295 |
| 2.0 디젤 LT 세이프티 팩 | 400 | 300 | 2,735 |
| 2.0 디젤 LT 컨비니언스 팩 | 250 | 2,579 | |
| 2.0 디젤 LT 프리미엄 | 350 | 250 | 2,515 |
| 2.0 디젤 LTZ 세이프티 | 430 | 2,845 | |
| 2.0 디젤 LTZ 프리미엄 | 430 | 330 | 2,810 |
| 2.0 디젤 보르도 레드 | 300 | 2,640 | |
| 2.0 디젤 플로리다 블루 | 300 | 2,640 | |
| 2.0 디젤 캠퍼 패키지 | 450 | 2,875 | |
| 2.0 디젤 플래티넘 패키지 | 400 | 2,705 |
올란도 (11~12년식)
| 올란도 (11~12년식) | 2012 | 2011 | 신차가 |
| 2.0 LPGi LS 고급형 | 190 | 140 | 2,118 |
| 2.0 LPGi LS 일반형 | 150 | 100 | 1,916 |
| 2.0 LPGi LT 컨비니언스 팩 | 300 | 250 | 2,431 |
| 2.0 LPGi LT 프리미엄 | 270 | 200 | 2,316 |
| 2.0 LPGi LTZ 프리미엄 | 350 | 300 | 2,634 |
| 2.0 LPGi 보르도 레드 | 270 | 2,448 | |
| 2.0 LPGi 플로리다 블루 | 270 | 2,448 | |
| 2.0 디젤 LS 고급형 | 150 | 100 | 2,295 |
| 2.0 디젤 LS 일반형 | 100 | 1,980 | |
| 2.0 디젤 LT 컨비니언스 팩 | 200 | 2,579 | |
| 2.0 디젤 LT 프리미엄 | 200 | 150 | 2,515 |
| 2.0 디젤 LTZ 프리미엄 | 230 | 180 | 2,810 |
< 추천글 >
쉐보레 크루즈 중고 가격 | 11~18년식 중고차 시세
이상 올란도 중고차 가격 에 관한 글이었습니다.
