아우디 A8 중고차 가격을 찾고 계신가요? A8은 대형 세단으로 1994년 출시되어 현재 5세대 까지 출시 되었습니다. A8은 뛰어난 성능과 승차감을 갖고 있으며, 중고차 시장에서 상대적으로 저렴한 금액대로 구매할 수 있습니다. 지금 바로 아래에서 2010~2024 년식 A8 중고 시세를 확인해보세요.
아우디 A8 중고차 가격
아우디 A8 중고차 가격을 연도 별로 정리해보겠습니다.
A8 5세대(D5)(22~24년)

2022~2024 년식 A8 5세대 중고차 가격입니다.

2024 년식 9,000~10,500만원, 2023 년식 8,000~10,500만원, 2022 년식 7,500~9,500만원 입니다.
A8 5세대(D5)(19~21년)

2019~2021 년식 A8 5세대 중고차 가격입니다.

2021 년식 6,400~9,000만원, 2020 년식 5,900~8,000만원, 2019 년식 5,600만원 입니다.
A8 4세대(D4)(14~16년)
2014~2016 년식 A8 4세대 중고차 가격입니다.

2016 년식 1,450~3,300만원, 2015 년식 2,500~4,000만원, 2014 년식 1,450~3,300만원 입니다.
A8 4세대(D4)(10~13년)
2010~2013 년식 A8 4세대 중고차 가격입니다.

2013 년식 1,250~2,900만원, 2012 년식 1,050~2,300만원, 2011 년식 900~2,000만원, 2010 년식 800~850만원 입니다.
아우디 A8 중고차 매물 대수
국내에서 가장 대표적인 중고차 매매 사이트는 아래 3곳과 같으며, 엔카에 가장 많은 매물이 올라와 있습니다.
| 엔카 | KB차차차 | K카 |
|---|---|---|
| 255대 | 180대 | 10대 |
아우디 A8 중고차 실시간 시세
엔카, KB차차차, K카에서 A8 중고차 실시간 시세를 꼭 확인해보세요.
안전한 거래를 추구한다면 K카, 저렴한 거래를 추구한다면 엔카에서 매매 하는 것이 좋습니다. KB차차차의 경우 적정 가격에 중고차를 사기 위해 ‘실차주’ 매물을 선택하는 게 좋아요.
아우디 A8는 어떤 차에요?
아우디 A8은 대형 세단으로 벤츠 S클래스, BMW 7시리즈와 동급입니다. 다만 벤츠, BMW 에 비해 인지도가 떨어지는 편이며, 아우디 라는 브랜드가 주는 이미지(과거 디젤게이트 사건 등) 가 있어 조금 아쉬운 면이 있습니다.
또 A6과 A8 간의 디자인 상 차이가 잘 느껴지지 않아 A8 을 타는 것에 대한 우월감을 뽐내기 어렵다는 단점이 있습니다. 그리고 앞에서 A8을 볼 땐 멋있게 느껴지지만, 옆에서 볼 땐 올드 한 느낌도 살짝 듭니다.
하지만 A8은 알루미늄 프레임을 사용하여 무게가 훨씬 가벼우며, 이로인해 엔진 성능과 주행감이 상당히 좋은 편입니다. 또 연비도 도심 기준 약 7~8km/L 로 준수한 편이며, 뒷 좌석이 상당히 넓어 편하고, 승차감이 S클래스보다 좋다는 이야기도 있습니다. 창문을 닫으면 소음도 완벽 차단 되죠.
또 감가가 커서 중고차 매매 시 저렴하게 살 수 있다는 장점이 있습니다.
아우디 A8 중고 시세 요약
A8 5세대(D5)(22~24년)
| A8 5세대 | 2024 | 2023 | 2022 | 신차가 |
| 50 TDI 콰트로 | 8,000 | 7,500 | 14,042 | |
| 50 TDI 콰트로 블랙 에디션 | 8,000 | 14,038 | ||
| 50 TDI 콰트로 프리미엄 | 9,000 | 8,000 | 14,440 | |
| L 50 TDI 콰트로 | 8,000 | 15,042 | ||
| L 50 TDI 콰트로 프리미엄 | 9,500 | 8,500 | 15,440 | |
| L 55 TFSI 콰트로 | 8,100 | 15,342 | ||
| L 55 TFSI 콰트로 프리미엄 | 10,500 | 9,500 | 8,500 | 16,070 |
| L 60 TFSI 콰트로 | 10,500 | 9,500 | 18,448 |
A8 5세대(D5)(19~21년)
| A8 5세대 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
| 50 TDI 콰트로 | 6,400 | 5,900 | 14,042 | |
| L 50 TDI 콰트로 | 7,000 | 6,400 | 15,042 | |
| L 55 TFSI 콰트로 | 7,100 | 6,400 | 5,600 | 15,342 |
| L 60 TFSI 콰트로 | 8,000 | 7,400 | 18,448 | |
| L 60 TFSI 콰트로 프리미엄(4인승) | 9,000 | 8,000 | 19,930 | |
| L 60 TFSI 콰트로 프리미엄(5인승) | 9,000 | 8,000 | 19,130 |
A8 4세대(D4)(14~16년)
| A8 4세대 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
| 3.0 TDI 콰트로 | 1,450 | 1,450 | 12,500 | |
| 3.0 TDI 콰트로 LWB | 1,550 | 1,550 | 14,040 | |
| 3.0 TFSI 콰트로 LWB | 1,650 | 1,650 | 14,430 | |
| 4.0 TFSI 콰트로 LWB 4시트 | 2,000 | 17,480 | ||
| 4.0 TFSI 콰트로 LWB 5시트 | 1,900 | 1,900 | 16,110 | |
| 4.2 TDI 콰트로 | 1,650 | 1,650 | 14,320 | |
| 4.2 TDI 콰트로 LWB 4시트 | 1,800 | 1,800 | 17,280 | |
| 4.2 TDI 콰트로 LWB 5시트 | 1,650 | 1,650 | 15,910 | |
| 6.3 FSI W12 콰트로 LWB | 3,300 | 4,000 | 3,300 | 25,310 |
| 50 TDI 콰트로 | 1,900 | 2,500 | 1,900 | 12,670 |
| 50 TDI 콰트로 LWB | 2,100 | 2,700 | 2,100 | 14,190 |
| 50 TDI 콰트로 LWB 디자인 | 3,100 | 14,730 | ||
| 50 TFSI 콰트로 LWB | 2,200 | 2,800 | 2,200 | 14,660 |
| 60 TDI 콰트로 | 2,200 | 2,200 | 14,210 | |
| 60 TDI 콰트로 LWB 4시트 | 2,700 | 2,700 | 17,620 | |
| 60 TDI 콰트로 LWB 5시트 | 2,600 | 2,600 | 16,290 | |
| 60 TFSI 콰트로 LWB 4시트 | 2,500 | 3,100 | 2,500 | 17,590 |
| 60 TFSI 콰트로 LWB 5시트 | 2,300 | 2,900 | 2,300 | 16,260 |
| 65 TFSI 콰트로 스포츠(5시트) | 2,700 | 14,620 | ||
| 65 TFSI 콰트로 LWB 5시트 | 3,000 | 16,460 | ||
| 65 TFSI 콰트로 LWB 디자인 4시트 | 3,500 | 18,910 | ||
| 65 TFSI 콰트로 LWB 디자인 5시트 | 3,200 | 17,140 |
A8 4세대(D4)(10~13년)
| A8 4세대 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 신차가 |
| 3.0 TDI 콰트로 | 1,250 | 1,100 | 900 | 12,500 | |
| 3.0 TDI 콰트로 LWB | 1,350 | 1,200 | 1,000 | 14,040 | |
| 3.0 TFSI 콰트로 | 1,100 | 900 | 12,320 | ||
| 3.0 TFSI 콰트로 LWB | 1,450 | 1,250 | 1,100 | 14,430 | |
| 4.0 TFSI 콰트로 LWB 4시트 | 1,800 | 1,650 | 17,480 | ||
| 4.0 TFSI 콰트로 LWB 5시트 | 1,750 | 1,550 | 16,110 | ||
| 4.2 FSI 콰트로 | 1,050 | 950 | 800 | 14,610 | |
| 4.2 FSI 콰트로 LWB | 1,550 | 1,350 | 16,440 | ||
| 4.2 FSI 콰트로 LWB SE | 1,900 | 1,750 | 20,270 | ||
| 4.2 FSI 콰트로 RSE | 1,150 | 1,000 | 850 | 15,480 | |
| 4.2 TDI 콰트로 | 1,450 | 1,250 | 14,320 | ||
| 4.2 TDI 콰트로 LWB 4시트 | 1,650 | 1,450 | 17,280 | ||
| 4.2 TDI 콰트로 LWB 5시트 | 1,450 | 1,250 | 15,910 | ||
| 6.3 FSI W12 콰트로 LWB | 2,900 | 2,300 | 2,000 | 25,310 |
< 추천글 >
이상 아우디 A8 중고차 가격 에 관한 글이었습니다.
