쏘렌토 중고차 가격 을 알아보겠습니다. 쏘렌토는 기아의 중형 SUV로 2023년 기준 전세계적으로 413만 대의 판매량의 기록한 스테디셀링 카 입니다. SUV 1위 차량으로 현재 4세대 까지 출시 되었습니다. 지금 바로 아래에서 2002~2024년 쏘렌토 중고시세를 확인해 보세요.
쏘렌토 중고차 매물 대수
쏘렌토 중고차 매물 대수는 아래 표와 같습니다. 엔카와 KB차차차에 무려 8,000여 대의 쏘렌토 중고차 매물이 올라와 있습니다. 안전한 중고차 매매를 원한다면 K카에서 거래 하는 것이 좋습니다.
엔카 | KB차차차 | K카 |
---|---|---|
4,563대 | 4,012대 | 200대 |
쏘렌토 중고차 가격 | 02~24 중고 시세
쏘렌토 중고차 가격을 연도 별로 정리해보겠습니다. 단위는 만원이며, 옵션 추가 유무에 따라 중고차 가격이 더 비싸질 수도 있습니다.
더 뉴 쏘렌토 4세대(23~24년)
더 뉴 쏘렌토 4세대 페이스리프트 중고차 가격입니다. HEV 는 하이브리드를 말합니다.
2024년식 3,360~4,710만원, 2023년식 3,260~4,580만원 입니다.
4세대 페이스리프트인 더 뉴 쏘렌토 모델의 경우 익스테리어 및 인테리어 디자인이 크게 바뀌었습니다.
쏘렌토 4세대 (20~23년)
쏘렌토 4세대 초기형 중고차 가격 입니다.
2023년식 2,890~4,510만원, 2022년식 2,720~4,210만원, 2021년식 2,550~3,960만원, 2020년식 2,410~3,740만원 입니다.
2020년 출시된 모델이며, 기아 최초로 센터 사이드 에어백과 카 페이 시스템이 탑재되었습니다.
더 뉴 쏘렌토 (17~20년)
더 뉴 쏘렌토 중고차 가격표입니다
2020년식 1,730~2,550만원, 2019년식 1,590~2,330만원, 2018년식 1,470~2,070만원, 2017년식 1,370~1,810만원 입니다.
더 뉴 쏘렌토는 당시 동급 최초로 8단 자동변속기를 탑재 했었습니다.
올 뉴 쏘렌토 (14~17년)
올 뉴 쏘렌토 중고차 시세 입니다.
2017년식 1,340~1,790만원, 2016년식 1,150~1,510만원, 2015년식 1,050~1,380만원, 2014년식 970~1,280만원 입니다.
올 뉴 쏘렌토는 3세대 모델이며, 차체가 많이 커져 실내 공간이 넓다는 특징이 있습니다.
뉴 쏘렌토 R (12~14년)
뉴 쏘렌토 R 가격표 입니다.
2024년식 740~1,040만원, 2023년식 640~1,010만원, 2012년식 560~930만원 입니다.
뉴 쏘렌토 R 은 디젤 모델로만 구성되어 있습니다.
쏘렌토 R (09~12)
쏘렌토 R 중고차 시세표 입니다.
2012년식 540~740만원, 2011년식 480~650만원, 2010년식 440~550만원, 2009년식 400~540만원 입니다.
뉴쏘렌토 (06~09년)
뉴쏘렌토 중고차 시세표입니다.
2009년식 290~420만원, 2008년식 260~390만원, 2007년식 230~370만원, 2006년식 210~300만원 입니다.
쏘렌토 (02~06년)
쏘렌토 중고차 시세 표입니다.
2006년식 190~750만원, 2005년식 190~260만원, 2004년식 200~710만원, 2003년식 180~640만원, 2002년식 160~600만원 입니다.
쏘렌토 중고차 실시간 시세
쏘렌토 중고차 실시간 시세를 각 중고차 사이트 링크를 통해 확인할 수 있습니다.
쏘렌토 중고 시세 엑셀표 요약
쏘렌토 중고 시세를 마지막으로 아래 엑셀 표를 통해 정리해보세요.
더 뉴 쏘렌토 4세대(23~24년)
더 뉴 쏘렌토 4세대 | 2024 | 2023 |
가솔린 2.5T 2WD 프레스티지 | 3,365 | 3,263 |
가솔린 2.5T 2WD 노블레스 | 3,668 | 3,557 |
가솔린 2.5T 2WD 시그니처 | 3,939 | 3,820 |
가솔린 2.5T 2WD 그래비티 | 4,024 | 3,902 |
가솔린 2.5T 4WD 프레스티지 | 3,588 | 3,479 |
가솔린 2.5T 4WD 노블레스 | 3,891 | 3,773 |
가솔린 2.5T 4WD 시그니처 | 4,162 | 4,035 |
가솔린 2.5T 4WD 그래비티 | 4,247 | 4,118 |
HEV 1.6 2WD 프레스티지 | 3,694 | 3,595 |
HEV 1.6 2WD 노블레스 | 4,012 | 3,905 |
HEV 1.6 2WD 시그니처 | 4,259 | 4,146 |
HEV 1.6 2WD 그래비티 | 4,346 | 4,231 |
HEV 1.6 4WD 프레스티지 | 4,059 | 3,952 |
HEV 1.6 4WD 노블레스 | 4,378 | 4,262 |
HEV 1.6 4WD 시그니처 | 4,626 | 4,503 |
HEV 1.6 4WD 그래비티 | 4,713 | 4,588 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 3,531 | 3,424 |
디젤 2.2 2WD 노블레스 | 3,834 | 3,718 |
디젤 2.2 2WD 시그니처 | 4,105 | 3,981 |
디젤 2.2 2WD 그래비티 | 4,190 | 4,063 |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 3,754 | 3,424 |
디젤 2.2 4WD 노블레스 | 4,057 | 3,718 |
디젤 2.2 4WD 시그니처 | 4,328 | 3,981 |
디젤 2.2 4WD 그래비티 | 4,413 | 4,063 |
쏘렌토 4세대 (20~23년)
쏘렌토 4세대 | 2023 | 2022 | 2021 | 2,020 |
가솔린 2.5T 2WD 트렌디 | 2,890 | 2,729 | 2,554 | 2,429 |
가솔린 2.5T 2WD 프레스티지 | 3,103 | 2,990 | 2,862 | 2,764 |
가솔린 2.5T 2WD 노블레스 | 3,353 | 3,218 | 3,065 | 2,951 |
가솔린 2.5T 2WD 시그니처 | 3,634 | 3,503 | 3,342 | 3,237 |
가솔린 2.5T 2WD 그래비티 | 3,761 | 3,617 | 3,446 | 3,328 |
가솔린 2.5T 4WD 트렌디 | 3,105 | 2,949 | 2,789 | 2,653 |
가솔린 2.5T 4WD 프레스티지 | 3,369 | 3,222 | 3,068 | 2,936 |
가솔린 2.5T 4WD 노블레스 | 3,617 | 3,432 | 3,241 | 3,075 |
가솔린 2.5T 4WD 시그니처 | 3,942 | 3,712 | 3,473 | 3,267 |
가솔린 2.5T 4WD 그래비티 | 4,044 | 3,835 | 3,607 | 3,425 |
HEV 1.6 2WD 프레스티지 | 3,551 | 3,391 | 3,218 | 3,055 |
HEV 1.6 2WD 노블레스 | 3,810 | 3,647 | 3,472 | 3,306 |
HEV 1.6 2WD 시그니처 | 3,995 | 3,822 | 3,639 | 3,465 |
HEV 1.6 2WD 그래비티 | 4,114 | 3,911 | 3,682 | 3,490 |
HEV 1.6 4WD 프레스티지 | 3,841 | 3,596 | 3,329 | 3,101 |
HEV 1.6 4WD 노블레스 | 4,151 | 3,857 | 3,542 | 3,271 |
HEV 1.6 4WD 시그니처 | 4,516 | 4,164 | 3,768 | 3,447 |
HEV 1.6 4WD 그래비티 | 4,441 | 4,214 | 3,960 | 3,746 |
디젤 2.2 2WD 트렌디 | 3,016 | 2,822 | 2,618 | 2,429 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 3,265 | 3,049 | 2,813 | 2,595 |
디젤 2.2 2WD 노블레스 | 3,550 | 3,306 | 3,039 | 2,794 |
디젤 2.2 2WD 시그니처 | 3,834 | 3,551 | 3,236 | 2,949 |
디젤 2.2 2WD 그래비티 | 3,784 | 3,584 | 3,390 | |
디젤 2.2 4WD 트렌디 | 3,115 | 2,883 | 2,636 | 2,412 |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 3,423 | 3,188 | 2,933 | 2,697 |
디젤 2.2 4WD 노블레스 | 3,752 | 3,516 | 3,266 | 3,033 |
디젤 2.2 4WD 시그니처 | 4,009 | 3,750 | 3,465 | 3,202 |
디젤 2.2 4WD 그래비티 | 3,892 | 3,721 | 3,554 |
더 뉴 쏘렌토 (17~20년)
더 뉴 쏘렌토 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
가솔린 2.0 터보 2WD 프레스티지 | 2,079 | 1,912 | 1,788 | 1,684 |
가솔린 2.0 터보 2WD 노블레스 | 2,246 | 2,078 | 1,933 | 1,816 |
가솔린 2.0 터보 2WD 마스터 스페셜 | 2,452 | 2,282 | ||
가솔린 2.0 터보 4WD 프레스티지 | 2,105 | 2,947 | 1,801 | 1,686 |
가솔린 2.0 터보 4WD 노블레스 | 2,230 | 2,058 | 1,915 | 1,798 |
가솔린 2.0 터보 4WD 마스터 스페셜 | 2,481 | 2,315 | ||
디젤 2.0 2WD 럭셔리 | 1,737 | 1,595 | 1,470 | 1,370 |
디젤 2.0 2WD 프레스티지 | 1,934 | 1,759 | 1,607 | 1,486 |
디젤 2.0 2WD 노블레스 | 2,126 | 1,929 | 1,761 | 1,628 |
디젤 2.0 2WD 노블레스 스페셜 | 1,932 | 1,807 | 1,658 | |
디젤 2.0 2WD 마스터 | 2,216 | 2,009 | 1,842 | |
디젤 2.0 2WD 마스터 스페셜 | 2,351 | 2,137 | ||
디젤 2.2 2WD 럭셔리 | 1,797 | 1,626 | 1,465 | 1,339 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 2,001 | 1,820 | 1,642 | 1,505 |
디젤 2.2 2WD 넘버원 에디션 | 1,677 | |||
디젤 2.2 2WD 노블레스 | 2,155 | 1,962 | 1,787 | 1,648 |
디젤 2.2 2WD 노블레스 스페셜 | 1,950 | 1,816 | 1,657 | |
디젤 2.2 2WD 마스터 | 2,284 | 2,087 | 1,922 | |
디젤 2.2 2WD 마스터 스페셜 | 2,378 | 2,180 | ||
디젤 2.0 4WD 프레스티지 | 2,019 | 1,858 | 1,717 | 1,605 |
디젤 2.0 4WD 노블레스 | 2,210 | 2,031 | 1,872 | 1,746 |
디젤 2.0 4WD 노블레스 스페셜 | 2,000 | 1,896 | 1,771 | |
디젤 2.0 4WD 마스터 | 2,335 | 2,155 | 2,018 | |
디젤 2.0 4WD 마스터 스페셜 | 2,472 | 2,270 | ||
디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 2,040 | 1,903 | 1,789 | 1,695 |
디젤 2.2 4WD 넘버원 에디션 | 1,828 | |||
디젤 2.2 4WD 노블레스 | 2,253 | 2,070 | 1,905 | 1,773 |
디젤 2.2 4WD 노블레스 스페셜 | 2,040 | 1,924 | 1,785 | |
디젤 2.2 4WD 마스터 | 2,487 | 2,270 | 2,074 | |
디젤 2.2 4WD 마스터 스페셜 | 2,557 | 2,338 |
올 뉴 쏘렌토 (14~17년)
올 뉴 쏘렌토 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
가솔린 2.0 터보 2WD 프레스티지 | 1,672 | |||
가솔린 2.0 터보 2WD 노블레스 | 1,811 | |||
가솔린 2.0 터보 4WD 프레스티지 | 1,796 | |||
가솔린 2.0 터보 4WD 노블레스 | 1,936 | |||
디젤 2.0 2WD 디럭스 | 1,157 | 1,057 | 975 | |
디젤 2.0 2WD 럭셔리 | 1,345 | 1,256 | 1,156 | 1,079 |
디젤 2.0 2WD 프레스티지 | 1,443 | 1,344 | 1,233 | 1,148 |
디젤 2.0 2WD 노블레스 | 1,530 | 1,421 | 1,298 | 1,205 |
디젤 2.0 2WD 노블레스 스페셜 | 1,582 | 1,469 | 1,343 | 1,246 |
디젤 2.2 2WD 럭셔리 | 1,135 | 1,063 | ||
디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 1,458 | 1,355 | 1,238 | 1,150 |
디젤 2.2 2WD 노블레스 | 1,513 | 1,399 | 1,272 | 1,175 |
디젤 2.2 2WD 노블레스 스페셜 | 1,566 | 1,448 | 1,316 | 1,215 |
디젤 2.0 4WD 프레스티지 | 1,459 | 1,363 | 1,254 | 1,170 |
디젤 2.0 4WD 노블레스 | 1,554 | 1,440 | 1,312 | 1,215 |
디젤 2.0 4WD 노블레스 스페셜 | 1,623 | 1,509 | 1,380 | 1,282 |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 1,478 | 1,372 | 1,252 | 1,160 |
디젤 2.2 4WD 노블레스 | 1,591 | 1,463 | 1,319 | 1,210 |
디젤 2.2 4WD 노블레스 스페셜 | 1,642 | 1,518 | 1,378 | 1,272 |
뉴 쏘렌토 R (12~14년)
뉴 쏘렌토 R | 2014 | 2013 | 2012 |
디젤 2.0 2WD LX | 641 | 568 | |
디젤 2.0 2WD TLX | 783 | 716 | |
디젤 2.0 2WD TLX 스페셜 | 776 | 703 | |
디젤 2.0 2WD 리미티드 | 819 | 742 | |
디젤 2.0 2WD 리미티드 스페셜 | 902 | 829 | |
디젤 2.0 2WD 럭셔리 | 748 | 659 | |
디젤 2.0 2WD 트렌디 | 848 | 759 | |
디젤 2.0 2WD 프레스티지 | 894 | 808 | |
디젤 2.0 2WD 노블레스 | 951 | 858 | |
디젤 2.2 2WD LX | 690 | 624 | |
디젤 2.2 2WD TLX | 733 | 662 | |
디젤 2.2 2WD TLX 스페셜 | 801 | 721 | |
디젤 2.2 2WD 리미티드 | 821 | 730 | |
디젤 2.2 2WD 리미티드 스페셜 | 833 | 756 | |
디젤 2.2 2WD 트렌디 | 879 | 788 | |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 908 | 821 | |
디젤 2.2 2WD 노블레스 | 990 | 902 | |
디젤 2.0 4WD LX | 774 | 711 | |
디젤 2.0 4WD TLX | 866 | 797 | |
디젤 2.0 4WD TLX 스페셜 | 833 | 751 | |
디젤 2.0 4WD 리미티드 | 915 | 830 | |
디젤 2.0 4WD 리미티드 스페셜 | 1,014 | 936 | |
디젤 2.0 4WD 트렌디 | 896 | 802 | |
디젤 2.0 4WD 프레스티지 | 951 | 851 | |
디젤 2.0 4WD 노블레스 | 1,045 | 953 | |
디젤 2.2 4WD LX | 790 | 727 | |
디젤 2.2 4WD TLX | 971 | 906 | |
디젤 2.2 4WD TLX 스페셜 | 869 | 809 | |
디젤 2.2 4WD 리미티드 | 897 | 815 | |
디젤 2.2 4WD 리미티드 스페셜 | 966 | 892 | |
디젤 2.2 4WD 럭셔리 | |||
디젤 2.2 4WD 트렌디 | 950 | 874 | |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 1,019 | 933 | |
디젤 2.2 4WD 노블레스 | 1,039 | 926 |
쏘렌토 R (09~12)
쏘렌토 R | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
디젤 2.0 2WD LX | 542 | 484 | 441 | 409 |
디젤 2.0 2WD TLX 고급형 | 584 | 523 | 468 | 427 |
디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 | 618 | 549 | 488 | 443 |
디젤 2.0 2WD TLX 프리미엄 | 628 | 557 | 495 | 448 |
디젤 2.0 2WD 리미티드 고급형 | 635 | 502 | 455 | |
디젤 2.0 2WD 리미티드 프리미엄 | 654 | 519 | 472 | |
디젤 2.2 2WD LX | 581 | 515 | 458 | 411 |
디젤 2.2 2WD TLX 고급형 | 608 | 539 | 477 | 425 |
디젤 2.2 2WD TLX 최고급형 | 627 | 559 | 499 | 450 |
디젤 2.2 2WD TLX 프리미엄 | 642 | 565 | 498 | 444 |
디젤 2.2 2WD 리미티드 고급형 | 649 | 587 | 539 | 499 |
디젤 2.2 2WD 리미티드 프리미엄 | 686 | 614 | 549 | 495 |
디젤 2.2 4WD LX 고급형 | 565 | 507 | 457 | 415 |
디젤 2.2 4WD TLX 고급형 | 616 | 558 | 513 | 475 |
디젤 2.2 4WD TLX 최고급형 | 659 | 591 | 534 | 486 |
디젤 2.2 4WD TLX 프리미엄 | 671 | 595 | 529 | 474 |
디젤 2.2 4WD 리미티드 고급형 | 705 | 636 | 523 | |
디젤 2.2 4WD 리미티드 프리미엄 | 746 | 665 | 537 | |
LPG 2.7 2WD LX | 697 | 657 | ||
LPG 2.7 2WD TLX 고급형 | 784 | 755 | ||
LPG 2.7 2WD TLX 최고급형 | 767 | 714 | ||
LPG 2.7 2WD TLX 프리미엄 | 791 | 763 | ||
가솔린 2.4 2WD LX | 817 | 768 | ||
가솔린 2.4 2WD TLX 고급형 | 637 | 595 | ||
가솔린 2.4 2WD TLX 최고급형 | 693 | 632 | ||
가솔린 2.4 2WD TLX 프리미엄 | 703 | 656 |
뉴쏘렌토 (06~09년)
뉴 쏘렌토 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
5인승 디젤(VGT) 2WD 비지니스 | 262 | |||
5인승 디젤(VGT) 2WD LX 고급형 | 295 | 279 | 259 | |
5인승 디젤(VGT) 2WD LX 최고급형 | 313 | 296 | 274 | |
5인승 디젤(VGT) 2WD TLX 고급형 | 258 | 238 | 315 | |
5인승 디젤(VGT) 2WD TLX 최고급형 | 306 | 290 | 268 | |
7인승 디젤(VGT) 2WD LX 고급형 | 325 | 317 | 307 | |
7인승 디젤(VGT) 2WD LX 최고급형 | 346 | 337 | 326 | |
7인승 디젤(VGT) 2WD TLX 고급형 | 311 | 285 | 247 | 217 |
7인승 디젤(VGT) 2WD TLX 최고급형 | 321 | 304 | 279 | 258 |
7인승 디젤(VGT) 2WD 리미티드 | 317 | 297 | ||
7인승 디젤(VGT) 2WD 프리미엄 | 320 | 300 | ||
5인승 디젤(VGT) 4WD LX 고급형 | 381 | 369 | 353 | 245 |
5인승 디젤(VGT) 4WD LX 레저팩 | 253 | |||
5인승 디젤(VGT) 4WD LX 영팩 | 257 | |||
5인승 디젤(VGT) 4WD LX 최고급형 | 403 | 390 | 373 | 260 |
5인승 디젤(VGT) 4WD TLX 고급형 | 343 | 324 | 300 | 252 |
5인승 디젤(VGT) 4WD TLX 최고급형 | 367 | 347 | 321 | 300 |
7인승 디젤(VGT) 4WD LX 고급형 | 359 | 349 | 336 | |
7인승 디젤(VGT) 4WD LX 최고급형 | 379 | 371 | 361 | |
7인승 디젤(VGT) 4WD TLX 고급형 | 354 | 326 | 285 | |
7인승 디젤(VGT) 4WD TLX 최고급형 | 385 | 362 | 328 | |
7인승 디젤(VGT) 4WD 리미티드 | 424 | 384 | 328 | 282 |
7인승 디젤(VGT) 4WD 프리미엄 | 405 | 382 | 350 | 324 |
7인승 디젤(CRDI) 2WD LX 고급형 | 232 | 221 | ||
7인승 디젤(CRDI) 2WD LX 레저팩 | 242 | 232 | ||
7인승 디젤(CRDI) 2WD LX 영팩 | 247 | 237 | ||
7인승 디젤(CRDI) 2WD LX 최고급형 | 247 | 235 | ||
7인승 디젤(CRDI) 4WD LX 고급형 | 257 | |||
7인승 디젤(CRDI) 4WD LX 레저팩 | 264 | |||
7인승 디젤(CRDI) 4WD LX 영팩 | 268 | |||
7인승 디젤(CRDI) 4WD LX 최고급형 | 273 |
쏘렌토 (02~06년)
쏘렌토 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
디젤(CRDI) 2WD LX 고급형 | 205 | 203 | 201 | 198 | |
디젤(CRDI) 2WD LX 월드팩 | 203 | 201 | |||
디젤(CRDI) 2WD LX 레져팩 | 227 | 226 | 224 | ||
디젤(CRDI) 2WD LX 영팩 | 208 | 206 | |||
디젤(CRDI) 2WD LX 시티팩 | 214 | 212 | |||
디젤(CRDI) 2WD LX 최고급형 | 234 | 229 | 222 | 215 | |
디젤(CRDI) 2WD TLX 고급형 | 197 | 192 | 184 | 176 | 171 |
디젤(CRDI) 2WD TLX 최고급형 | 224 | 217 | 207 | 198 | 192 |
디젤(CRDI) 4WD LX 고급형 | 213 | 200 | 181 | 163 | 147 |
디젤(CRDI) 4WD LX 레져팩 | 216 | 205 | |||
디젤(CRDI) 4WD LX 최고급형 | 226 | 214 | 197 | 180 | 165 |
디젤(CRDI) 4WD TLX 고급형 | 210 | 208 | 203 | 198 | |
디젤(CRDI) 4WD TLX 최고급형 | 258 | 256 | 252 | 249 | |
디젤(CRDI) 4WD 리미티드 | 239 | 232 | 222 | 211 | |
디젤(VGT) 4WD TLX 고급형 | 224 | 221 | |||
디젤(VGT) 4WD TLX 최고급형 | 236 | 233 | |||
디젤(VGT) 4WD TLX 리미티드 | 254 | 247 | |||
디젤(VGT) 4WD TLX 프리미엄 | 270 | 262 | |||
가솔린 4WD 리미티드 | 750 | 711 | 646 | 604 |
< 추천글 >
이상 쏘렌토 중고차 가격 | 12~24 중고 시세 에 관한 글이었습니다.