쏘나타 중고차 가격을 찾고 계신가요? 쏘나타는 아반떼, 그랜저와 함께 현대 자동차를 대표하는 3대 세단 라인업 입니다. 올해 무려 39 년째 생산 되어 오고 있으며, 중고차 시장에서도 상당한 인기를 끄는 차종인데요. 지금 바로 아래에서 2012~2024년 쏘나타 중고 시세를 확인해 보세요.
쏘나타 중고차 매물 대수
쏘나타 중고차 매물 대수는 엔카 5,265대, KB차차차 5,432대, K카 284대 입니다. 엔카와 KB차차차에 많은 쏘나타 중고차 매물이 올라와 있습니다.
| 엔카 | KB차차차 | K카 |
|---|---|---|
| 5,265대 | 5,432대 | 284대 |
쏘나타 중고차 가격 | 12~24년 중고 시세
쏘나타 중고차 가격을 연도 별로 정리해보겠습니다. 옵션 추가 유무에 따라 중고차 가격이 좀 더 비싸질 수 있습니다.
쏘나타 디 엣지(DN8)(23~24년)
8세대 페이스리프트 쏘나타 디 엣지(DN8) 중고차 가격입니다.
2024 년식 2390~3750 만원, 2023 년식 2340~3600 만원 입니다. 신차가는 2023 년식 기준이며 신차가와 중고차 간의 가격 차이가 크지 않습니다.

쏘나타 디 엣지 하이브리드(DN8)(23~24년)
쏘나타 디 엣지 하이브리드(DN8) 중고차 가격 입니다.
2024 년식 3210~3920만원, 2023 년식 3100~3790만원 입니다.

쏘나타(DN8)(19~23년)
8세대 초기형 쏘나타(DN8) 중고차 가격 입니다.
2023 년식 2190~3040만원, 2022 년식 1780~2880만원, 2021 년식 1630~2600만원, 2020 년식 1520~2420만원, 2019 년식 1370~2060만원 입니다.

쏘나타 하이브리드(DN8)(19~23년)
쏘나타 하이브리드(DN8) 중고차 가격표입니다.
2023 년식 2680~3160만원, 2022 년식 2460~3900만원, 2021 년식 1980~2610만원, 2020 년식 1790~2340만원, 2019 년식 1600~2110만원 입니다.

쏘나타 뉴 라이즈(20~23년)
7세대 페이스리프트 모델인 쏘나타 뉴 라이즈 중고차 2020~2023년 가격 입니다. 뉴 라이즈 중고차 가격은 2017~2019년과 2020~2023년으로 나눠서 살펴 보겠습니다.
2023 년식 1710~2160만원, 2022 년식 1560~1970만원, 2021 년식 1260~1790만원, 2020 년식 1150~1340만원 입니다.

쏘나타 뉴 라이즈(17~19년)
쏘나타 뉴 라이즈 2017~2019 년식 중고차 가격 입니다.
2019 년식 1030~1590만원, 2018 년식 950~1500만원, 2017 년식 880~1400만원 입니다.

쏘나타 뉴라이즈 하이브리드(17~19년)
쏘나타 뉴라이즈 하이브리드 중고차 가격 입니다.
2019 년식 1520~2270만원, 2018 년식 1440~1980만원, 2017 년식 1360~1990만원 입니다.

쏘나타 LF(14~17년)
7세대 전기형 모델인 쏘나타 LF 중고차 가격 입니다.
2017 년식 860~1250만원, 2016 년식 780~1170만원, 2015 년식 710~1070만원, 2014 년식 640~950만원 입니다.

쏘나타 LF 하이브리드(14~17년)
쏘나타 LF 하이브리드 중고차 가격 입니다.
2017 년식 1100~1620만원, 2016 년식 1010~1530만원, 2015 년식 900~1440만원, 2014 년식 830~960만원 입니다.

쏘나타 더 브릴리언트 (12~14년)
6세대 페이스리프트 쏘나타 더 브릴리언트 입니다. 쏘나타 중고차는 최소한 6세대 쏘나타 더 브릴리언트 이상의 매물을 선택하세요. 그래야 잔고장이 적습니다.
2014 년식 470~690 만원, 2013 년식 430~650만원, 2012 년식 390~620만원 입니다.

쏘나타 중고차 실시간 시세 보기
엔카, KB 차차차, 케이카에서 소나타 중고차 실시간 시세를 꼭 확인하세요. 딜러를 통한 매매 시 중고차 시세보다 더 비싸게 사게 될 수 있기 때문입니다.
온라인을 통해 안전하게 중고차 매매를 하고 싶다면 케이카에서 매매 하는 게 좋습니다. 직영으로 중고차를 수리하고 관리 한 뒤 회사가 직접 판매 하기 때문입니다.
쏘나타 특징 요약
쏘나타는 중형 세단으로 국내 승용차 브랜드 중 가장 오래된 모델입니다. 현재 8세대까지 나올 정도로 그 역사가 깊죠.
쏘나타는 국산차 중고차 모델 중 매번 5위 안에 드는 인기 중고차 모델 입니다. 감가가 크지 않아 저렴하게 살 순 없지만 무난하게 살 수 있는 가장 좋은 모델 중 하나 입니다.
특히 7세대 LF 쏘나타 중고차가 정말 좋은데요. 그 이유는 내구성이 좋고 잔고장이 없기 때문입니다. 특별히 좋지도 나쁘지도 않지만 사람들이 이 모델을 많이 찾는 데는 그만한 이유가 있습니다.
다만 소나타 중고차를 살 때 주의해야 할 점이 있는데요. 소나타 6세대 페이스리프트 모델인 브릴리언트 이상의 중고차를 매매하는 게 좋다는 점입니다. 연식이 너무 오래된 차량은 잔고장 등 다양한 문제가 생길 수 있습니다.
쏘나타 중고 시세표 정리
쏘나타 중고 시세 표를 아래에서 한번 더 정리해 보세요.
쏘나타 디 엣지(DN8)(23~24년)
| 쏘나타 디 엣지(DN8)(23~24년) | 2024 | 2023 | 신차가 |
| 2.0 LPG 프리미엄 | 2,775 | 2,663 | 2,897 |
| 2.0 LPG 익스클루시브 | 3,143 | 3,016 | 3,281 |
| 2.0 LPG 인스퍼레이션 | 3,435 | 3,296 | 3,586 |
| 2.0 LPG(장애인) 익스클루시브 | 3,179 | 3,051 | 3,308 |
| 2.0 LPG(렌터카) 비즈니스1 | 2,439 | 2,340 | 2,546 |
| 2.0 LPG(렌터카) 비즈니스2 | 2,845 | 2,730 | 2,970 |
| 2.0 LPG(영업용) 모빌리티 | 2,394 | 2,480 | |
| 가솔린 1.6 터보 프리미엄 | 2,754 | 2,643 | 2,875 |
| 가솔린 1.6 터보 익스클루시브 | 3,122 | 2,996 | 3,259 |
| 가솔린 1.6 터보 인스퍼레이션 | 3,471 | 3,330 | 3,623 |
| 가솔린 1.6 터보 N 라인 | 3,561 | 3,417 | 3,717 |
| 가솔린 2.0 프리미엄 | 2,690 | 2,581 | 2,808 |
| 가솔린 2.0 익스클루시브 | 3,058 | 2,934 | 3,192 |
| 가솔린 2.0 인스퍼레이션 | 3,407 | 3,269 | 3,556 |
| 가솔린 2.0 N 라인 | 3,497 | 3,355 | 3,650 |
| 가솔린 2.5 터보 N 라인 | 3,752 | 3,600 | 3,917 |
쏘나타 디 엣지 하이브리드(DN8)(23~24년)
| 쏘나타 디 엣지 하이브리드(DN8)(23~24년) | 2024 | 2023 | 신차가 |
| 프리미엄 | 3,219 | 3,105 | 3,305 |
| 익스클루시브 | 3,577 | 3,450 | 3,672 |
| 인스퍼레이션 | 3,929 | 3,790 | 4,034 |
쏘나타(DN8)(19~23년)
| 쏘나타(DN8)(19~23년) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
| 2.0 LPG 스마트 | 1,543 | 1,407 | 2,503 | |||
| 2.0 LPG 모던 | 2,315 | 2,149 | 1,959 | 1,779 | 1,617 | 2,655 |
| 2.0 LPG 프리미엄 | 2,022 | 1,853 | 1,674 | 2,641 | ||
| 2.0 LPG 프리미엄 패밀리 | 2,035 | 1,873 | 2,916 | |||
| 2.0 LPG 프리미엄 밀레니얼 | 2,134 | 1,974 | 3,092 | |||
| 2.0 LPG 프리미엄 플러스 | 2,460 | 2,308 | 2,129 | 2,927 | ||
| 2.0 LPG 인스퍼레이션 | 2,735 | 2,551 | 2,339 | 2,136 | 1,954 | 3,362 |
| 2.0 LPG(장애인용) 모던 | 2,039 | 1,874 | 1,699 | 1,539 | 2,568 | |
| 2.0 LPG(장애인용) 프리미엄 | 2,454 | 2,281 | 2,084 | 1,896 | 1,723 | 3,125 |
| 2.0 LPG(장애인용) 인스퍼레이션 | 2,444 | 2,279 | 2,103 | 1,941 | 3,149 | |
| 2.0 LPG(렌터카용) 스타일 | 2,908 | 1,780 | 1,637 | 1,501 | 1,374 | 2,249 |
| 2.0 LPG(렌터카용) 스마트 | 1,903 | 1,752 | 1,592 | 1,445 | 2,360 | |
| 2.0 LPG(렌터카용) 프리미엄 | 2,257 | 2,118 | 2,656 | |||
| 1.6 가솔린 터보 모던 | 2,266 | 2,065 | 1,855 | 2,675 | ||
| 1.6 가솔린 터보 스마트 | 1,825 | 1,694 | 1,563 | 2,489 | ||
| 1.6 가솔린 터보 프리미엄 | 1,937 | 1,782 | 1,634 | 2,705 | ||
| 1.6 가솔린 터보 프리미엄 패밀리 | 2,075 | 1,914 | 1,761 | 2,945 | ||
| 1.6 가솔린 터보 프리미엄 밀레니얼 | 2,107 | 1,901 | 1,705 | 3,122 | ||
| 1.6 가솔린 터보 프리미엄 플러스 | 2,501 | 2,332 | 2,151 | 2,947 | ||
| 1.6 가솔린 터보 인스퍼레이션 | 2,899 | 2,696 | 2,465 | 2,244 | 2,066 | 3,440 |
| 1.6 가솔린 터보 N라인 디자인 에디션 | 3,022 | 2,835 | 3,583 | |||
| 2.0 가솔린 모던 | 2,198 | 2,032 | 1,850 | 2,592 | ||
| 2.0 가솔린 스마트 | 1,651 | 1,526 | 1,387 | 2,386 | ||
| 2.0 가솔린 프리미엄 | 1,828 | 1,669 | 1,495 | 2,631 | ||
| 2.0 가솔린 프리미엄 패밀리 | 1,973 | 1,807 | 1,627 | 2,876 | ||
| 2.0 가솔린 프리미엄 밀레니얼 | 2,036 | 1,878 | 1,700 | 3,053 | ||
| 2.0 가솔린 프리미엄 플러스 | 2,430 | 2,239 | 2,036 | 2,864 | ||
| 2.0 가솔린 인스퍼레이션 | 2,772 | 2,569 | 2,336 | 2,114 | 1,912 | 3,357 |
| 2.0 가솔린 N라인 디자인 에디션 | 2,936 | 2,744 | 3,500 | |||
| 2.5 가솔린 터보 N라인 | 3,045 | 2,887 | 3,633 | |||
| 2.5 가솔린 터보 N라인 프리미엄 | 2,381 | 2,204 | 2,057 | 3,053 | ||
| 2.5 가솔린 터보 N라인 익스클루시브 | 2,723 | 2,521 | 2,352 | 3,495 | ||
| 2.5 가솔린 터보 N라인 인스퍼레이션 | 2,821 | 2,607 | 2,423 | 3,642 | ||
| 2.5 가솔린 터보 N라인 더 블랙 | 2,590 |
쏘나타 하이브리드(DN8)(19~23년)
| 쏘나타 하이브리드(DN8)(19~23년) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
| 모던 | 2,683 | 2,467 | 2,235 | 3,081 | ||
| 스마트 | 1,984 | 1,793 | 1,604 | 2,879 | ||
| 프리미엄 | 2,120 | 1,909 | 1,699 | 3,096 | ||
| 프리미엄 패밀리 | 2,245 | 2,030 | 1,816 | 3,370 | ||
| 프리미엄 밀레니얼 | 2,405 | 2,176 | 1,948 | 3,552 | ||
| 프리미엄 플러스 | 2,746 | 2,519 | 2,271 | 3,348 | ||
| 인스퍼레이션 | 3,160 | 3,905 | 2,616 | 2,343 | 2,114 | 3,849 |
쏘나타 뉴 라이즈(20~23년)
| 쏘나타 뉴 라이즈(20~23년) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 신차가 |
| LPI 2.0 택시형 스타일 | 1266 | 1157 | 1860 | ||
| LPI 2.0 택시형 모던 | 1338 | 1213 | 2100 | ||
| LPI 2.0 택시형 프리미엄 | 1465 | 1346 | 2293 | ||
| LPI 2.0 택시형 경제형 | 1718 | 1569 | 1427 | 2043 | |
| LPI 2.0 택시형 고급형 | 1909 | 1744 | 1586 | 2295 | |
| LPI 2.0 택시형 인스퍼레이션 | 2163 | 1976 | 1797 | 2600 |
쏘나타 뉴 라이즈(17~19년)
| 쏘나타 뉴 라이즈(17~19년) | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
| 2.0 LPI 스타일 | 1169 | 1107 | 1044 | 1920 |
| 2.0 LPI 모던 | 1308 | 1234 | 1158 | 2277 |
| 2.0 LPI 프리미엄 | 1466 | 1366 | 1265 | 2498 |
| 2.0 LPI 스마트 장애인용 | 1336 | 1242 | 1147 | 2415 |
| 2.0 LPI 모던 장애인용 | 1493 | 1407 | 1318 | 2569 |
| 2.0 LPI 택시형 스타일 | 1037 | 954 | 889 | 1855 |
| 2.0 LPI 택시형 모던 | 1076 | 983 | 910 | 2080 |
| 2.0 LPI 택시형 프리미엄 | 1214 | 1125 | 1053 | 2288 |
| 1.6 가솔린 터보 스타일 | 1280 | 1183 | 1086 | 2360 |
| 1.6 가솔린 터보 스마트 | 1453 | 1365 | 1278 | 2721 |
| 1.6 터보 모던 | 1405 | 1344 | 2853 | |
| 1.6 터보 프리미엄 | 1418 | 1344 | 3013 | |
| 1.6 터보 마이 시티 에디션 | 1243 | 2650 | ||
| 1.6 터보 마이 트립 에디션 | 1243 | 2650 | ||
| 2.0 가솔린 스타일 | 1196 | 1126 | 1044 | 2219 |
| 2.0 가솔린 스마트 | 1229 | 1168 | 2545 | |
| 2.0 가솔린 스마트 초이스 | 1330 | 1255 | 2430 | |
| 2.0 가솔린 스마트 스페셜 | 1402 | 1324 | 2577 | |
| 2.0 가솔린 모던 | 1456 | 1377 | 1285 | 2680 |
| 2.0 가솔린 프리미엄 스페셜 | 1520 | 1447 | 1364 | 2919 |
| 2.0 가솔린 익스트림 셀렉션 | 1478 | 1404 | 2759 | |
| 2.0 가솔린 터보 스마트 | 1445 | 1359 | 1263 | 2688 |
| 2.0 가솔린 터보 익스클루시브 | 1594 | 1504 | 1405 | 3233 |
| 1.7 디젤 스타일 | 1226 | 1189 | 1146 | 2464 |
| 1.7 디젤 스마트 | 1248 | 1175 | 1075 | 2712 |
| 1.7 디젤 모던 | 1399 | 1339 | 1271 | 2943 |
| 1.7 디젤 프리미엄 | 1448 | 1375 | 1281 | 3100 |
쏘나타 뉴라이즈 하이브리드(17~19년)
| 쏘나타 뉴라이즈 하이브리드(17~19년) | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
| 스마트 | 1523 | 1444 | 1366 | 2984 |
| 모던 | 1625 | 1512 | 1399 | 3140 |
| 프리미엄 | 1686 | 1574 | 1463 | 3260 |
| 프리미엄 스페셜 | 1724 | 1611 | 1498 | 3442 |
| 2.0 플러그인 HEV 프리미엄 | 2104 | 1980 | 1851 | 4028 |
| 2.0 플러그인 HEV 익스클루시브 | 2271 | 1237 | 1998 | 4348 |
쏘나타 LF(14~17년)
| 쏘나타 LF(14~17년) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
| LPI 2.0 스마트 | 908 | 846 | 769 | 701 | 1880 |
| LPI 2.0 모던 | 995 | 938 | 872 | 811 | 2027 |
| LPI 2.0 프리미엄 | 1015 | 954 | 880 | 814 | 2190 |
| LPI 2.0 프리미엄 스페셜 | 1155 | 1085 | 999 | 923 | 2330 |
| LPI 2.0 스마트 장애인용 | 1084 | 1020 | 944 | 2327 | |
| LPI 2.0 모던 장애인용 | 1173 | 1108 | 1029 | 956 | 2495 |
| 가솔린 1.6 터보 스타일 | 953 | 887 | 820 | 2420 | |
| 가솔린 1.6 터보 윈터 스페셜 | 1038 | 989 | 2580 | ||
| 가솔린 1.6 터보 스마트 | 1102 | 1034 | 962 | 2690 | |
| 가솔린 1.6 터보 스마트 스페셜 | 1111 | 1029 | 942 | 2872 | |
| 가솔린 1.6 터보 썸머스페셜 | 976 | 2,580 | |||
| 가솔린 2.0 스타일 | 866 | 810 | 743 | 682 | 2255 |
| 가솔린 2.0 스타일 스페셜 | 988 | 922 | 854 | 2381 | |
| 가솔린 2.0 케어플러스 | 1105 | 1049 | 2496 | ||
| 가솔린 2.0 스마트 | 1037 | 967 | 882 | 804 | 2545 |
| 가솔린 2.0 스마트 스페셜 | 1126 | 1065 | 1001 | 2695 | |
| 가솔린 2.0 프리미엄 | 1117 | 1052 | 972 | 899 | 2860 |
| 가솔린 2.0 프리미엄 스페셜 | 1163 | 1101 | 1038 | 2955 | |
| 가솔린 2.0 터보 스마트 | 957 | 862 | 2700 | ||
| 가솔린 2.0 터보 익스클루시브 | 1252 | 1172 | 1072 | 3190 | |
| 가솔린 2.4 스타일 | 718 | 642 | 2366 | ||
| 가솔린 2.4 익스클루시브 | 963 | 903 | 2954 | ||
| 디젤 1.7 스타일 | 860 | 788 | 710 | 2505 | |
| 디젤 1.7 케어플러스 | 958 | 882 | 2726 | ||
| 디젤 1.7 스마트 | 937 | 850 | 757 | 2780 | |
| 디젤 1.7 스마트 스페셜 | 1007 | 926 | 839 | 2981 |
쏘나타 LF 하이브리드(14~17년)
| 쏘나타 LF 하이브리드(14~17년) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
| 2.0 HEV 스마트 | 1102 | 1011 | 902 | 831 | 3029 |
| 2.0 HEV 모던 | 1198 | 1103 | 993 | 917 | 3142 |
| 2.0 HEV 모던 스페셜 | 1236 | 1143 | 3280 | ||
| 2.0 HEV 프리미엄 | 1270 | 1166 | 1044 | 963 | 3353 |
| 2.0 HEV 프리미엄 스페셜 | 1323 | 1245 | 3473 | ||
| 2.0 플러그인 HEV 프리미엄 | 1464 | 1330 | 1206 | 4036 | |
| 2.0 플러그인 HEV 익스클루시브 | 1625 | 1534 | 1447 | 4393 |
쏘나타 더 브릴리언트 (12~14년)
| 쏘나타 더 브릴리언트 (12~14년) | 2014 | 2013 | 2012 | 신차가 |
| 2.0 LPI 스타일 | 482 | 440 | 395 | 1445 |
| 2.0 LPI 스마트 | 552 | 505 | 456 | 1670 |
| 2.0 LPI 모던 | 589 | 542 | 492 | 1835 |
| 2.0 LPI 프리미엄 | 621 | 579 | 534 | 2060 |
| 2.0 LPI 프리미엄 스페셜 | 664 | 616 | 554 | 2195 |
| 2.0 가솔린 CVVL 스타일 | 479 | 436 | 392 | 2040 |
| 2.0 가솔린 CVVL 블루세이버 | 508 | 461 | 413 | 2370 |
| 2.0 가솔린 CVVL 스마트 | 556 | 509 | 459 | 2470 |
| 2.0 가솔린 CVVL 어트랙션 | 600 | 555 | 2575 | |
| 2.0 가솔린 CVVL 모던 | 567 | 522 | 474 | 2635 |
| 2.0 가솔린 CVVL 프리미엄 | 608 | 560 | 510 | 2790 |
| 터보 GDI 스마트 | 589 | 547 | 2670 | |
| 터보 GDI 모던 | 637 | 584 | 528 | 2845 |
| 터보 GDI 프리미엄 | 691 | 658 | 623 | 3190 |
< 추천글 >
이상 쏘나타 중고차 가격 | 12~24년 중고 시세 에 관한 글이었습니다.
