싼타페 중고차 가격을 찾고 계신가요? 싼타페는 중고차 시장에서 감가율이 아주 낮은 차 중 하나이며, 이는 싼타페가 중고차 시장에서 상당히 인기가 높다는 걸 의미합니다. 지금 바로 아래에서 2012~2024년 싼타페 중고 시세를 확인해 보세요.
싼타페 중고차 매물 대수
싼타페 중고차 매물 대수는 엔카 4,187대, KB 차차차 4,253대, 케이카 231대 입니다. 엔카와 KB 차차차에 상당히 많은 매물이 올라와 있습니다.
| 엔카 | KB차차차 | K카 |
|---|---|---|
| 4,187대 | 4,253대 | 231대 |
싼타페 중고차 가격 | 12~24년 중고 시세
싼타페 중고차 가격을 연도별로 정리해보겠습니다. 옵션 추가 유무에 따라 중고차 가격이 더 높아질 수 있습니다.
싼타페(MX5)(23~24년)
싼타페 MX5 5세대 중고차 가격입니다. 싼타페는 감가율이 매우 낮아 신차 가격과 중고차 가격 차이가 거의 없습니다.
2024년식 3,390~4,900만원, 2023년식 3,290~4,770만원 입니다.

더 뉴 싼타페(20~23년)
더 뉴 싼타페 4세대 페이스리프트(TM PE) 중고차 가격표입니다.
2023년식 2,950~4,150만원, 2022년식 2,810~3,860만원, 2021년식 2,420~3,600만원, 2020년식 2,250~3,310만원 입니다.

싼타페 TM(18~20년)
4세대 초기형 싼타페 TM 중고차 가격입니다.
2020년식 1,940~2,690만원, 2019년식 1,680~2,470만원, 2018년식 1,530~2,320만원 입니다.

싼타페 더 프라임(15~18년)
3세대 페이스리프트 싼타페 더 프라임(DM PE) 중고차 가격입니다.
2018년식 1,350~1,810만원, 2017년식 1,390~1,770만원, 2016년식 1,120~1,520만원, 2016년식 1,120~1,460만원, 2015년식 1,020~1,340만원 입니다.

싼타페 DM(12~15년)
3세대 초기형 싼타페 DM 중고차 가격입니다.
2015년식 940~1,200만원, 2014년식 850~1,090만원, 2013년식 750~970만원, 2012년식 660~870만원 입니다.

싼타페 중고차 실시간 시세
중고차를 사기 전 반드시 실시간 시세를 확인해 보세요. 엔카, KB 차차차, 케이카에서 싼타페 실시간 시세를 확인할 수 있구요. 안전하게 싼타페를 매매 하고 싶다면 K카 사이트를 선택하는 것이 가장 좋습니다.
싼타페는 어떤 차 인가요?
싼타페는 현대차의 대표 도시형 중형 SUV에요. 현재 5세대까지 나왔을 정도로 꾸준히 인기를 끌고 있으며, 쏘렌토만큼은 아니지만 중고 SUV 차량 중 상당히 높은 인기를 자랑하고 있습니다.
넉넉한 실내공간, 다양한 편의 옵션, 좋은 승차감, 적당히 좋은 성능까지 모든 것이 딱 좋고요. 감가율이 높지 않아 중고차로 샀다가 다시 팔기에도 좋습니다.
또 싼타페는 수년간 SUV 차량 판매 순위 1위를 기록 하기도 했습니다. 금액대가 부담 되는 경우 싼타페 중고차도 괜찮은 선택이 될 것 같습니다.
싼타페 중고 시세 엑셀표 요약
싼타페 중고 시세를 아래에서 엑셀 표로 다시 한번 확인 해보세요.
싼타페(MX5)(23~24년)
| 싼타페(MX5)(23~24년) | 2024 | 2023 | 신차가 |
| 가솔린 2.5T 2WD 익스클루시브 | 3,397 | 3,296 | 3,546 |
| 가솔린 2.5T 2WD 프레스티지 | 3,634 | 3,527 | 3,794 |
| 가솔린 2.5T 2WD 캘리그래피 | 4,189 | 4,065 | 4,373 |
| 가솔린 2.5T 4WD 익스클루시브 | 3,611 | 3,504 | 3,769 |
| 가솔린 2.5T 4WD 프레스티지 | 3,848 | 3,734 | 4,017 |
| 가솔린 2.5T 4WD 캘리그래피 | 4,403 | 4,273 | 4,596 |
| 하이브리드 1.6 2WD 익스클루시브 | 3,926 | 3,822 | 4,031 |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 4,168 | 4,057 | 4,279 |
| 하이브리드 1.6 2WD 캘리그래피 | 4,640 | 4,517 | 4,764 |
| 하이브리드 1.6 4WD 익스클루시브 | 4,143 | 4,033 | 4,254 |
| 하이브리드 1.6 4WD 프레스티지 | 4,385 | 4,268 | 4,502 |
| 하이브리드 1.6 4WD 캘리그래피 | 4,905 | 4,774 | 5,036 |
더 뉴 싼타페(20~23년)
| 더 뉴 싼타페(20~23년) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 신차가 |
| 가솔린 2.5T 2WD 익스클루시브 | 2,954 | 2,813 | 2,693 | 3,277 | |
| 가솔린 2.5T 2WD 프리미엄 | 2,420 | 2,279 | 2,975 | ||
| 가솔린 2.5T 2WD 프리미엄 초이스 | 2,593 | 2,496 | 3,058 | ||
| 가솔린 2.5T 2WD 프레스티지 | 3,199 | 2,989 | 2,769 | 2,600 | 3,504 |
| 가솔린 2.5T 2WD 프레스티지 초이스 | 3,367 | 3,196 | 3,694 | ||
| 가솔린 2.5T 2WD 캘리그래피 | 3,670 | 3,429 | 3,154 | 2,954 | 4,037 |
| 가솔린 2.5T 4WD 익스클루시브 | 3,212 | 3,013 | 2,862 | 3,504 | |
| 가솔린 2.5T 4WD 프리미엄 | 2,558 | 2,420 | 3,205 | ||
| 가솔린 2.5T 4WD 프리미엄 초이스 | 2,707 | 2,579 | 3,288 | ||
| 가솔린 2.5T 4WD 프레스티지 | 3,396 | 3,185 | 2,959 | 2,794 | 3,731 |
| 가솔린 2.5T 4WD 프레스티지 초이스 | 3,594 | 3,427 | 3,921 | ||
| 가솔린 2.5T 4WD 캘리그래피 | 3,899 | 3,637 | 3,353 | 3,154 | 4,264 |
| 하이브리드 1.6 2WD 익스클루시브 | 3,363 | 3,162 | 2,976 | 3,710 | |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 | 3,502 | 3,295 | 3,105 | 3,932 | |
| 하이브리드 1.6 2WD 프레스티지 초이스 | 3,684 | 3,486 | 4,122 | ||
| 하이브리드 1.6 2WD 캘리그래피 | 3,988 | 3,686 | 3,407 | 4,460 | |
| 하이브리드 1.6 4WD 익스클루시브 | 3,658 | 3,339 | 3,051 | 3,937 | |
| 하이브리드 1.6 4WD 프레스티지 | 3,713 | 3,451 | 3,213 | 4,160 | |
| 하이브리드 1.6 4WD 프레스티지 초이스 | 3,882 | 3,672 | 4,350 | ||
| 하이브리드 1.6 4WD 캘리그래피 | 4,156 | 3,867 | 3,602 | 4,688 | |
| 디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 3,070 | 2,841 | 2,666 | 3,485 | |
| 디젤 2.2 2WD 프리미엄 | 2,443 | 2,257 | 3,125 | ||
| 디젤 2.2 2WD 프리미엄 초이스 | 2,498 | 2,301 | 3,208 | ||
| 디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 3,297 | 3,039 | 2,764 | 2,541 | 3,712 |
| 디젤 2.2 2WD 프레스티지 초이스 | 3,479 | 3,275 | 3,902 | ||
| 디젤 2.2 2WD 캘리그래피 | 3,754 | 3,458 | 3,141 | 2,886 | 4,245 |
| 디젤 2.2 4WD 익스클루시브 | 3,310 | 3,128 | 2,974 | 3,712 | |
| 디젤 2.2 4WD 프리미엄 | 2,694 | 2,560 | 3,355 | ||
| 디젤 2.2 4WD 프리미엄 초이스 | 2,707 | 2,517 | 3,438 | ||
| 디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 3,503 | 3,300 | 3,085 | 2,890 | 3,939 |
| 디젤 2.2 4WD 프레스티지 초이스 | 3,662 | 3,496 | 3,921 | ||
| 디젤 2.2 4WD 캘리그래피 | 3,989 | 3,774 | 3,522 | 3,311 | 4,472 |
싼타페 TM(18~20년)
| 싼타페 TM(18~20년) | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
| 가솔린 2.0T 2WD 프리미엄 | 2,105 | 1,958 | 1,841 | 2,745 |
| 가솔린 2.0T 2WD 익스클루시브 | 2,186 | 2,035 | 3,010 | |
| 가솔린 2.0T 2WD 익스클루시브 스페셜 | 2,061 | 1,944 | 3,058 | |
| 가솔린 2.0T 2WD 프레스티지 | 2,370 | 2,206 | 3,330 | |
| 가솔린 2.0T 2WD 인스퍼레이션 | 2,556 | 2,348 | 2,197 | 3,662 |
| 가솔린 2.0T 4WD 프리미엄 | 2,197 | 2,028 | 1,888 | 2,945 |
| 가솔린 2.0T 4WD 익스클루시브 | 2,391 | 2,261 | 3,210 | |
| 가솔린 2.0T 4WD 익스클루시브 스페셜 | 2,161 | 2,051 | 3,254 | |
| 가솔린 2.0T 4WD 프레스티지 | 2,502 | 2,352 | 3,530 | |
| 가솔린 2.0T 4WD 인스퍼레이션 | 2,640 | 2,438 | 2,298 | 3,862 |
| 디젤 2.0 2WD 모던 | 1,680 | 1,537 | 2,842 | |
| 디젤 2.0 2WD 프리미엄 | 2,054 | 1,855 | 1,677 | 3,005 |
| 디젤 2.0 2WD 익스클루시브 | 2,172 | 1,976 | 1,814 | 3,270 |
| 디젤 2.0 2WD 익스클루시브 스페셜 | 2,002 | 1,860 | 3,333 | |
| 디젤 2.0 2WD 프레스티지 | 2,336 | 2,124 | 1,947 | 3,590 |
| 디젤 2.0 2WD 인스퍼레이션 | 2,531 | 2,305 | 2,139 | 3,940 |
| 디젤 2.0 4WD 프리미엄 | 2,179 | 1,988 | 1,817 | 3,205 |
| 디젤 2.0 4WD 익스클루시브 | 2,285 | 2,064 | 1,869 | 3,470 |
| 디젤 2.0 4WD 익스클루시브 스페셜 | 2,093 | 1,948 | 3,529 | |
| 디젤 2.0 4WD 프레스티지 | 2,484 | 2,270 | 2,087 | 3,790 |
| 디젤 2.0 4WD 인스퍼레이션 | 2,686 | 2,454 | 2,269 | 4,140 |
| 디젤 2.2 2WD 프리미엄 | 1,948 | 1,789 | 3,030 | |
| 디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 2,235 | 2,029 | 1,856 | 3,295 |
| 디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 2,343 | 2,129 | 1,942 | 3,615 |
| 디젤 2.2 2WD 인스퍼레이션 | 2,601 | 2,366 | 2,191 | 3,965 |
| 디젤 2.2 4WD 프리미엄 | 2,144 | 2,005 | 3,230 | |
| 디젤 2.2 4WD 익스클루시브 | 2,305 | 2,126 | 1,967 | 3,495 |
| 디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 2,400 | 2,195 | 2,013 | 3,815 |
| 디젤 2.2 4WD 인스퍼레이션 | 2,691 | 2,474 | 2,320 | 4,165 |
싼타페 더 프라임(15~18년)
| 싼타페 더 프라임(15~18년) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
| 가솔린 2.0 터보 2WD 스마트 | 1,571 | 1,493 | 2,695 | ||
| 가솔린 2.0 터보 2WD 프리미엄 | 1,670 | 1,608 | 2,855 | ||
| 가솔린 2.0 터보 2WD 밸류 플러스 | 1,786 | 1,701 | 3,040 | ||
| 가솔린 2.0 터보 4WD 프리미엄 | 1,756 | 1,678 | 3,065 | ||
| 가솔린 2.0 터보 4WD 밸류 플러스 | 1,847 | 1,777 | 3,250 | ||
| 디젤 2.0 2WD 스마트 | 1,350 | 1,258 | 1,128 | 1,024 | 2,795 |
| 디젤 2.0 2WD 모던 | 1,192 | 1,101 | 2,890 | ||
| 디젤 2.0 2WD 프리미엄 | 1,493 | 1,392 | 1,253 | 1,140 | 2,985 |
| 디젤 2.0 2WD 밸류 플러스 | 1,531 | 1,417 | 3,140 | ||
| 디젤 2.0 2WD 익스클루시브 | 1,429 | 1,329 | 1,211 | 3,198 | |
| 디젤 2.0 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,614 | 1,510 | 1,367 | 1,252 | 3,295 |
| 디젤 2.0 2WD 1밀리언 스타일 | 1,611 | 1,492 | 3,295 | ||
| 디젤 2.0 2WD 1밀리언 | 1,714 | 1,597 | 1,463 | 3,585 | |
| 디젤 2.0 4WD 프리미엄 | 1,524 | 1,422 | 1,279 | 1,165 | 3,195 |
| 디젤 2.0 4WD 밸류 플러스 | 1,606 | 1,498 | 3,350 | ||
| 디젤 2.0 4WD 익스클루시브 | 1,478 | 1,373 | 1,248 | 3,408 | |
| 디젤 2.0 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,657 | 1,543 | 1,385 | 1,258 | 3,505 |
| 디젤 2.0 4WD 1밀리언 스타일 | 1,671 | 1,562 | 3,505 | ||
| 디젤 2.0 4WD 1밀리언 | 1,793 | 1,667 | 1,523 | 3,795 | |
| 디젤 2.2 2WD 프리미엄 | 1,275 | 1,185 | 3,115 | ||
| 디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 1,456 | 1,353 | 1,233 | 3,303 | |
| 디젤 2.2 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,656 | 1,546 | 1,391 | 1,267 | 3,485 |
| 디젤 2.2 2WD 1밀리언 얼티밋 | 1,746 | 1,624 | 3,760 | ||
| 디젤 2.2 4WD 프리미엄 | 1,309 | 1,239 | 3,325 | ||
| 디젤 2.2 4WD 익스클루시브 | 1,501 | 1,392 | 1,264 | 3,513 | |
| 디젤 2.2 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,729 | 1,618 | 1,465 | 1,341 | 3,695 |
| 디젤 2.2 4WD 1밀리언 얼티밋 | 1,819 | 1,670 | 3,970 |
싼타페 DM(12~15년)
| 싼타페 DM(12~15년) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 신차가 |
| 디젤(e-VGT) 2.0 2WD 스마트 | 945 | 855 | 750 | 664 | 2,817 |
| 디젤(e-VGT) 2.0 2WD 모던 | 1,032 | 939 | 831 | 741 | 2,890 |
| 디젤(e-VGT) 2.0 2WD 프리미엄 | 1,064 | 966 | 852 | 758 | 2,985 |
| 디젤(e-VGT) 2.0 2WD 익스클루시브 | 1,149 | 1,045 | 923 | 823 | 3,198 |
| 디젤(e-VGT) 2.0 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,127 | 1,033 | 3,318 | ||
| 디젤(e-VGT) 2.2 2WD 스마트 | 906 | 833 | 745 | 2,740 | |
| 디젤(e-VGT) 2.2 2WD 모던 | 931 | 870 | 796 | 3,016 | |
| 디젤(e-VGT) 2.2 2WD 프리미엄 | 1,051 | 953 | 839 | 745 | 3,025 |
| 디젤(e-VGT) 2.2 2WD 익스클루시브 | 1,140 | 1,036 | 916 | 816 | 3,238 |
| 디젤(e-VGT) 2.2 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,122 | 1,017 | 3,358 | ||
| 디젤(e-VGT) 2.0 4WD 스마트 | 903 | 829 | 737 | 3,062 | |
| 디젤(e-VGT) 2.0 4WD 모던 | 971 | 902 | 817 | 3,152 | |
| 디젤(e-VGT) 2.0 4WD 프리미엄 | 1,076 | 981 | 869 | 776 | 3,195 |
| 디젤(e-VGT) 2.0 4WD 익스클루시브 | 1,201 | 1,095 | 971 | 869 | 3,408 |
| 디젤(e-VGT) 2.0 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,155 | 1,054 | 3,528 | ||
| 디젤(e-VGT) 2.2 4WD 스마트 | 885 | 824 | 751 | 2,952 | |
| 디젤(e-VGT) 2.2 4WD 모던 | 967 | 887 | 788 | 3,228 | |
| 디젤(e-VGT) 2.2 4WD 프리미엄 | 1,127 | 1,027 | 911 | 814 | 3,235 |
| 디젤(e-VGT) 2.2 4WD 익스클루시브 | 1,203 | 1,097 | 973 | 871 | 3,448 |
| 디젤(e-VGT) 2.2 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,152 | 1,041 | 3,568 |
< 추천글 >
이상 싼타페 중고차 가격 | 12~24년 중고 시세 에 관한 글이었습니다.
