스타렉스 중고차 가격을 찾고 계신가요? 스타렉스는 1997년부터 출시 되었으며 2021년 단종되어 현재는 스타리아 라는 차명으로 출시 되고 있습니다. 아래에서 2007~2021년식 스타렉스 중고 시세를 확인해보세요.
스타렉스 중고차 매물 대수
엔카 | KB차차차 | K카 |
---|---|---|
3,257대 | 3,878대 | 44대 |
스타렉스 중고차 매물 대수는 엔카 3,257대, KB차차차 3,878대, K카 44대 입니다.
1997년에 처음 출시되어 상당히 많은 매물이 올라와 있습니다.
스타렉스 중고차 가격 | 07~21년식 중고 시세
스타렉스 중고차 가격을 연도별로 살펴 보겠습니다. 옵션이 추가 되면 중고차 가격이 조금 더 비싸질 수 있습니다.
더 뉴 그랜드스타렉스(17~21년)
더 뉴 그랜드스타렉스 중고차 가격입니다. 글자가 잘 안 보이면 글 하단의 엑셀표를 확인해보세요.
2021년식 1,700~4,000만원, 2020년식 1,600~3,600만원, 2019년식 1,400~3,300만원, 2018년식 1,250~3,000만원, 2017년식 1,100~1,800만원 입니다.
그랜드스타렉스(16~17년)
그랜드스타렉스 중고차 가격입니다. 2007년식부터 2017년식까지 있으므로 나눠서 살펴보겠습니다.
그랜드스타렉스 중고 시세는 2017년식 1,100~2,400만원, 2016년식 950~2,200만원 입니다. 신차가 대비 약 1,000만원 이상 저렴하게 구매 가능합니다.
그랜드스타렉스(11~15년)
그랜드스타렉스 중고차 가격은 2015년식 750~2,000만원, 2014년식 650~1,600만원, 2013년식 550~1,500만원, 2012년식 450~1,250만원, 2011년식 330~1,100만원 입니다.
그랜드스타렉스(07~10년)
그랜드스타렉스 중고 가격은 2010년식 250~850만원, 2009년식 180~750만원, 2008년식 130~650만원, 2007년식 100~500만원 입니다.
스타렉스 중고차 실시간 시세
스타렉스 중고차 실시간 시세를 확인해야 합니다. 정확한 시세를 알아야 안전하게 거래가 가능합니다.
엔카에는 허위 매물이 있을 수 있습니다. 아래 링크를 통해 엔카 허위매물 구별법을 꼭 확인해보세요.
KB차차차에도 허위 매물이 있을 수 있습니다. ‘실차주’ 글자가 적혀 있는 매물을 선택하세요.
K카는 가장 안전한 중고차 사이트입니다. 회사가 직접 중고차를 매입하여 수리한 후 판매하기 때문입니다.
스타렉스는 어떤 차인가요?
스타렉스는 1997~2021년까지 생산된 MPV(다목적 차량) 입니다. 3세대까지 스타렉스라는 이름으로 출시되었으며, 4세대는 스타리아라는 이름으로 출시됩니다.
스타렉스는 현재까지도 꾸준히 MPV 베스트셀링카 모델로 평가되고 있고요.
중고매물도 많아 시세 비교하기도 좋습니다. 신차가는 무려 5,000만원이 넘어서 많은 분들이 중고 매물을 찾고 있습니다.
스타렉스는 3인승부터 12인승까지 다양한 모델이 있으며, 활용 용도도 매우 다양하죠.
다만 중고차 거래 전에는 반드시 사고 이력 유무를 확인해봐야 합니다. 아래 링크를 통해 중고차 사고 이력 조회 방법을 확인해보세요.
스타렉스 중고 시세 엑셀표 요약
더 뉴 그랜드스타렉스(17~21년)
더 뉴 그랜드스타렉스(17~21년) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
11인승 디젤 모던 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,760 |
11인승 디젤 스마트 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,635 |
11인승 디젤 스타일 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,560 |
11인승 디젤 4WD 모던 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 2,950 |
11인승 디젤 4WD 스마트 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,825 |
12인승 디젤 모던 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,750 |
12인승 디젤 스마트 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,625 |
12인승 디젤 스타일 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,550 |
12인승 디젤 4WD 모던 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,940 |
12인승 디젤 4WD 스마트 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,815 |
3인승 디젤 밴 스마트 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,479 |
3인승 디젤 밴 스타일 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,394 |
5인승 디젤 밴 모던 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,594 |
5인승 디젤 밴 스마트 | 1,800 | 1,650 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,504 |
5인승 디젤 밴 스타일 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,439 |
9인승 디젤 익스클루시브 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 3,090 |
9인승 디젤 프리미엄 | 2,100 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,720 |
9인승 디젤 프리미엄 스페셜 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 2,865 |
9인승 디젤 4WD 익스클루시브 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 3,280 |
9인승 디젤 4WD 프리미엄 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 2,910 |
9인승 디젤 4WD 프리미엄 스페셜 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 3,055 |
구급차 소방형 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 6,412 | |
구급차 소방형 4WD | 3,800 | 3,500 | 3,200 | 2,900 | 6,599 | |
구급차 일반형 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 3,281 | |
구급차 특수형 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,400 | 5,370 | |
구급차 특수형 4WD | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 2,500 | 5,557 | |
냉동차 | 2,200 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 3,099 | |
리무진 6인승 듀얼선루프 | 3,500 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 5,484 | |
리무진 6인승 익스클루시브 | 3,800 | 3,500 | 3,200 | 2,900 | 5,942 | |
리무진 9인승 듀얼선루프 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 4,185 | |
리무진 9인승 익스클루시브 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 4,645 | |
리무진 4WD 6인승 듀얼선루프 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 2,800 | 5,671 | |
리무진 4WD 6인승 익스클루시브 | 4,000 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 6,129 | |
리무진 4WD 9인승 듀얼선루프 | 2,850 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 4,375 | |
리무진 4WD 9인승 익스클루시브 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 2,400 | 4,835 | |
어린이버스 15인승 4WD | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 3,361 | |
어린이버스 15인승 LPi | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 2,891 | |
어린이버스 15인승 디젤 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 3,171 | |
어린이보호차 12인승 4WD | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 3,159 | |
어린이보호차 12인승 LPi | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 2,689 | |
어린이보호차 12인승 디젤 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 2,969 | |
캠핑카 2WD | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 2,500 | 5,007 | |
캠핑카 4WD | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 2,550 | 5,194 | |
하이루프 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,700 | 2,990 | |
휠체어리프트 2WD | 2,600 | 2,400 | 2,100 | 1,900 | 4,110 | |
휠체어리프트 4WD | 2,700 | 2,500 | 2,250 | 2,050 | 4,297 | |
휠체어슬로프 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 3,799 | |
12인승 LPi 스마트 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,370 | |
3인승 LPI 밴 스마트 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,115 | ||
5인승 LPI 밴 스마트 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,180 |
그랜드스타렉스(16~17년)
그랜드스타렉스(16~17년) | 2017 | 2016 | 신차가 |
11인승 디젤 기본형 | 1,150 | 1,000 | 2,495 |
11인승 디젤 모던 | 1,250 | 1,100 | 2,690 |
11인승 디젤 모던 스페셜 | 1,300 | 1,150 | 2,800 |
11인승 디젤 스마트 | 1,150 | 1,000 | 2,560 |
11인승 디젤 4WD 모던 | 1,350 | 1,200 | 2,890 |
11인승 디젤 4WD 모던 스페셜 | 1,400 | 1,250 | 2,990 |
11인승 디젤 4WD 스마트 | 1,270 | 1,150 | 2,760 |
12인승 LPi 스마트 | 1,250 | 1,100 | 2,295 |
12인승 디젤 기본형 | 1,200 | 1,050 | 2,475 |
12인승 디젤 모던 | 1,300 | 1,150 | 2,670 |
12인승 디젤 모던스페셜 | 1,350 | 1,200 | 2,780 |
12인승 디젤 스마트 | 1,200 | 1,050 | 2,540 |
12인승 디젤 4WD 모던 | 1,400 | 1,250 | 2,870 |
12인승 디젤 4WD 모던스페셜 | 1,450 | 1,300 | 2,970 |
12인승 디젤 4WD 스마트 | 1,320 | 1,170 | 2,740 |
3인승 LPi 밴 스마트 | 1,100 | 950 | 2,060 |
3인승 디젤 밴 기본형 | 1,100 | 950 | 2,245 |
3인승 디젤 밴 모던 | 1,200 | 1,050 | 2,388 |
3인승 디젤 밴 스마트 | 1,150 | 1,000 | 2,295 |
3인승 디젤 밴 스마트스페셜 | 1,000 | 2,300 | |
5인승 LPi 밴 스마트 | 1,150 | 1,000 | 2,110 |
5인승 디젤 밴 기본형 | 1,100 | 950 | 2,290 |
5인승 디젤 밴 모던 | 1,200 | 1,050 | 2,462 |
5인승 디젤 밴 스마트 | 1,150 | 1,000 | 2,340 |
냉동차 스마트 | 1,400 | 1,250 | 2,965 |
리무진 모던스페셜 | 2,000 | 1,800 | 4,330 |
리무진 모던스페셜 4WD | 2,100 | 1,900 | 4,520 |
앰뷸런스 소방형 | 2,300 | 2,100 | 6,362 |
앰뷸런스 소방형 4WD | 2,400 | 2,200 | 6,562 |
앰뷸런스 일반형 | 1,500 | 1,350 | 3,290 |
앰뷸런스 특수형 | 1,900 | 1,750 | 5,125 |
앰뷸런스 특수형 4WD | 2,000 | 1,800 | 5,325 |
어린이보호차 12인승 | 1,250 | 1,100 | 2,925 |
어린이보호차 12인승 4WD | 1,300 | 1,150 | 3,125 |
어린이보호차 12인승 LPi 스마트 | 1,200 | 2,563 | |
어린이보호차 15인승 | 1,300 | 1,150 | 3,140 |
어린이보호차 15인승 4WD | 1,400 | 1,250 | 3,340 |
어린이보호차 15인승 LPi 스마트 | 1,300 | 2,778 | |
이지무브 7인승 4WD 휠체어리프트 | 1,950 | 1,800 | 4,280 |
이지무브 7인승 휠체어리프트 | 1,900 | 1,750 | 4,080 |
이지무브 7인승 휠체어슬로프 | 1,850 | 1,700 | 3,770 |
캠핑카 | 2,100 | 1,900 | 5,208 |
캠핑카 4WD | 2,200 | 2,000 | 5,411 |
하이루프 모던 | 1,450 | 1,300 | 2,960 |
장애인 7인승 4WD 휠체어리프트 | 1,700 | 1,550 | 4,280 |
장애인 7인승 휠체어리프트 | 1,550 | 1,450 | 4,080 |
장애인 7인승 휠체어슬로프 | 1,500 | 1,300 | 3,770 |
그랜드스타렉스(11~15년)
그랜드스타렉스(11~15년) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 신차가 |
11인승 디젤 CVX 럭셔리 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,510 |
11인승 디젤 CVX 프리미엄 | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | 2,605 |
11인승 디젤 HVX VIP팩 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 2,730 |
11인승 디젤 기본형 | 850 | 2,495 | ||||
11인승 디젤 모던 | 950 | 2,690 | ||||
11인승 디젤 모던 스페셜 | 1,000 | 2,800 | ||||
11인승 디젤 스마트 | 850 | 2,560 | ||||
11인승 디젤 4WD CVX 럭셔리 | 900 | 800 | 700 | 2,710 | ||
11인승 디젤 4WD CVX 프리미엄 | 950 | 850 | 700 | 2,805 | ||
11인승 디젤 4WD HVX VIP팩 | 1,000 | 900 | 750 | 2,920 | ||
11인승 디젤 4WD 모던 | 1,050 | 2,890 | ||||
11인승 디젤 4WD 모던 스페셜 | 1,100 | 2,990 | ||||
11인승 디젤 4WD 스마트 | 1,000 | 2,760 | ||||
12인승 LPi 스마트 | 950 | 2,295 | ||||
12인승 LPi CVX 럭셔리 | 800 | 700 | 600 | 500 | 2,270 | |
12인승 디젤 CVX 디럭스 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,345 |
12인승 디젤 CVX 밸류 | 350 | 2,082 | ||||
12인승 디젤 CVX 럭셔리 | 850 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,500 |
12인승 디젤 CVX 프리미엄 | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | 2,590 |
12인승 디젤 기본형 | 900 | 2,475 | ||||
12인승 디젤 모던 | 1,000 | 2,670 | ||||
12인승 디젤 모던스페셜 | 1,050 | 2,780 | ||||
12인승 디젤 스마트 | 900 | 2,540 | ||||
12인승 디젤 4WD CVX 디럭스 | 900 | 750 | 650 | 2,545 | ||
12인승 디젤 4WD CVX 럭셔리 | 950 | 800 | 700 | 2,700 | ||
12인승 디젤 4WD CVX 프리미엄 | 1,000 | 850 | 700 | 2,790 | ||
12인승 디젤 4WD 모던 | 1,100 | 2,870 | ||||
12인승 디젤 4WD 모던스페셜 | 1,150 | 2,970 | ||||
12인승 디젤 4WD 스마트 | 1,020 | 2,740 | ||||
3인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,035 |
3인승 LPi 밴 스마트 | 800 | 2,060 | ||||
3인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 2,145 |
3인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,265 |
3인승 디젤 밴 CVX 밸류 | 330 | 1,889 | ||||
3인승 디젤 밴 기본형 | 850 | 2,245 | ||||
3인승 디젤 밴 스마트 | 850 | 2,295 | ||||
3인승 디젤 밴 스마트스페셜 | 880 | 2,300 | ||||
5인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,085 |
5인승 LPi 밴 스마트 | 850 | 2,110 | ||||
5인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 2,190 |
5인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,320 |
5인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | 850 | 700 | 620 | 520 | 420 | 2,415 |
5인승 디젤 밴 기본형 | 830 | 2,290 | ||||
5인승 디젤 밴 모던 | 900 | 2,462 | ||||
5인승 디젤 밴 스마트 | 850 | 2,340 | ||||
냉동차 | 1,000 | 850 | 700 | 600 | 500 | 2,815 |
냉동차 스마트 | 1,100 | 2,965 | ||||
리무진 VIP팩 | 1,700 | 1,600 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 4,695 |
리무진 VIP팩 4WD | 1,800 | 1,600 | 4,885 | |||
리무진 모던스페셜 | 1,650 | 4,330 | ||||
리무진 모던스페셜 4WD | 1,750 | 4,520 | ||||
앰뷸런스 | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 600 | 3,110 |
앰뷸런스 소방형 | 1,900 | 6,362 | ||||
앰뷸런스 소방형 4WD | 2,000 | 6,562 | ||||
앰뷸런스 일반형 | 1,200 | 3,290 | ||||
앰뷸런스 일반형 4WD | 1,650 | 1,450 | 5,055 | |||
앰뷸런스 특수형 | 1,650 | 5,125 | ||||
앰뷸런스 특수형 4WD | 1,650 | 5,325 | ||||
어린이보호차 12인승 | 950 | 850 | 750 | 650 | 550 | 2,925 |
어린이보호차 12인승 4WD | 1,000 | 850 | 3,125 | |||
어린이보호차 15인승 | 1,000 | 850 | 3,140 | |||
어린이보호차 15인승 4WD | 1,100 | 950 | 3,340 | |||
이지무브 7인승 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 950 | 3,490 |
이지무브 7인승 4WD | 1,650 | 1,500 | 3,995 | |||
이지무브 7인승 하이루프 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 950 | 3,600 |
이지무브 7인승 하이루프 4WD | 1,750 | 1,600 | 4,110 | |||
이지무브 11인승 1열승하강 | 950 | 3,421 | ||||
캠핑카 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 5,208 | ||
캠핑카 4WD | 1,800 | 5,411 | ||||
장애인 7인승 | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 650 | |
장애인 7인승 4WD | 1,350 | 1,200 | ||||
장애인 7인승 하이루프 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 3,600 |
장애인 7인승 하이루프 4WD | 1,400 | 1,200 | 4,110 | |||
장애인 11인승 1열승하강 | 650 | 3,421 |
그랜드스타렉스(07~10년)
그랜드스타렉스(07~10년) | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 신차가 |
11인승 디젤 CVX 럭셔리 | 300 | 250 | 200 | 150 | 2,510 |
11인승 디젤 CVX 프리미엄 | 350 | 280 | 230 | 180 | 2,605 |
11인승 디젤 HVX VIP팩 | 400 | 300 | 2,730 | ||
11인승 디젤 HVX 프리미엄 | 200 | 150 | 2,309 | ||
11인승 디젤 프리미엄 레저팩 | 230 | 180 | 2,624 | ||
12인승 LPi CVX 디럭스 | 350 | 250 | 200 | 2,012 | |
12인승 LPi CVX 럭셔리 | 400 | 300 | 250 | 2,270 | |
12인승 LPi CVX 프리미엄 | 400 | 300 | 250 | 2,241 | |
12인승 LPi CVX 밸류 | 250 | 200 | 1,947 | ||
12인승 디젤 CVX 디럭스 | 300 | 250 | 200 | 150 | 2,345 |
12인승 디젤 CVX 럭셔리 | 300 | 250 | 200 | 150 | 2,500 |
12인승 디젤 CVX 밸류 | 300 | 250 | 200 | 150 | 2,082 |
12인승 디젤 CVX 프리미엄 | 350 | 280 | 230 | 180 | 2,590 |
3인승 LPi 밴 CVX 디럭스 | 250 | 200 | 150 | 1,804 | |
3인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | 350 | 250 | 200 | 2,035 | |
3인승 LPi 밴 CVX 밸류 | 200 | 150 | 1,753 | ||
3인승 LPi 밴 CVX 프리미엄 | 250 | 200 | 1,942 | ||
3인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 250 | 220 | 170 | 130 | 2,145 |
3인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 280 | 230 | 180 | 130 | 2,265 |
3인승 디젤 밴 CVX 밸류 | 230 | 180 | 130 | 100 | 1,889 |
3인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | 250 | 220 | 170 | 130 | 2,118 |
5인승 LPi 밴 CVX 디럭스 | 300 | 250 | 200 | 1,848 | |
5인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | 350 | 280 | 230 | 2,085 | |
5인승 LPi 밴 CVX 밸류 | 250 | 200 | 1,794 | ||
5인승 LPi 밴 CVX 프리미엄 | 280 | 230 | 1,998 | ||
5인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 280 | 230 | 180 | 130 | 2,190 |
5인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 300 | 250 | 200 | 150 | 2,320 |
5인승 디젤 밴 CVX 밸류 | 250 | 200 | 160 | 130 | 1,933 |
5인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | 320 | 250 | 200 | 150 | 2,415 |
리무진 프리미엄 | 850 | 700 | 600 | 500 | 4,390 |
앰뷸런스 | 500 | 400 | 300 | 250 | 3,110 |
어린이보호차 12인승 | 450 | 400 | 300 | 250 | 2,925 |
이지무브 11인승 1열승하강 | 850 | 750 | 650 | 550 | 3,421 |
이지무브 11인승 2열승하강 | 800 | 700 | 600 | 3,375 | |
장애인 11인승 1열승하강 | 550 | 450 | 350 | 250 | 3,421 |
장애인 11인승 2열승하강 | 550 | 450 | 350 | 3,375 |
< 추천글 >
이상 스타렉스 중고차 가격 에 관한 글이었습니다.