봉고3 중고차 가격 | 19~24년

봉고3 중고차 가격을 찾고 계신가요? 봉고는 1980년 처음 출시 되었으며, 2004년 봉고3(4세대) 이라는 이름으로 풀체인지 되었습니다. 매년 7만대 이상 팔리는 인기 차종이며, 2020 년에는 봉고3 전기차도 출시 되었습니다. 지금 바로 아래에서 2019~2024년 봉고3 중고차 가격을 확인해 보세요.


봉고3 중고차 매물 대수

봉고3 중고차 매물 대수는 KB차차차 5,349대, K카 33대 입니다.

KB차차차K카
5,349대33대



봉고3 중고차 가격

봉고3 중고차 가격을 연도 별로 정리해보겠습니다. 옵션 유무에 따라 중고차 가격이 더 비싸질 수 있습니다.

봉고3 트럭(20~24년)

봉고3 트럭 2020~2024년 중고차 가격표입니다. 잘 안보이는 분은 글 하단의 엑셀표를 참고해주세요.

봉고3 트럭 중고차 가격은 2024년 1,760~2,480만원, 2023년 1,610~2,450만원, 2022년 1,280~2,220만원, 2021년 1,040~1,850만원, 2020년 930~1,640만원 입니다.

봉고3 트럭 (20~24년) 중고차 가격 사진

신차가는 2024년 기준이며, 2020 중고차의 경우 신차가 대비 1,000만원 이상 저렴하게 구매 가능합니다.

표준캡은 1열만 있으며, 2열이 아예 없습니다. 킹캡은 1열 뒤에 50~60cm 공간이 있어 짐을 싣을 수 있습니다. 더블캡은 2열까지 있습니다.

장축은 봉고 트럭 짐칸 길이가 적당한 모델, 초장축은 짐칸 길이가 장축보다 더 긴 모델입니다. 또 1톤 보다 1.2톤의 짐칸 길이가 더 깁니다.

봉고3 트럭(19년)

2019년 봉고3 트럭 중고차 가격은 760~1,210만원 입니다. M/T 는 수동변속기, A/T 는 자동변속기 입니다.

2019년 봉고3 트럭 중고차 가격

2017~2019년형 디럭스가 L 라이트, 럭셔리가 L, 프레스티지가 GL, 노블레스가 GLS 로 바뀌었습니다.

봉고3 EV(20~24년)

봉고3 EV 중고차 가격입니다. 봉고3 전기차는 2020년 처음 출시 되었습니다.

평균 가격은 2024년 3,664만원, 2022년 2,481만원, 2021년 2,080만원, 2020년 1,747만원 입니다.

봉고3 EV 사진



봉고3 중고차 실시간 시세

아래 중고차 시세 사이트를 통해 봉고3 트럭 중고차 실시간 시세를 확인해보세요. 안전한 중고차 매매를 위해선 시세 확인이 필수 입니다.

KB차차차에 약 5,000여 대의 가장 많은 봉고3 매물이 올라와 있습니다. 딜러를 통해 중고차를 매매하기 전 아래 링크를 통해 반드시 봉고3 중고차 가격을 확인하세요.


K카에도 30여 대의 봉고3 중고차 매물이 올라와 있습니다. K카는 회사가 직접 중고차를 수리하여 판매 하므로 안전합니다.



봉고3 특징 요약

봉고3 초기형은 2004~2012년 출시된 모델이며, 더 뉴 봉고3 페이스리프트 모델은 2012년~현재까지 나오고 있는 모델입니다. 또 봉고3 전기차(EV)는 2020년~현재까지 나오고 있습니다.

봉고3 초기형은 봉고3 트럭이라는 이름으로 불렸으나, 2005년 봉고3 미니버스가 단종 되면서 봉고3 단독 이름으로 불리고 있습니다.

기아 봉고3의 경쟁 모델로 현대의 포터가 있습니다.


봉고3 중고 시세 엑셀표 정리

봉고3 중고 시세를 엑셀 표로 정리해보세요.

봉고3 트럭(20~24년)

봉고3 트럭20242023202220212020신차가
덤프 1톤 일반형 4WD 킹캡 장축 GL 라이트2,3562,2952,0911,7361,5312,772
덤프 1톤 일반형 4WD 킹캡 장축 GL2,3932,3502,1251,7761,5662,815
덤프 1톤 일반형 4WD 킹캡 장축 전동유압식2,4112,3732,1461,7911,5802,836
덤프 1톤 3Way형 4WD 킹캡 장축 GL2,4882,4532,2211,8591,6401,927
1톤 표준캡 초장축 2WD L 라이트1,7821,7161,6001,1982,096
1톤 표준캡 초장축 2WD L 라이트1,6861,6151,5061,3641,983
1톤 표준캡 초장축 2WD L1,8571,7961,5361,3861,2182,185
1톤 표준캡 초장축 2WD L1,7611,6951,5361,3011,1422,072
1톤 표준캡 초장축 2WD GLS2,0151,9461,8141,5531,3672,371
1톤 표준캡 초장축 2WD GLS1,9191,8451,7211,4692,258
1톤 표준캡 초장축 2WD GL1,9241,8811,4541,2782,263
1톤 표준캡 초장축 2WD GL1,8281,7801,7161,3691,2032,150
1톤 표준캡 장축 4WD GLS2,0431,9751,8421,5781,3902,404
1톤 표준캡 장축 4WD GL 라이트1,8601,7891,6771,4331,2602,188
1톤 표준캡 장축 4WD GL1,9351,8781,7141,4511,2762,277
1톤 표준캡 장축 2WD GL1,3461,1831,795
1톤 킹캡 LPI 초장축 2WD GLS1,3801,1341,0141,792
1톤 킹캡 LPI 초장축 2WD GL1,2891,0459331,674
1톤 킹캡 초장축 2WD L 라이트1,7901,7251,6091,3712,106
1톤 킹캡 초장축 2WD L 라이트1,6941,6241,5151,2861,2051,993
1톤 킹캡 초장축 2WD L1,8701,8091,6421,3971,2282,200
1톤 킹캡 초장축 2WD L1,7741,7091,5481,3131,1522,087
1톤 킹캡 초장축 2WD GLS2,0301,9611,8281,5661,3792,388
1톤 킹캡 초장축 2WD GLS1,9341,8601,7351,4811,3032,275
1톤 킹캡 초장축 2WD GL1,9361,8941,7291,3801,2882,278
1톤 킹캡 초장축 2WD GL1,8401,7931,6351,4651,2132,165
1톤 킹캡 장축 4WD GLS2,0541,9861,8521,5871,3982,416
1톤 킹캡 장축 4WD GL 라이트1,8681,8071,6851,4401,2662,198
1톤 킹캡 장축 4WD GL1,9441,8871,7221,4591,2832,287
1톤 킹캡 장축 2WD GL1,3541,1891,805
1톤 더블캡 초장축 2WD L 라이트1,9001,8401,7161,4681,2912,235
1톤 더블캡 초장축 2WD L 라이트1,8041,7391,6221,3831,2152,122
1톤 더블캡 초장축 2WD L1,9751,9201,7451,4901,3112,324
1톤 더블캡 초장축 2WD L1,8791,8191,6511,4061,2352,211
1톤 더블캡 초장축 2WD GLS2,1391,0751,9351,6621,4652,516
1톤 더블캡 초장축 2WD GLS2,0431,9741,5771,3892,403
1톤 더블캡 초장축 2WD GL2,0432,0061,8331,5591,2972,404
1톤 더블캡 초장축 2WD GL1,9471,9051,7401,4751,3732,291
1톤 더블캡 장축 4WD GLS2,1672,1041,9621,6871,4732,549
1톤 더블캡 장축 4WD GL 라이트1,9781,9221,7921,5371,3532,327
1톤 더블캡 장축 4WD GL2,0542,0021,8291,5561,3692,416
1톤 더블캡 장축 2WD GL1,4521,2771,936
1.2톤 표준캡 초장축 2WD GLS2,2282,621
1.2톤 표준캡 초장축 2WD GLS2,1372,0731,9331,6611,4631,514
1.2톤 표준캡 초장축 2WD GL2,1401,9871,5591,3722,518
1.2톤 표준캡 초장축 2WD GL2,0491,8162,411
1.2톤 킹캡 초장축 2WD GLS2,2362,0821,9411,6682,631
1.2톤 킹캡 초장축 2WD GL2,1491,3792,528
1.2톤 킹캡 초장축 2WD GL2,0581,9961,8241,5662,421
평균 가격1,9981,9001,7501,4861,3082,254
봉고3 트럭(20~24년) 중고차 시세



봉고3 트럭(19년)

봉고3 트럭2019신차가
덤프 1톤 4WD 일반형 킹캡 장축 럭셔리 M/T1,1522,173
덤프 1톤 4WD 일반형 킹캡 장축 럭셔리 전동유압식 M/T1,1622,193
덤프 1톤 4WD 일반형 킹캡 장축 디럭스 M/T1,1322,135
덤프 1톤 4WD 3WAY형 킹캡 장축 럭셔리 M/T1,2102,283
1톤 4WD 표준캡 장축 럭셔리 M/T9461,785
1톤 4WD 표준캡 장축 디럭스 M/T9201,735
1톤 4WD 표준캡 장축 노블레스 M/T1,0171,919
1톤 4WD 킹캡 장축 럭셔리 M/T9511,795
1톤 4WD 킹캡 장축 디럭스 M/T9251,745
1톤 4WD 킹캡 장축 노블레스 M/T1,0231,931
1톤 4WD 더블캡 장축 럭셔리 M/T1,0201,924
1톤 4WD 더블캡 장축 디럭스 M/T9931,874
1톤 4WD 더블캡 장축 노블레스 M/T1,0942,064
1톤 2WD Lpi 킹캡 초장축 럭셔리 M/T7621,494
1톤 2WD Lpi 킹캡 초장축 노블레스 M/T8141,597
1톤 2WD 표준캡 초장축 프레스티지 M/T8881,675
1톤 2WD 표준캡 초장축 프레스티지 A/T9471,787
1톤 2WD 표준캡 초장축 럭셔리 M/T8371,580
1톤 2WD 표준캡 초장축 럭셔리 A/T8971,692
1톤 2WD 표준캡 초장축 디럭스 M/T8111,530
1톤 2WD 표준캡 초장축 디럭스 A/T8701,642
1톤 2WD 표준캡 초장축 노블레스 M/T9401,773
1톤 2WD 표준캡 초장축 노블레스 A/T9991,885
1톤 2WD 표준캡 장축 프레스티지 M/T8721,645
1톤 2WD 킹캡 초장축 프레스티지 M/T8961,690
1톤 2WD 킹캡 초장축 프레스티지 A/T9551,802
1톤 2WD 킹캡 초장축 럭셔리 M/T8431,590
1톤 2WD 킹캡 초장축 럭셔리 A/T9021,702
1톤 2WD 킹캡 초장축 디럭스 M/T8161,540
1톤 2WD 킹캡 초장축 디럭스 A/T8761,652
1톤 2WD 킹캡 초장축 노블레스 M/T9491,790
1톤 2WD 킹캡 초장축 노블레스 A/T1,0081,902
1톤 2WD 킹캡 장축 프레스티지 M/T8771,655
1톤 2WD 더블캡 초장축 프레스티지 M/T9621,816
1톤 2WD 더블캡 초장축 프레스티지 A/T1,0221,928
1톤 2WD 더블캡 초장축 럭셔리 M/T9111,719
1톤 2WD 더블캡 초장축 럭셔리 A/T9701,831
1톤 2WD 더블캡 초장축 디럭스 M/T8851,669
1톤 2WD 더블캡 초장축 디럭스 A/T9441,781
1톤 2WD 더블캡 초장축 노블레스 M/T1,0171,918
1톤 2WD 더블캡 초장축 노블레스 A/T1,0762,030
1톤 2WD 더블캡 장축 프레스티지 M/T9471,786
1.2톤 2WD 표준캡 초장축 프레스티지 M/T1,0091,903
1.2톤 2WD 표준캡 초장축 노블레스 M/T1,0812,039
1.2톤 2WD 킹캡 초장축 프레스티지 M/T1,0141,913
1.2톤 2WD 킹캡 초장축 노블레스 M/T1,0862,049
평균9611,817
봉고3 트럭(19년) 중고차 시세



봉고3 EV(20~24년)

봉고3 EV20242023202220212020신차가
초장축 2WD GLS A/T3,7312,5352,1354,550
초장축 2WD GL A/T3,5962,4272,0254,385
GLS A/T1,7934,270
GL A/T    1,7014,050
평균3,664 2,4812,0801,7474,314
봉고3 EV(20~24년) 중고차 시세




< 추천글 >

스팅어 중고차 가격 | 17~23년식 중고 시세

스포티지 중고차 가격 | 10~24 중고 시세

K3 중고차 가격 | 12~23년식 중고 시세

아반떼 중고차 시세 가격표 정리 | 10~24년식

모닝 중고차 가격 | 경차 시세표 정리

이상 봉고3 중고차 가격 | 19~24년 에 관한 글이었습니다.