봉고3 중고차 가격을 찾고 계신가요? 봉고는 1980년 처음 출시 되었으며, 2004년 봉고3(4세대) 이라는 이름으로 풀체인지 되었습니다. 매년 7만대 이상 팔리는 인기 차종이며, 2020 년에는 봉고3 전기차도 출시 되었습니다. 지금 바로 아래에서 2019~2024년 봉고3 중고차 가격을 확인해 보세요.
봉고3 중고차 매물 대수
봉고3 중고차 매물 대수는 KB차차차 5,349대, K카 33대 입니다.
KB차차차 | K카 |
---|---|
5,349대 | 33대 |
봉고3 중고차 가격
봉고3 중고차 가격을 연도 별로 정리해보겠습니다. 옵션 유무에 따라 중고차 가격이 더 비싸질 수 있습니다.
봉고3 트럭(20~24년)
봉고3 트럭 2020~2024년 중고차 가격표입니다. 잘 안보이는 분은 글 하단의 엑셀표를 참고해주세요.
봉고3 트럭 중고차 가격은 2024년 1,760~2,480만원, 2023년 1,610~2,450만원, 2022년 1,280~2,220만원, 2021년 1,040~1,850만원, 2020년 930~1,640만원 입니다.
신차가는 2024년 기준이며, 2020 중고차의 경우 신차가 대비 1,000만원 이상 저렴하게 구매 가능합니다.
표준캡은 1열만 있으며, 2열이 아예 없습니다. 킹캡은 1열 뒤에 50~60cm 공간이 있어 짐을 싣을 수 있습니다. 더블캡은 2열까지 있습니다.
장축은 봉고 트럭 짐칸 길이가 적당한 모델, 초장축은 짐칸 길이가 장축보다 더 긴 모델입니다. 또 1톤 보다 1.2톤의 짐칸 길이가 더 깁니다.
봉고3 트럭(19년)
2019년 봉고3 트럭 중고차 가격은 760~1,210만원 입니다. M/T 는 수동변속기, A/T 는 자동변속기 입니다.
2017~2019년형 디럭스가 L 라이트, 럭셔리가 L, 프레스티지가 GL, 노블레스가 GLS 로 바뀌었습니다.
봉고3 EV(20~24년)
봉고3 EV 중고차 가격입니다. 봉고3 전기차는 2020년 처음 출시 되었습니다.
평균 가격은 2024년 3,664만원, 2022년 2,481만원, 2021년 2,080만원, 2020년 1,747만원 입니다.
봉고3 중고차 실시간 시세
아래 중고차 시세 사이트를 통해 봉고3 트럭 중고차 실시간 시세를 확인해보세요. 안전한 중고차 매매를 위해선 시세 확인이 필수 입니다.
KB차차차에 약 5,000여 대의 가장 많은 봉고3 매물이 올라와 있습니다. 딜러를 통해 중고차를 매매하기 전 아래 링크를 통해 반드시 봉고3 중고차 가격을 확인하세요.
K카에도 30여 대의 봉고3 중고차 매물이 올라와 있습니다. K카는 회사가 직접 중고차를 수리하여 판매 하므로 안전합니다.
봉고3 특징 요약
봉고3 초기형은 2004~2012년 출시된 모델이며, 더 뉴 봉고3 페이스리프트 모델은 2012년~현재까지 나오고 있는 모델입니다. 또 봉고3 전기차(EV)는 2020년~현재까지 나오고 있습니다.
봉고3 초기형은 봉고3 트럭이라는 이름으로 불렸으나, 2005년 봉고3 미니버스가 단종 되면서 봉고3 단독 이름으로 불리고 있습니다.
기아 봉고3의 경쟁 모델로 현대의 포터가 있습니다.
봉고3 중고 시세 엑셀표 정리
봉고3 중고 시세를 엑셀 표로 정리해보세요.
봉고3 트럭(20~24년)
봉고3 트럭 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 신차가 |
덤프 1톤 일반형 4WD 킹캡 장축 GL 라이트 | 2,356 | 2,295 | 2,091 | 1,736 | 1,531 | 2,772 |
덤프 1톤 일반형 4WD 킹캡 장축 GL | 2,393 | 2,350 | 2,125 | 1,776 | 1,566 | 2,815 |
덤프 1톤 일반형 4WD 킹캡 장축 전동유압식 | 2,411 | 2,373 | 2,146 | 1,791 | 1,580 | 2,836 |
덤프 1톤 3Way형 4WD 킹캡 장축 GL | 2,488 | 2,453 | 2,221 | 1,859 | 1,640 | 1,927 |
1톤 표준캡 초장축 2WD L 라이트 | 1,782 | 1,716 | 1,600 | 1,198 | 2,096 | |
1톤 표준캡 초장축 2WD L 라이트 | 1,686 | 1,615 | 1,506 | 1,364 | 1,983 | |
1톤 표준캡 초장축 2WD L | 1,857 | 1,796 | 1,536 | 1,386 | 1,218 | 2,185 |
1톤 표준캡 초장축 2WD L | 1,761 | 1,695 | 1,536 | 1,301 | 1,142 | 2,072 |
1톤 표준캡 초장축 2WD GLS | 2,015 | 1,946 | 1,814 | 1,553 | 1,367 | 2,371 |
1톤 표준캡 초장축 2WD GLS | 1,919 | 1,845 | 1,721 | 1,469 | 2,258 | |
1톤 표준캡 초장축 2WD GL | 1,924 | 1,881 | 1,454 | 1,278 | 2,263 | |
1톤 표준캡 초장축 2WD GL | 1,828 | 1,780 | 1,716 | 1,369 | 1,203 | 2,150 |
1톤 표준캡 장축 4WD GLS | 2,043 | 1,975 | 1,842 | 1,578 | 1,390 | 2,404 |
1톤 표준캡 장축 4WD GL 라이트 | 1,860 | 1,789 | 1,677 | 1,433 | 1,260 | 2,188 |
1톤 표준캡 장축 4WD GL | 1,935 | 1,878 | 1,714 | 1,451 | 1,276 | 2,277 |
1톤 표준캡 장축 2WD GL | 1,346 | 1,183 | 1,795 | |||
1톤 킹캡 LPI 초장축 2WD GLS | 1,380 | 1,134 | 1,014 | 1,792 | ||
1톤 킹캡 LPI 초장축 2WD GL | 1,289 | 1,045 | 933 | 1,674 | ||
1톤 킹캡 초장축 2WD L 라이트 | 1,790 | 1,725 | 1,609 | 1,371 | 2,106 | |
1톤 킹캡 초장축 2WD L 라이트 | 1,694 | 1,624 | 1,515 | 1,286 | 1,205 | 1,993 |
1톤 킹캡 초장축 2WD L | 1,870 | 1,809 | 1,642 | 1,397 | 1,228 | 2,200 |
1톤 킹캡 초장축 2WD L | 1,774 | 1,709 | 1,548 | 1,313 | 1,152 | 2,087 |
1톤 킹캡 초장축 2WD GLS | 2,030 | 1,961 | 1,828 | 1,566 | 1,379 | 2,388 |
1톤 킹캡 초장축 2WD GLS | 1,934 | 1,860 | 1,735 | 1,481 | 1,303 | 2,275 |
1톤 킹캡 초장축 2WD GL | 1,936 | 1,894 | 1,729 | 1,380 | 1,288 | 2,278 |
1톤 킹캡 초장축 2WD GL | 1,840 | 1,793 | 1,635 | 1,465 | 1,213 | 2,165 |
1톤 킹캡 장축 4WD GLS | 2,054 | 1,986 | 1,852 | 1,587 | 1,398 | 2,416 |
1톤 킹캡 장축 4WD GL 라이트 | 1,868 | 1,807 | 1,685 | 1,440 | 1,266 | 2,198 |
1톤 킹캡 장축 4WD GL | 1,944 | 1,887 | 1,722 | 1,459 | 1,283 | 2,287 |
1톤 킹캡 장축 2WD GL | 1,354 | 1,189 | 1,805 | |||
1톤 더블캡 초장축 2WD L 라이트 | 1,900 | 1,840 | 1,716 | 1,468 | 1,291 | 2,235 |
1톤 더블캡 초장축 2WD L 라이트 | 1,804 | 1,739 | 1,622 | 1,383 | 1,215 | 2,122 |
1톤 더블캡 초장축 2WD L | 1,975 | 1,920 | 1,745 | 1,490 | 1,311 | 2,324 |
1톤 더블캡 초장축 2WD L | 1,879 | 1,819 | 1,651 | 1,406 | 1,235 | 2,211 |
1톤 더블캡 초장축 2WD GLS | 2,139 | 1,075 | 1,935 | 1,662 | 1,465 | 2,516 |
1톤 더블캡 초장축 2WD GLS | 2,043 | 1,974 | 1,577 | 1,389 | 2,403 | |
1톤 더블캡 초장축 2WD GL | 2,043 | 2,006 | 1,833 | 1,559 | 1,297 | 2,404 |
1톤 더블캡 초장축 2WD GL | 1,947 | 1,905 | 1,740 | 1,475 | 1,373 | 2,291 |
1톤 더블캡 장축 4WD GLS | 2,167 | 2,104 | 1,962 | 1,687 | 1,473 | 2,549 |
1톤 더블캡 장축 4WD GL 라이트 | 1,978 | 1,922 | 1,792 | 1,537 | 1,353 | 2,327 |
1톤 더블캡 장축 4WD GL | 2,054 | 2,002 | 1,829 | 1,556 | 1,369 | 2,416 |
1톤 더블캡 장축 2WD GL | 1,452 | 1,277 | 1,936 | |||
1.2톤 표준캡 초장축 2WD GLS | 2,228 | 2,621 | ||||
1.2톤 표준캡 초장축 2WD GLS | 2,137 | 2,073 | 1,933 | 1,661 | 1,463 | 1,514 |
1.2톤 표준캡 초장축 2WD GL | 2,140 | 1,987 | 1,559 | 1,372 | 2,518 | |
1.2톤 표준캡 초장축 2WD GL | 2,049 | 1,816 | 2,411 | |||
1.2톤 킹캡 초장축 2WD GLS | 2,236 | 2,082 | 1,941 | 1,668 | 2,631 | |
1.2톤 킹캡 초장축 2WD GL | 2,149 | 1,379 | 2,528 | |||
1.2톤 킹캡 초장축 2WD GL | 2,058 | 1,996 | 1,824 | 1,566 | 2,421 | |
평균 가격 | 1,998 | 1,900 | 1,750 | 1,486 | 1,308 | 2,254 |
봉고3 트럭(19년)
봉고3 트럭 | 2019 | 신차가 |
덤프 1톤 4WD 일반형 킹캡 장축 럭셔리 M/T | 1,152 | 2,173 |
덤프 1톤 4WD 일반형 킹캡 장축 럭셔리 전동유압식 M/T | 1,162 | 2,193 |
덤프 1톤 4WD 일반형 킹캡 장축 디럭스 M/T | 1,132 | 2,135 |
덤프 1톤 4WD 3WAY형 킹캡 장축 럭셔리 M/T | 1,210 | 2,283 |
1톤 4WD 표준캡 장축 럭셔리 M/T | 946 | 1,785 |
1톤 4WD 표준캡 장축 디럭스 M/T | 920 | 1,735 |
1톤 4WD 표준캡 장축 노블레스 M/T | 1,017 | 1,919 |
1톤 4WD 킹캡 장축 럭셔리 M/T | 951 | 1,795 |
1톤 4WD 킹캡 장축 디럭스 M/T | 925 | 1,745 |
1톤 4WD 킹캡 장축 노블레스 M/T | 1,023 | 1,931 |
1톤 4WD 더블캡 장축 럭셔리 M/T | 1,020 | 1,924 |
1톤 4WD 더블캡 장축 디럭스 M/T | 993 | 1,874 |
1톤 4WD 더블캡 장축 노블레스 M/T | 1,094 | 2,064 |
1톤 2WD Lpi 킹캡 초장축 럭셔리 M/T | 762 | 1,494 |
1톤 2WD Lpi 킹캡 초장축 노블레스 M/T | 814 | 1,597 |
1톤 2WD 표준캡 초장축 프레스티지 M/T | 888 | 1,675 |
1톤 2WD 표준캡 초장축 프레스티지 A/T | 947 | 1,787 |
1톤 2WD 표준캡 초장축 럭셔리 M/T | 837 | 1,580 |
1톤 2WD 표준캡 초장축 럭셔리 A/T | 897 | 1,692 |
1톤 2WD 표준캡 초장축 디럭스 M/T | 811 | 1,530 |
1톤 2WD 표준캡 초장축 디럭스 A/T | 870 | 1,642 |
1톤 2WD 표준캡 초장축 노블레스 M/T | 940 | 1,773 |
1톤 2WD 표준캡 초장축 노블레스 A/T | 999 | 1,885 |
1톤 2WD 표준캡 장축 프레스티지 M/T | 872 | 1,645 |
1톤 2WD 킹캡 초장축 프레스티지 M/T | 896 | 1,690 |
1톤 2WD 킹캡 초장축 프레스티지 A/T | 955 | 1,802 |
1톤 2WD 킹캡 초장축 럭셔리 M/T | 843 | 1,590 |
1톤 2WD 킹캡 초장축 럭셔리 A/T | 902 | 1,702 |
1톤 2WD 킹캡 초장축 디럭스 M/T | 816 | 1,540 |
1톤 2WD 킹캡 초장축 디럭스 A/T | 876 | 1,652 |
1톤 2WD 킹캡 초장축 노블레스 M/T | 949 | 1,790 |
1톤 2WD 킹캡 초장축 노블레스 A/T | 1,008 | 1,902 |
1톤 2WD 킹캡 장축 프레스티지 M/T | 877 | 1,655 |
1톤 2WD 더블캡 초장축 프레스티지 M/T | 962 | 1,816 |
1톤 2WD 더블캡 초장축 프레스티지 A/T | 1,022 | 1,928 |
1톤 2WD 더블캡 초장축 럭셔리 M/T | 911 | 1,719 |
1톤 2WD 더블캡 초장축 럭셔리 A/T | 970 | 1,831 |
1톤 2WD 더블캡 초장축 디럭스 M/T | 885 | 1,669 |
1톤 2WD 더블캡 초장축 디럭스 A/T | 944 | 1,781 |
1톤 2WD 더블캡 초장축 노블레스 M/T | 1,017 | 1,918 |
1톤 2WD 더블캡 초장축 노블레스 A/T | 1,076 | 2,030 |
1톤 2WD 더블캡 장축 프레스티지 M/T | 947 | 1,786 |
1.2톤 2WD 표준캡 초장축 프레스티지 M/T | 1,009 | 1,903 |
1.2톤 2WD 표준캡 초장축 노블레스 M/T | 1,081 | 2,039 |
1.2톤 2WD 킹캡 초장축 프레스티지 M/T | 1,014 | 1,913 |
1.2톤 2WD 킹캡 초장축 노블레스 M/T | 1,086 | 2,049 |
평균 | 961 | 1,817 |
봉고3 EV(20~24년)
봉고3 EV | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 신차가 |
초장축 2WD GLS A/T | 3,731 | 2,535 | 2,135 | 4,550 | ||
초장축 2WD GL A/T | 3,596 | 2,427 | 2,025 | 4,385 | ||
GLS A/T | 1,793 | 4,270 | ||||
GL A/T | 1,701 | 4,050 | ||||
평균 | 3,664 | 2,481 | 2,080 | 1,747 | 4,314 |
< 추천글 >
이상 봉고3 중고차 가격 | 19~24년 에 관한 글이었습니다.