벤츠 E클래스 중고 가격을 찾고 계신가요? E클래스는 매년 가장 많이 팔리고 있는 중고차 이며, 넓은 실내, 멋진 디자인 등으로 누구나 한번쯤 타보고 싶어하는 차량입니다. 지금 바로 아래에서 2009~2024년식 벤츠 E클래스 중고차 시세를 확인해 보세요.
벤츠 E클래스 중고 가격(09~24년식)
벤츠 E 클래스 중고 가격을 연도별로 살펴 보겠습니다. 옵션이 추가 되면 중고차 가격이 오를 수 있습니다.
E클래스 11세대(24년)
2024 년식 E 클래스 11세대 중고차 가격은 8000~9500만원 입니다.

E클래스 10세대(20~23년)
2020~2023 년식 E 클래스 10세대 중고차 가격 입니다.
2023 년식 4500~8300만원, 2022 년식 4100~7700만원, 2021 년식 3600~7700만원, 2020 년식 3300~6100만원 입니다.

E클래스 10세대(16~19년)
2016~2019 년식 E클래스 10세대 중고차 가격입니다.
2019 년식 2800~6400만원, 2018 년식 2700~5700만원, 2017 년식 2300~3900만원, 2016 년식 2100~3600만원 입니다.

E클래스 9세대(13~16년)
2013~2016년식 E클래스 9세대 중고차 가격 입니다.
2016 년식 1450~3500만원, 2015 년식 1250~3200만원, 2014 년식 1050~2900만원, 2013년 800~2700만원 입니다.

E클래스 9세대(09~12년)
2009~2012 년식 E클래스 중고차 가격입니다.
2011 년식 650~1900만원, 2011 년식 550~1750만원, 2010년 550~1550만원, 2009 년식 450~1350만원 입니다.

벤츠 E클래스 중고차 매물 대수
| 엔카 | KB차차차 | K카 |
|---|---|---|
| 3,768대 | 2,266대 | 202대 |
엔카와 KB차차차에 약 6,000여 대의 벤츠 E 클래스 중고차 매물이 올라와 있습니다.
아래 링크를 통해 다른 중고차 매매 사이트도 확인할 수 있습니다.
E클래스 중고차 실시간 시세
E클래스 중고차 실시간 시세를 꼭 확인해보세요. 안전한 거래를 위해 정확한 시세 확인은 필수 입니다.
E클래스는 어떤 차인가요?
E클래스는 벤츠에서 생산하는 준대형 세단 입니다. E클래스의 파생 모델로 왜건형의 에스테이트, 쿠페, 카브리올레가 있습니다.
E클래스는 중고차 시장에서 가장 인기가 많은 차량이며, BMW 5시리즈와 함께 중고차 1~2위를 다투고 있습니다. 외제차임에도 가격 하락이 적어 중고차로 타다가 다시 팔아도 좋습니다.
2016~2023년에 출시된 E클래스 10세대는 디자인이 훌륭하다는 평가를 많이 받고 있으며, 2023년 후반부터 11세대가 출시 되고 있습니다.
외제차의 가장 큰 단점이 비싼 가격인만큼 E클래스 중고차는 탁월한 선택이 될 수 있습니다.
E클래스 중고차 시세 요약
E클래스 11세대(24년)
| E클래스 11세대 | 2024 | 신차가 |
| E300 4매틱 AMG 라인 | 8,500 | 9,390 |
| E300 4매틱 AMG 라인 프리미어 스페셜 | 9,500 | 10,552 |
| E300 4매틱 익스클루시브 | 8,000 | 8,990 |
E클래스 10세대(20~23년)
| E클래스 10세대 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 신차가 |
| E220d 아방가르드 | 4,600 | 4,100 | 3,600 | 3,300 | 6,920 |
| E220d 익스클루시브 | 4,600 | 4,100 | 3,600 | 3,300 | 6,970 |
| E220d 4매틱 AMG 라인 | 6,200 | 5,500 | 4,900 | 4,300 | 8,640 |
| E220d 4매틱 익스클루시브 | 5,800 | 5,300 | 4,800 | 3,600 | 8,230 |
| E250 아방가르드 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 3,400 | 7,050 |
| E250 익스클루시브 | 5,300 | 4,700 | 4,300 | 3,800 | 7,390 |
| E300 AMG 라인 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 7,700 |
| E300 아방가르드 | 4,500 | 4,100 | 3,800 | 3,600 | 6,350 |
| E300 익스클루시브 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 7,700 |
| E300 4매틱 AMG 라인 | 6,000 | 5,400 | 4,800 | 4,000 | 8,290 |
| E300 4매틱 아방가르드 | 5,700 | 5,100 | 4,600 | 3,800 | 7,970 |
| E300 4매틱 익스클루시브 | 6,000 | 5,400 | 4,800 | 4,000 | 8,280 |
| E300e 익스클루시브 | 4,800 | 4,400 | 4,000 | 7,890 | |
| E300e 4매틱 익스클루시브 | 6,300 | 5,800 | 5,300 | 4,600 | 9,130 |
| E350 4매틱 AMG 라인 | 6,600 | 6,300 | 5,600 | 4,900 | 9,540 |
| E350 4매틱 AMG 라인에디션 | 5,900 | 5,500 | 4,900 | 8,380 | |
| E350 4매틱 아방가르드 | 6,000 | 5,600 | 5,000 | 4,500 | 8,480 |
| E450 4매틱 익스클루시브 | 7,400 | 6,700 | 6,100 | 5,100 | 11,570 |
| E53 AMG 4매틱+ | 8,000 | 7,300 | 6,300 | 5,800 | 12,980 |
| E63 AMG 4매틱+ | 8,600 | 7,700 | 6,900 | 15,580 | |
| 카브리올레 E220d | 5,700 | 5,100 | 4,500 | 8,030 | |
| 카브리올레 E450 | 6,900 | 6,100 | 5,600 | 9,850 | |
| 카브리올레 E450 4매틱 | 8,300 | 7,700 | 6,800 | 6,000 | 11,470 |
| 쿠페 E220d | 5,000 | 4,400 | 3,900 | 7,260 | |
| 쿠페 E300d 4매틱 | 6,300 | 5,600 | 5,100 | 8,870 | |
| 쿠페 E450 4매틱 | 7,400 | 6,400 | 5,700 | 5,000 | 10,960 |
| 쿠페 E53 AMG 4매틱+ | 8,000 | 7,200 | 6,600 | 6,100 | 12,680 |
| E250 AMG 라인 | 5,500 | 5,000 | 7,710 | ||
| E350 4매틱 익스클루시브 | 6,300 | 6,000 | 9,170 | ||
| E350 4매틱 AMG 라인에디션 | 4,500 | 8,380 |
E클래스 10세대(16~19년)
| E클래스 10세대 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
| 카브리올레 E200 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 7,090 | |
| 카브리올레 E220d | 4,000 | 3,600 | 8,030 | ||
| 카브리올레 E400 | 5,000 | 4,400 | 3,900 | 3,600 | 9,660 |
| 카브리올레 E450 | 5,000 | 9,850 | |||
| 카브리올레 E450 4매틱 | 5,600 | 11,470 | |||
| 쿠페 E200 | 2,400 | 2,100 | 6,490 | ||
| 쿠페 E220d | 3,400 | 2,800 | 2,600 | 7,260 | |
| 쿠페 E400 | 2,600 | 7,920 | |||
| 쿠페 E400 4매틱 | 4,100 | 3,600 | 3,300 | 9,370 | |
| 쿠페 E450 4매틱 | 4,400 | 10,960 | |||
| 쿠페 E53 AMG 4매틱+ | 5,600 | 12,680 | |||
| E200 아방가르드 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 6,130 | |
| E220d 4매틱 아방가르드 | 2,600 | 2,300 | 7,090 | ||
| E220d 4매틱 익스클루시브 | 3,100 | 2,700 | 2,500 | 8,230 | |
| E220d 아방가르드 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 6,920 |
| E220d 아방가르드 나이트팩 | 2,400 | 2,200 | 6,460 | ||
| E220d 아방가르드 인텔리전트 | 2,600 | 2,400 | 6,900 | ||
| E220d 익스클루시브 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 6,970 |
| E250 아방가르드 | 2,800 | 7,050 | |||
| E300 4매틱 아방가르드 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 2,500 | 7,970 |
| E300 4매틱 아방가르드 인텔리전트 | 2,700 | 8,000 | |||
| E300 4매틱 익스클루시브 | 3,400 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 8,280 |
| E300 4매틱 익스클루시브 스탠다드 | 3,100 | 2,800 | 7,330 | ||
| E300 4매틱 익스클루시브 인텔리전트 | 3,000 | 2,700 | 8,050 | ||
| E300 4매틱 AMG 라인 | 3,400 | 3,100 | 2,800 | 8,290 | |
| E300 아방가르드 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 2,100 | 6,350 |
| E300 아방가르드 나이트팩 | 2,700 | 2,500 | 7,470 | ||
| E300 아방가르드 인텔리전트 | 2,800 | 2,600 | 7,670 | ||
| E300 아방가르드 인텔리전트 | 2,800 | 7,670 | |||
| E300 익스클루시브 | 3,500 | 2,900 | 2,700 | 2,400 | 7,700 |
| E300 익스클루시브 스탠다드 | 2,900 | 2,700 | 6,980 | ||
| E300 AMG 라인 | 3,500 | 2,900 | 2,700 | 7,700 | |
| E300e 익스클루시브 | 3,600 | 7,890 | |||
| E350 4매틱 AMG 라인 | 4,000 | 9,540 | |||
| E350d | 2,800 | 8,370 | |||
| E400 4매틱 익스클루시브 | 2,700 | 9,770 | |||
| E400 4매틱 익스클루시브 | 2,900 | 9,770 | |||
| E43 AMG 4매틱 | 4,700 | 4,200 | 3,800 | 11,250 | |
| E450 4매틱 익스클루시브 | 4,400 | 11,570 | |||
| E53 AMG 4매틱+ | 5,000 | 12,980 | |||
| E63 AMG 4매틱+ | 6,400 | 5,700 | 15,580 |
E클래스 9세대(13~16년)
| E클래스 9세대 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 신차가 |
| E200 아방가르드 | 1,600 | 1,400 | 6,030 | ||
| E200 엘레강스 | 1,300 | 1,050 | 850 | 6,030 | |
| E200 CGI 블루이피션시 | 800 | 5,810 | |||
| E200 CGI 블루이피션시 아방가르드 | 800 | 6,470 | |||
| E220 CDI 아방가르드 | 1,250 | 1,050 | 900 | 6,120 | |
| E220 CDI 블루텍 아방가르드 | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 900 | 6,280 |
| E220 CDI 블루텍 아방가르드 스포츠 | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 6,470 | |
| E250 CDI 4매틱 | 1,050 | 900 | 7,070 | ||
| E250 CDI 블루텍 4매틱 아방가르드 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | 7,200 | |
| E300 아방가르드 | 1,650 | 1,450 | 1,200 | 950 | 7,010 |
| E300 아방가르드 스포츠팩 | 1,050 | 7,140 | |||
| E300 엘레강스 | 1,550 | 1,350 | 1,100 | 850 | 6,720 |
| E300 4매틱 아방가르드 | 1,750 | 1,550 | 1,250 | 7,390 | |
| E300 블루텍 하이브리드 | 1,650 | 1,450 | 7,980 | ||
| E350 엘레강스 | 1,050 | 9,150 | |||
| E350 4매틱 | 1,350 | 9,540 | |||
| E350 4매틱 아방가르드 | 1,450 | 1,250 | 9,030 | ||
| E350 CDI 블루텍 4매틱 | 1,900 | 1,750 | 1,550 | 8,850 | |
| E400 4매틱 인텔리전트 드라이브 | 1,900 | 1,750 | 9,530 | ||
| E63 AMG | 2,200 | 13,910 | |||
| E63 AMG 4매틱 | 3,500 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 13,470 |
| 카브리올레 E200 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 6,830 |
| 카브리올레 E350 | 1,800 | 1,650 | 8,350 | ||
| 카브리올레 E400 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 8,420 | |
| 쿠페 E200 | 1,750 | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 6,240 |
| 쿠페 E350 | 1,450 | 1,250 | 7,790 | ||
| 쿠페 E400 | 1,900 | 1,750 | 1,550 | 7,820 | |
| E350 4매틱 인텔리전트 드라이브 | 1,650 | 9,440 |
E클래스 9세대(09~12년)
| E클래스 9세대 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 신차가 |
| E200 CGI 블루이피션시 | 650 | 550 | 5,810 | ||
| E200 CGI 블루이피션시 아방가르드 | 750 | 650 | 550 | 6,470 | |
| E220 CDI 아방가르드 | 800 | 700 | 600 | 500 | 6,120 |
| E300 아방가르드 | 800 | 700 | 600 | 500 | 7,010 |
| E300 아방가르드 스포츠팩 | 900 | 7,140 | |||
| E300 엘레강스 | 750 | 650 | 550 | 450 | 6,720 |
| E350 아방가르드 | 800 | 700 | 600 | 9,440 | |
| E350 엘레강스 | 850 | 9,150 | |||
| E350 4매틱 | 1,050 | 9,540 | |||
| E350 4매틱 아방가르드 | 950 | 800 | 700 | 600 | 9,030 |
| E63 AMG | 1,900 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 13,910 |
| 카브리올레 E350 | 1,250 | 1,050 | 950 | 800 | 8,350 |
| 쿠페 E350 | 1,050 | 850 | 750 | 650 | 7,790 |
< 추천글 >
벤츠 A클래스 중고 가격 | 13~24년식 중고차 시세
벤츠 C클래스 중고 가격 | 14~24년식 중고차 시세
이상 벤츠 E클래스 중고 가격 에 관한 글이었습니다.
